|
16° Trof AICS in Franciacorta Manifestazione organizzata da -/- |
||
|
Gussago - 28 Gennaio 2012 |
||
|
Vasca m. 25 |
||
|
CLASSIFICA SOCIETA' STATISTICHE STATISTICHE SOCIETA' |
||
|
50 stile libero 100 stile libero 200 stile libero 50 rana 100 rana 200 rana 50 dorso 100 dorso 200 dorso 50 farfalla 100 farfalla 200 farfalla 100 misti 200 misti |
||
50 stile libero   cronometraggio automatico
50 stile libero femminile - Categoria Master 25 Tempo Base : 0'26"26
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-004195 1984 ANFOSSI GIULIA GULLIVER DERTH.SCSD 0'28"40 924,65
2 LIG-002480 1983 STRASSERA LAURA GULLIVER DERTH.SCSD 0'28"77 912,76
3 LOM-019480 1984 BAVARI MILENA AICS PAVIA N 0'29"61 886,86
4 EMI-002754 1984 RUGGERI CHIARA NC 91 PARMA 0'29"99 875,63
5 LOM-004949 1985 CIRAVOLO STEFANIA RN SARONNO 0'30"21 869,25
6 LOM-028605 1985 VOLONTIERI LAURA RN LEGNANO 0'30"59 858,45
7 MAR-001619 1986 OSMANI SARAH TEAM MARCHE MASTER 0'30"65 856,77
8 EMI-002255 1987 GIROLIMETTI GRETA MASTER AICS BRESCIA 0'31"10 844,37
9 LOM-004829 1986 GEMMA VALENTINA RN LEGNANO 0'32"03 819,86
10 LOM-086827 1985 PARISI CLAUDIA RN LEGNANO 0'32"09 818,32
11 LOM-016343 1986 CARINI VALENTINA RN SARONNO 0'32"53 807,25
12 FRI-020846 1983 BEDUZ FRANCESCA GYMNASIUM SPILIMBER 0'33"00 795,76
13 FIN-032637 1987 BACILIERO MARTINA GIS-GEST. IMPIANTI 0'34"87 753,08
14 VEN-020115 1984 ZAMPIERI GIULIA AS L. NUOTO GIUNONE 0'35"48 740,14
15 VEN-033667 1984 PIPERO ANTONELLA LEOSPORT S.C. A R.L 0'35"53 739,09
16 VEN-017970 1983 VERZE` GENNY SIS NUOTO VERONA AS 0'37"61 698,22
17 VEN-035368 1984 DEGLI AGOSTINI MIRELLA GIS-GEST. IMPIANTI 0'38"52 681,72
18 PIE-023021 1983 MANCINI SIMONA TORINO NUOTO 0'40"66 645,84
50 stile libero femminile - Categoria Master 30 Tempo Base : 0'26"10
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-005412 1979 SACCHETTO FRANCESCA LEOSPORT S.C. A R.L 0'29"58 882,35
2 FRI-004362 1981 SCREMIN ELENA UNIONE NUOTO FRIULI 0'29"87 873,79
3 PIE-011197 1980 LUGANO VALENTINA GULLIVER DERTH.SCSD 0'30"05 868,55
4 LOM-017893 1981 MARCHESI SILVIA MILANO NUOTO MASTER 0'30"39 858,84
5 LOM-013199 1979 GIOIA DANIELA RN SARONNO 0'32"26 809,05
6 VEN-019278 1982 PELLIZZONI MARTINA GIS-GEST. IMPIANTI 0'32"50 803,08
7 LOM-006255 1980 BIZZARRI CINZIA ASA CINISELLO 0'33"12 788,04
8 EMI-004397 1982 DAVOLI ERICA MASTER AICS BRESCIA 0'33"65 775,63
9 EMI-021521 1980 MAGNONI LUISA ACQUADREAM FRANCIAC 0'34"09 765,62
10 LOM-002505 1982 LEGRENZI MAURA GESTISPORT COOP 0'35"07 744,23
11 LOM-038157 1978 VARISCO VALERIA GESTISPORT COOP 0'35"08 744,01
12 MAR-021973 1982 BEVILACQUA LAURA VELA NUOTO ANCONA 0'35"92 726,61
13 LOM-094008 1981 BERA LAURA EUROPA SC 0'36"58 713,50
14 EMI-025941 1979 HATHAWAY TRACY COOPERNUOTO 0'38"80 672,68
15 LOM-021955 1980 BISTI MARA SHEILA RN SARONNO 0'39"50 660,76
16 VEN-023834 1978 TEZZA SILVIA CSS VERONA 0'41"19 633,65
17 LOM-095089 1981 BELLERI SCIRA TIBIDABO SSD 0'43"16 604,73
18 VEN-015055 1978 IOVINE GIOVANNA ROSA SARTORELLO N. V. LIBERTAS 0'44"17 590,90
50 stile libero femminile - Categoria Master 35 Tempo Base : 0'26"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-007168 1973 RIGON ELENA CITTÀ SPORT VICENZA 0'29"87 895,88
2 FRI-020627 1976 DEGRASSI ROMINA BERGAMO SWIM TEAM 0'30"10 889,04
3 FIN-069453 1975 GORIA ALESSANDRA BARZANÒ ACQUACLUB S 0'30"30 883,17
4 EMI-005630 1975 SALA GIORGIA MODENA NUOTO 0'30"51 877,09
5 LOM-032920 1977 MAGNOLI LARA RN SARONNO 0'32"02 835,73
6 VEN-021647 1977 BANZATO ALESSANDRA PISCINE DI STRA E V 0'32"92 812,88
7 EMI-017540 1975 MASTRANGELO LAURA COOPERNUOTO 0'33"16 807,00
8 EMI-005634 1974 MEZZADRI MANUELA MODENA NUOTO 0'33"54 797,85
9 EMI-006368 1975 TRACCHI SARA CN UISP BOLOGNA 0'33"82 791,25
10 LOM-077777 1974 CHIRICO FRANCESCA RN SARONNO 0'33"96 787,99
11 PIE-003028 1976 SCARAMEL CRISTIANA MILANO NUOTO MASTER 0'35"09 762,61
12 VEN-030192 1976 BAREEVA LILIA LEOSPORT S.C. A R.L 0'35"39 756,15
13 LOM-091768 1974 ARTICO ALESSANDRA RN SARONNO 0'35"50 753,80
14 LOM-033671 1975 AGUS VIVIANA GIS SRL 0'35"89 745,61
15 LOM-013728 1977 FRATESI LAURA GEAS 0'39"49 677,64
16 LOM-096357 1974 RODONI ELENA GESTISPORT COOP 0'41"92 638,36
17 LOM-095182 1974 LATTUADA SABRINA RN SARONNO 0'45"76 584,79
18 LOM-041910 1973 RAIMONDI LINDA RN SARONNO 0'48"15 555,76
19 SIC-025455 1975 VALVO FLORIANA VIRTUS PANTANELLI SIRACUSA 1'03"31 422,68
50 stile libero femminile - Categoria Master 40 Tempo Base : 0'26"86
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-002458 1970 FORNI MADDALENA LECCOLIMPICA NUOTO 0'28"09 956,21
2 LOM-009647 1970 BIANCHI LAURA MALASPINA SC 0'30"25 887,93
3 LOM-082517 1972 COLOMBO SANDRA RN LEGNANO 0'30"26 887,64
4 LOM-023189 1969 BARBIERI MILENA ACQUADREAM FRANCIAC 0'30"27 887,35
5 VEN-000233 1971 BELLIGOLI CARLOTTA SIS NUOTO VERONA AS 0'31"35 856,78
6 LOM-012757 1971 RUGGIERO FRANCESCA EUROPA SC 0'31"80 844,65
7 LOM-009173 1970 ALLEGRETTI ROBERTA AICS PAVIA N 0'32"39 829,27
8 LOM-009258 1972 BANFI ALESSIA MARIA RN SARONNO 0'33"39 804,43
9 FRI-011608 1968 CHICCO RAFFAELLA G-UDINE A.S.D. 0'35"07 765,90
10 FRI-003429 1968 SCHIERANO SILVIA G-UDINE A.S.D. 0'37"19 722,24
11 EMI-019291 1968 MARMIROLI SILVIA REGGIANA NUOTO 0'38"71 693,88
12 PIE-020673 1969 GIACHETTI LAURA AQUARIUM SSD ARL 0'40"13 669,32
13 LOM-047789 1969 PEDRINI CELESTINA RN SARONNO 0'43"59 616,20
50 stile libero femminile - Categoria Master 45 Tempo Base : 0'27"64
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-004965 1965 DE PONTI DANIELA NC MILANO 0'28"25 978,41
2 FRI-001767 1963 LEUZZI ALESSANDRA G-UDINE A.S.D. 0'33"74 819,21
3 VEN-006569 1963 MARINATO DONATELLA RARI NANTES VENEZIA 0'36"05 766,71
4 LOM-011734 1964 TESCOLA ELENA AMELIA RN SARONNO 0'37"77 731,80
5 MAR-012468 1966 CAPRIOTTI CATIA POOL NUOTO SAMBENEDE 0'39"66 696,92
6 PIE-002596 1965 MONTOBBIO CRISTIANA AQUARIUM SSD ARL 0'39"88 693,08
7 PIE-000080 1963 ANDREOLI CRISTINA SAFA 2000 SSD SRL 0'41"26 669,90
8 EMI-027997 1965 CONTI CLAUDIA REGGIANA NUOTO 0'44"92 615,32
50 stile libero femminile - Categoria Master 50 Tempo Base : 0'28"58
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-012781 1960 VOZZA DENISIA FANFULLA N PN 0'35"75 799,44
2 LOM-034687 1962 RIZZI VIRGINIA ISABELLA BARZANÒ ACQUACLUB S 0'36"40 785,16
3 LOM-073933 1960 DANTONE ROSANNA LA WELLNESS 0'40"37 707,95
4 EMI-024730 1959 ROMANI EUGENIA MODENA NUOTO 0'42"72 669,01
5 EMI-022770 1960 SABATINI PATRIZIA REGGIANA NUOTO 0'43"69 654,15
6 LOM-071224 1962 BALAN CLAUDIA BARZANÒ ACQUACLUB S 0'44"27 645,58
7 FRI-011780 1961 FLORIO MILVA G-UDINE A.S.D. 0'47"05 607,44
50 stile libero femminile - Categoria Master 55 Tempo Base : 0'29"57
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-006559 1955 CANCELLADA ROBERTA NUOTATORI VENEZIANI 0'40"81 724,58
2 AAS-001414 1953 HUBER CHRISTA SSV BRIXEN 0'41"74 708,43
3 AAS-001416 1954 LETRARI ELDA SSV BRIXEN 0'42"02 703,71
4 LIG-018281 1957 COSTA ELISABETTA NUOTATORI GENOVESI 0'56"98 518,95
5 EMI-005480 1955 BECCARI GRAZIELLA MODENA NUOTO 0'57"95 510,27
50 stile libero femminile - Categoria Master 60 Tempo Base : 0'31"22
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-030911 1951 FRANGI CARLA RN SARONNO 0'39"18 796,84
50 stile libero femminile - Categoria Master 65 Tempo Base : 0'33"22
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-014064 1946 ABATANGELO GIULIA ONDABLU S.COOP.SPORT.DIL. 0'58"56 567,28
50 stile libero maschile - Categoria Master 25 Tempo Base : 0'22"58
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 FRI-000189 1986 CECCHIN MIRKO GYMNASIUM SPILIMBER 0'23"44 963,31
2 TOS-004131 1984 BONISTALLI SIMONE NUOTO LIVORNO SSD 0'23"74 951,14
3 MAR-001473 1983 MARZOCCHI DAVIDE VELA NUOTO ANCONA 0'24"85 908,65
4 VEN-011044 1984 ROSSETTO ROBERTO CITTÀ SPORT VICENZA 0'25"48 886,19
5 LOM-008634 1984 PRIMERANO ANTONIO RN LEGNANO 0'25"60 882,03
6 EMI-002339 1985 LOMBARDI LUCA VILLA BONELLI S.S.DIL.ARL 0'25"74 877,23
7 SIC-002474 1983 ASCENZO GIAMPIERO VIRTUS PANTANELLI SIRACUSA 0'25"92 871,14
8 LOM-029194 1985 GAIONI ROBERTO MASTER AICS BRESCIA 0'26"07 866,13
9 LOM-004634 1986 MANZI FRANCESCO MILANO NUOTO MASTER 0'26"14 863,81
10 FRI-020259 1986 ARMELLINI DAVIDE G-UDINE A.S.D. 0'26"43 854,33
11 PIE-004194 1987 VEGLIA TOBIA ANDREA AICS PAVIA N 0'26"63 847,92
12 LOM-017454 1987 GALLI UMBERTO RN SARONNO 0'26"68 846,33
13 LOM-004154 1985 DAPRA` DONATO AS SOGEIS 0'26"70 845,69
14 CAM-003853 1983 RUGGIERO MARIO ASA CINISELLO 0'26"78 843,17
15 SIC-001612 1983 BRESCHI MARIO NC 91 PARMA 0'27"43 823,19
16 PUG-002359 1983 LEOPIZZI DAVIDE MILANO NUOTO MASTER 0'27"51 820,79
17 EMI-012524 1983 CRISTOFORI ROBERTO MASTER AICS BRESCIA 0'27"80 812,23
18 VEN-035212 1984 GIRARDI MATTEO CSS VERONA 0'27"83 811,35
19 VEN-003841 1987 ROSADA DIEGO RANAZZURRA CONEGLIA 0'27"88 809,90
20 LOM-091181 1987 TURRINA MASSIMO MASTER AICS BRESCIA 0'27"95 807,87
21 LOM-095247 1984 BORTOLOTTI NICOLA EUROPA SC 0'28"03 805,57
22 FIN-073481 1984 RINALDI ALESSANDRO MASTER AICS BRESCIA 0'28"24 799,58
23 EMI-001640 1986 BAGNI CRISTIAN COOPERNUOTO 0'28"38 795,63
24 EMI-019350 1984 BONAZZI NICOLA VILLA BONELLI S.S.DIL.ARL 0'28"50 792,28
25 UMB-008484 1983 CIUCO LEONARDO AZZURRA RACE TEAM 0'28"53 791,45
26 EMI-012570 1983 COCCHI MARCO MASTER AICS BRESCIA 0'28"61 789,23
27 LOM-001785 1986 MENEGHETTI MARCO BUTTERFLY 0'28"66 787,86
28 FIN-008024 1986 VOLPI NICOLA EUROPA SC 0'28"75 785,39
29 EMI-019075 1985 PALUMBO ALESSANDRO ASA CINISELLO 0'28"83 783,21
30 VEN-035369 1985 PUPPOLI MARCO GIS-GEST. IMPIANTI 0'29"12 775,41
31 EMI-021966 1986 PUVIONI ANDREA MASTER AICS BRESCIA 0'29"21 773,02
32 FIN-037960 1987 BERNA PAOLO MASTER AICS BRESCIA 0'29"24 772,23
33 LOM-094580 1985 DELIZIOSI FABRIZIO AQVASPORT KRATOS 0'29"28 771,17
34 LOM-065221 1983 GEMMA MASSIMILIANO LA WELLNESS 0'29"31 770,39
35 LOM-005738 1984 RADICE DANIELE CARONNO P N 0'29"33 769,86
EMI-003757 1983 MICHELINI GIOVANNI GAET NC 91 PARMA 0'29"33 769,86
37 LOM-005748 1984 SILIPIGNI CLAUDIO CARONNO P N 0'29"50 765,42
38 LOM-073228 1983 CIVIDINI EDOARDO ANTONIO GESTIONI NUOTO SSD 0'29"52 764,91
39 EMI-026024 1984 ADANI SIMONE CN UISP BOLOGNA 0'29"62 762,32
40 LOM-002259 1983 CANNATA MARCO TIBIDABO SSD 0'30"25 746,45
41 PUG-000896 1983 LICCIULLI CLAUDIO RN SARONNO 0'30"99 728,62
42 VEN-028424 1986 BENETTI RICCARDO GIS-GEST. IMPIANTI 0'31"03 727,68
43 FIN-020000 1985 BALZARINI ARNALDO AQVASPORT KRATOS 0'31"24 722,79
44 PIE-025990 1983 BERRETTA ANDREA AQUARIUM SSD ARL 0'31"30 721,41
45 FIN-041072 1986 VILLA MARCO CARONNO P N 0'32"61 692,43
46 LOM-021791 1984 BETTONI SIMONE TIBIDABO SSD 0'32"75 689,47
47 LOM-091796 1986 PALAZZINI SIMONE GESTIONI NUOTO SSD 0'33"40 676,05
50 stile libero maschile - Categoria Master 30 Tempo Base : 0'22"74
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-007441 1981 GALLUZZO ANDREA AICS PAVIA N 0'24"17 940,84
2 LOM-004602 1982 DRAGO STEFANO MILANO NUOTO MASTER 0'24"24 938,12
3 LOM-023422 1978 MATTACCHIONE MATTEO RN SARONNO 0'24"41 931,59
4 PIE-012391 1978 GALVAGNO MICHELE GULLIVER DERTH.SCSD 0'24"61 924,01
5 EMI-001617 1982 ARMAGNI ANDREA VILLA BONELLI S.S.DIL.ARL 0'25"13 904,89
6 LOM-001145 1979 SANESI LEONARDO RN SARONNO 0'26"00 874,62
7 VEN-005981 1981 TODESCO CLAUDIO AS L. NUOTO GIUNONE 0'26"42 860,71
8 EMI-001810 1982 BONACINI STEFANO MASTER AICS BRESCIA 0'26"57 855,85
9 MAR-001841 1982 ROMOLI FEDERICO MILANO NUOTO MASTER 0'27"00 842,22
10 LOM-033351 1979 GIRELLI MARCO BUTTERFLY 0'27"16 837,26
11 EMI-004621 1980 IOTTI GRAZIANO MASTER AICS BRESCIA 0'27"19 836,34
LOM-009020 1978 BRAMATI MARCO GESTISPORT COOP 0'27"19 836,34
13 FRI-021125 1978 PICCINI RICCARDO G-UDINE A.S.D. 0'27"48 827,51
14 EMI-026592 1981 QUADRI ANDREA MASTER AICS BRESCIA 0'27"98 812,72
15 VEN-001152 1978 DAL MONEGO GABRIELE ONDABLU S.COOP.SPORT.DIL. 0'28"01 811,85
16 LOM-076628 1979 DASOLA MICHELE MASTER AICS BRESCIA 0'28"18 806,96
17 TOS-008203 1978 SINNO CLAUDIO AS L. NUOTO GIUNONE 0'28"38 801,27
18 MAR-013914 1981 CAPOCASA ANTONIO POOL NUOTO SAMBENEDE 0'28"40 800,70
19 LOM-038086 1981 MARELLI MATTIA GIACOMO RN LEGNANO 0'28"85 788,21
20 LOM-058936 1980 SCARNA` GIANLUCA CHIARI NUOTO 0'29"16 779,84
21 LOM-006871 1982 GRAZZINI LUCA GESTISPORT COOP 0'29"17 779,57
22 MAR-001689 1981 PESARESI FABRIZIO VELA NUOTO ANCONA 0'29"39 773,73
LOM-020785 1980 TORTATO DAVIDE NC MILANO 0'29"39 773,73
24 EMI-025516 1982 INCERTI TELANI JOHNATAN MASTER AICS BRESCIA 0'29"47 771,63
25 LOM-028805 1979 GHIDINI MIRKO BRUNO FAUS ACQUADREAM FRANCIAC 0'29"78 763,60
26 LOM-002508 1981 LOMBARDI ALESSANDRO GESTISPORT COOP 0'30"13 754,73
27 LOM-052487 1982 PESSANI DANIELE DANTE GESTISPORT COOP 0'30"25 751,74
28 LOM-049268 1981 CARACCIA GABRIELE RN SARONNO 0'30"44 747,04
29 LOM-037235 1981 PREZIATI LUCA GESTISPORT COOP 0'31"10 731,19
30 LOM-057753 1979 BERTENI FABIO AQVASPORT KRATOS 0'31"39 724,43
31 LOM-031176 1979 CHIERICATO ALBERTO RN SARONNO 0'31"45 723,05
32 EMI-010056 1978 FERRARI MATTEO COOPERNUOTO 0'31"61 719,39
33 MAR-022316 1979 ROSSETTI MATTEO TEAM MARCHE MASTER 0'31"65 718,48
34 LOM-038557 1981 ROVETTA MARCO EUROPA SC 0'32"12 707,97
35 VEN-035370 1981 ZATTRA LUCA GIS-GEST. IMPIANTI 0'33"55 677,79
36 LOM-095091 1978 TERZI PABLO TIBIDABO SSD 0'34"06 667,65
37 LOM-034367 1980 MARESCA MARCO GESTISPORT COOP 0'34"52 658,75
38 LOM-095188 1980 BARACCHI DANIELE ANGELO AICS PAVIA N 0'38"61 588,97
39 LAZ-018969 1978 CONTINENZA ALESSIO RN SARONNO 0'38"85 585,33
50 stile libero maschile - Categoria Master 35 Tempo Base : 0'22"94
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-000612 1975 DIAMBRI DAVIDE CN UISP BOLOGNA 0'24"63 931,38
2 LOM-037325 1976 GHILARDI JURI ASA CINISELLO 0'25"68 893,30
3 LOM-003305 1975 MORGANTI DANIELE ICE CLUB COMO 0'26"01 881,97
4 LOM-095457 1977 CRIPPA FABIO ASA CINISELLO 0'26"17 876,58
5 VEN-017067 1977 GIANELLO TOMMASO SARTORELLO N. V. LIBERTAS 0'26"57 863,38
6 LOM-008557 1973 GALLAZZI EMILIANO PABLO GULLIVER DERTH.SCSD 0'26"92 852,15
LOM-004705 1973 ACCARDO MASSIMILIANO RN SARONNO 0'26"92 852,15
8 LAZ-030158 1974 PENZO ALBERTO POL. ESCHILO 1 S.S.DIL. 0'27"13 845,56
9 LOM-044758 1973 CAMERLENGO FRANCESCO NC MILANO 0'27"43 836,31
10 PIE-017042 1973 MANCIN FABIO RN GERBIDO AS DIL 0'27"89 822,52
11 LOM-072355 1976 NARDELLA STEFANO RN LEGNANO 0'27"99 819,58
12 PIE-006428 1974 ACHILLI ALESSANDRO DINAMICA TORINO ASD 0'28"11 816,08
13 LOM-021303 1975 VEZZOLI MAURO BUTTERFLY 0'28"21 813,19
14 LOM-000492 1976 AMIDANI ANDREA MASTER AICS BRESCIA 0'28"71 799,02
15 FIN-069145 1975 RAGNI DIEGO LUCIANO AICS PAVIA N 0'28"87 794,60
16 LOM-031332 1973 MACRI GIAN PIETRO RN LEGNANO 0'28"96 792,13
17 LOM-017504 1977 TACCIN MARCO RN SARONNO 0'29"04 789,94
18 FRI-001672 1976 TONEATTO ALBERTO G-UDINE A.S.D. 0'29"11 788,05
19 VEN-026227 1975 ZOCCATELLI STEFANO AS L. NUOTO GIUNONE 0'29"14 787,23
20 LOM-008305 1975 MASSONI MALCO RN SARONNO 0'29"27 783,74
21 LOM-072975 1977 FE` NICOLA MASTER AICS BRESCIA 0'29"79 770,06
22 PIE-011171 1975 NEGRI PAOLO AQUARIUM SSD ARL 0'29"84 768,77
23 LOM-019959 1976 MARTINELLI LUCA MASTER AICS BRESCIA 0'29"86 768,25
24 EMI-026911 1974 SIMONELLI DAVIDE COOPERNUOTO 0'30"02 764,16
25 FIN-036635 1974 POPOVICH GIANPAOLO COOPERNUOTO 0'30"16 760,61
26 EMI-016652 1977 RIOLO PETER NC 91 PARMA 0'30"20 759,60
27 PUG-011771 1974 CALDERONE CARMELO VIRTUS PANTANELLI SIRACUSA 0'30"44 753,61
28 VEN-022634 1977 CERBARO MIRKO GIS-GEST. IMPIANTI 0'30"75 746,02
29 LOM-034081 1977 SAMBATI DIEGO GESTISPORT COOP 0'30"78 745,29
30 MAR-015268 1977 SARTINI DAVIDE TEAM MARCHE MASTER 0'30"95 741,20
31 LOM-073184 1975 VIVOLI ROBERTO RN SARONNO 0'31"22 734,79
32 LOM-026939 1977 STOCCHETTI ALESSANDRO AQVASPORT KRATOS 0'31"43 729,88
33 MAR-009683 1973 CESARETTI GIANLUCA ANTION SPORT MANAGEMENT SRL SSD 0'31"57 726,64
34 VEN-024184 1973 TONINI ANDREA SIS NUOTO VERONA AS 0'31"69 723,89
35 LOM-023297 1974 PISTOLESI MARCO RN SARONNO 0'32"38 708,46
36 LOM-087602 1974 TONONI GIANLUCA AQVASPORT KRATOS 0'32"39 708,24
37 LOM-083559 1975 CIMINI LUIGI ANDREA CARONNO P N 0'32"93 696,63
38 LOM-082883 1973 DI CRISTO MICHELE MILANO NUOTO MASTER 0'33"02 694,73
LOM-043779 1973 BORRONI DIEGO RN SARONNO 0'33"02 694,73
40 LOM-004208 1974 BRAGHINI ROBERTO SPORT MANAGEMENT SRL SSD 0'33"06 693,89
41 LOM-091803 1973 FIARE` MICHELE RN SARONNO 0'34"00 674,71
42 VEN-009947 1975 DIVONI MIRKO GIS-GEST. IMPIANTI 0'34"05 673,72
43 LOM-091695 1973 SPANU GAVINO AICS PAVIA N 0'34"48 665,31
44 LOM-053463 1973 VENIER LUCA QUANTA SPORT VILLAGE 0'35"54 645,47
45 EMI-026910 1975 FURLOTTI CHRISTIAN COOPERNUOTO 0'35"96 637,93
46 LOM-095183 1975 IORILLO ANGELO RN SARONNO 0'36"78 623,71
47 SIC-025872 1973 CALAFIORE MARCO VIRTUS PANTANELLI SIRACUSA 0'41"75 549,46
50 stile libero maschile - Categoria Master 40 Tempo Base : 0'23"70
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-001174 1968 GIALDI MASSIMILIANO BERGAMO SWIM TEAM 0'23"73 998,74
2 LOM-005604 1971 PISCAGLIA PAOLO GEAS 0'25"62 925,06
3 LOM-000502 1968 CORSINI ALESSANDRO CAN BALDESIO 0'25"86 916,47
4 LOM-001864 1969 VISINI ALESSANDRO CAN BALDESIO 0'25"95 913,29
5 LOM-000416 1972 CAPRIOLI EMILIANO MASTER AICS BRESCIA 0'26"14 906,66
6 LOM-073236 1969 CERVI ALBERTO NC MILANO 0'26"34 899,77
7 LOM-091830 1971 AVONDO THOMAS MILANO NUOTO MASTER 0'26"45 896,03
8 LOM-008285 1970 BUZZETTI DANIELE RN SARONNO 0'27"21 871,00
9 LOM-033195 1970 TUROLO GRAZIANO BUTTERFLY 0'27"42 864,33
10 LOM-006284 1971 GARRAPA MARCELLO ASA CINISELLO 0'27"69 855,90
11 LOM-004727 1968 FALSITTA TOMAS RN SARONNO 0'27"81 852,21
12 VEN-030184 1972 RANZATO SERGIO LEOSPORT S.C. A R.L 0'28"02 845,82
13 LOM-018919 1969 CASOTTO ALESSANDRO RN LEGNANO 0'28"09 843,72
14 VEN-024175 1970 SAVOIA ANDREA SIS NUOTO VERONA AS 0'28"92 819,50
15 EMI-017995 1972 AZZOLINI NICOLA VILLA BONELLI S.S.DIL.ARL 0'28"94 818,94
16 LOM-073005 1971 BEATRICE LUCA CARONNO P N 0'29"08 814,99
17 LOM-004720 1968 CASTIGLIONI LUIGI RN SARONNO 0'29"09 814,71
18 EMI-025565 1969 BRUNI CLAUDIO CN UISP BOLOGNA 0'29"17 812,48
19 LOM-029474 1970 PEDRANI MARCO CARONNO P N 0'29"47 804,21
20 LOM-034357 1969 CASTALDI GIANMARIO RN LEGNANO 0'29"74 796,91
21 LOM-045874 1968 CAGOSSI CLAUDIO MASTER AICS BRESCIA 0'30"10 787,38
22 LOM-005946 1968 MONTENEGRO RAUL VIMERCATE NUOTO 0'30"16 785,81
23 LOM-005408 1972 BIGATTI ANDREA G.S.L. 0'30"27 782,95
24 VEN-005696 1968 SMANIA FABRIZIO PISCINE DI STRA E V 0'30"48 777,56
25 EMI-025556 1969 MARCONI MARCO REGGIANA NUOTO 0'30"66 772,99
26 LOM-005518 1970 DI DONNA LEONARDO GEAS 0'31"11 761,81
27 LOM-075316 1969 DEMARCO ANDREA CARONNO P N 0'32"03 739,93
28 LOM-091798 1969 BORALI FABIO GIOVANNI GESTIONI NUOTO SSD 0'32"94 719,49
29 LOM-073175 1971 MARCHETTO ROBERTO MARIA RN SARONNO 0'34"88 679,47
30 LOM-073229 1968 LEONI OSVALDO GESTIONI NUOTO SSD 0'35"70 663,87
31 LOM-073180 1968 TAMAGNI MASSIMILIANO RN SARONNO 0'41"50 571,08
50 stile libero maschile - Categoria Master 45 Tempo Base : 0'24"11
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-000573 1964 BRUNORI ROBERTO SPORT MANAGEMENT SRL SSD 0'26"38 913,95
2 LOM-043838 1964 PICCARDI LORENZO WALTER MALASPINA SC 0'27"70 870,40
3 EMI-005764 1965 DALLATANA MARCO NC 91 PARMA 0'27"83 866,33
4 VEN-022854 1966 PAVANELLO BRUNO PADOVANUOTO S.R.L. 0'28"30 851,94
5 MAR-012551 1966 FABIANI PIERFRANCESCO VELA NUOTO ANCONA 0'28"52 845,37
6 LOM-001856 1967 MADRIGALI CARLO MASTER AICS BRESCIA 0'28"65 841,54
7 VEN-014090 1965 PIANCA CARLO SSD NATATORIUM TV A RL 0'28"74 838,90
8 EMI-006317 1964 RIZZI FABIO MASTER AICS BRESCIA 0'29"10 828,52
9 LOM-094003 1964 FERRARIS MAURIZIO EUROPA SC 0'29"17 826,53
10 LOM-000130 1965 DRAGO DANIELE BERGAMO SWIM TEAM 0'29"38 820,63
11 EMI-005778 1966 GOBBI STEFANO NC 91 PARMA 0'29"54 816,18
12 LOM-006247 1963 AMARILLI FRANCESCO ASA CINISELLO 0'29"59 814,80
13 EMI-000714 1965 FOSCATO FAUSTO MASTER AICS BRESCIA 0'29"82 808,52
14 MAR-002301 1966 NOVELLI UMBERTO VELA NUOTO ANCONA 0'30"65 786,62
15 ABR-013153 1967 TROIANO ALFREDO PROGETTO ACQUA PESC 0'30"79 783,05
16 LOM-005538 1966 GUGLIELMI FRANCO MILANO NUOTO MASTER 0'30"99 777,99
17 LOM-029084 1967 DUINA DIEGO EUROPA SC 0'31"02 777,24
18 VEN-016403 1967 BENSO FABIO C.S. TEAM PADOVA 0'31"11 774,99
19 VEN-035388 1965 GIONA MARCO SPORT MANAGEMENT SRL SSD 0'31"36 768,81
20 LOM-005652 1967 TREZZI ANDREA GEAS 0'31"40 767,83
21 LIG-018960 1965 BOESGAARD VALDEMAR NUOTATORI GENOVESI 0'31"44 766,86
22 VEN-024989 1963 FORNELLI SAVINO SPORT MANAGEMENT SRL SSD 0'31"52 764,91
23 LOM-083385 1965 CARRAI ALBERTO NC MILANO 0'31"62 762,49
24 VEN-035386 1964 ARRONDO FERNANDO SPORT MANAGEMENT SRL SSD 0'31"66 761,53
25 VEN-013027 1966 EBNER ALIPRANDO RARI NANTES VENEZIA 0'31"95 754,62
26 LOM-073240 1964 MARTA MASSIMILIANO NC MILANO 0'32"87 733,50
27 LOM-003882 1965 FUGAZZA MAURO NUOTO MASTER CREMA 0'32"89 733,05
28 LOM-094058 1966 BORDEGARI GIANANTONIO GESTIONI NUOTO SSD 0'33"48 720,13
29 LOM-031310 1965 MALTEMPI ROBERTO GIACOMO RN SARONNO 0'33"87 711,84
