1° Trofeo Città di Novara
Manifestazione organizzata da Rari Nantes Novara Master

Novara - 3 Novembre 2013

Vasca m. 25

CLASSIFICA SOCIETA'
STATISTICHE
STATISTICHE SOCIETA'

200 stile libero      100 dorso      50 rana      50 farfalla      800 stile libero      200 misti      50 stile libero
100 rana      50 dorso      100 stile libero

200 stile libero          cronometraggio automatico

        200 stile libero  femminile  -  Categoria  Under 25        
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PREDA  SILVIA                  1991   TEAM NUOTO LOMBARDI         2'25"63  0,00
       2   PENEDO  MELISSA SOFIA          1991   AP PADANA                   2'42"44  0,00

        200 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  2'04"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BALLARINI  SARA                1988   RN LEGNANO                  2'15"48  922,42
       2   BERTELLO  STEFANIA             1989   AQUATICA TORINO SSD         2'26"61  852,40
       3   MARMO VALERIA                  1985   NEW WAVE ASD                2'28"47  841,72
       4   THEA  VALERIA                  1988   L`ACQUA DI PIANETA          2'34"34  809,71
       5   GIBELLI  AURORA                1987   AQUATICA TORINO SSD         2'38"54  788,26
       6   GITTO  CHIARA                  1988   RN LEGNANO                  2'43"67  763,55
       7   MIGLIORE  GIULIA               1989   AQUATICA TORINO SSD         2'45"02  757,30
       8   VALENZA  SONIA                 1987   DERTHONA NUOTO              2'56"96  706,20
       9   DEPETRO  BEATRICE              1989   AQUARIUM SSD ARL            3'00"76  691,36
      10   DE LORENZI  ALESSIA            1987   RN NOVARA ASD               3'21"03  621,65

        200 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  2'06"08
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SCENDRATE  VALENTINA           1983   RN NOVARA ASD               2'27"92  852,35
       2   FAVA  ALESSANDRA               1980   AQUARIUM SSD ARL            2'34"00  818,70
       3   BAZZANI  PAOLA                 1982   DERTHONA NUOTO              2'42"16  777,50
       4   ROSSI  ERICA                   1984   CSS VERONA                  2'49"19  745,20
       5   PEIRETTI  CHIARA               1983   SAFA 2000 SSD SRL           2'49"20  745,15
       6   MARENGO  CHIARA                1983   VIVISPORT POL.UISP          2'49"54  743,66

        200 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  2'06"54
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CORTONA  PAOLA                 1977   NUOTATORI CANAVESAN         2'40"28  789,49
       2   FERRARI  SABRINA               1975   ACQUA1VILLAGE ASD           2'48"90  749,20
       3   MIGLIORINI  FRANCESCA          1978   VIVISPORT POL.UISP          2'54"05  727,03
       4   ENRIONE  CLAUDIA               1978   AQUATICA TORINO SSD         3'00"88  699,58
       5   MARCHISIO  ROBERTA             1975   NC MILANO                   3'05"12  683,56
       6   FERRARI  MICAELA               1978   ACQUA1VILLAGE ASD           3'10"77  663,31
       7   COMO  DARIA                    1977   L`ACQUA DI PIANETA          3'15"82  646,21
       8   DE ROSA  MARZIA                1978   AQUARIUM SSD ARL            3'21"66  627,49
       9   STEFANI  LORENA                1977   RN NOVARA ASD               4'00"48  526,20

        200 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  2'09"15
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   COLOMBO  SANDRA                1972   RN LEGNANO                  2'27"64  874,76
       2   COPPERO  SIMONA                1972   DERTHONA NUOTO              2'52"95  746,75
       3   SALADINO  LARA                 1971   NUOTATORI CANAVESAN         3'18"82  649,58
       4   NALE  ELENA                    1970   RN NOVARA ASD               3'22"74  637,02
       5   MACCANTI  ELENA                1974   AQUARIUM SSD ARL            3'27"24  623,19

        200 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 45      Tempo Base   :  2'12"33
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DE PONTI  DANIELA              1965   NC MILANO                   2'18"35  956,49
       2   AIMONE  RAFFAELLA              1969   NUOTATORI CANAVESAN         2'33"34  862,98
       3   LAZZARO  DEBORA                1969   AQUATICA TORINO SSD         2'51"21  772,91
       4   MONTOBBIO  CRISTIANA           1965   AQUARIUM SSD ARL            3'12"16  688,64
       5   ROCCA  SERENA                  1967   POL. UISP RIVER BOR         3'12"87  686,11
       6   KOSTNER  ANNA MARIA            1967   DERTHONA NUOTO              3'13"08  685,36
       7   GIACHETTI  LAURA               1969   AQUARIUM SSD ARL            3'16"95  671,90
       8   MIGLIETTA  SILVIA              1968   DYNAMIC SPORT ASD           3'47"91  580,62
       9   SENIGA  ROSSELLA               1968   RN NOVARA ASD               3'52"86  568,28

        200 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 50      Tempo Base   :  2'15"73
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CAVALLERO  SIMONETTA           1963   SWIMMING CLUB ALESS         2'38"02  858,94
       2   ANDREOLI  CRISTINA             1963   SAFA 2000 SSD SRL           3'19"15  681,55
       3   TROMBETTA  RITA                1962   RN NOVARA ASD               3'19"94  678,85
       4   LONGO  MARIALUISA              1964   POL. UISP RIVER BOR         3'51"60  586,05

        200 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 55      Tempo Base   :  2'25"27
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MARTIN  CESIRA PIERA           1959   RN LEGNANO                  2'49"20  858,57
       2   FALLETTI  MARIA ROSARIA        1956   SAFA 2000 SSD SRL           5'26"88  444,41

        200 stile libero  maschile   -  Categoria  Under 25        
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   RUSPA  DAVIDE                  1991   RN NOVARA ASD               2'56"58  0,00

        200 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  1'51"16
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MOTTO ROS  LUCA                1985   NUOTATORI CANAVESAN         2'07"74  870,21
       2   SOBRERO  STEFANO               1989   SISPORT FIAT S.P.A.         2'13"26  834,16
       3   ANDREOTTI  LUCA                1988   ACQUA1VILLAGE ASD           2'14"43  826,90
       4   ROSATO  NICOLA                 1986   POL. UISP RIVER BOR         2'16"02  817,23
       5   FAMELI  FRANCESCO              1989   DYNAMIC SPORT ASD           2'28"85  746,79
       6   ROMEO  ALESSANDRO              1986   AQUARIUM SSD ARL            2'30"93  736,50
       7   MORRA  FERDINANDO              1985   AQUARIUM SSD ARL            2'35"20  716,24

        200 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  1'51"13
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MONTECUCCO  DAVIDE ETTORE      1981   AQUARIUM SSD ARL            2'18"03  805,11
       2   GASCONE  ANDREA                1984   LIB. NUOTO CHIVASSO         2'18"82  800,53
       3   ARZANI  GABRIELE               1983   DERTHONA NUOTO              2'34"47  719,43
       4   MARGARA  ALESSANDRO            1983   RN NOVARA ASD               2'35"12  716,41
       5   CASTELLANZA  MAURO             1980   RN LEGNANO                  2'37"83  704,11
       6   BARBUZZI  VINCENZO             1980   RN LEGNANO                  2'41"36  688,71
       7   ANTONINI  MARCO                1980   DYNAMIC SPORT ASD           2'43"52  679,61
       8   CERINO  GIOSUE`                1980   DYNAMIC SPORT ASD           2'48"34  660,15
       9   CASAROTTI  MARCO               1984   RN NOVARA ASD               2'51"17  649,24
      10   COLOMBO  LORENZO               1980   RN NOVARA ASD               3'03"50  605,61
      11   CREPALDI  FRANCESCO            1984   RN NOVARA ASD               3'32"73  522,40

        200 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  1'53"27
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CAPUSSOTTI  MARCO              1976   POL. UISP RIVER BOR         2'12"62  854,09
       2   VERGARI  DIEGO                 1978   VIVISPORT POL.UISP          2'14"67  841,09
       3   COSCIA  CRISTIAN               1976   AQUARIUM SSD ARL            2'15"20  837,80
       4   BERMANI  IGOR                  1976   SWIMMING CLUB ALESS         2'18"81  816,01
       5   GIANI  CHRISTIAN STEPHAN       1979   RN NOVARA ASD               2'20"16  808,15
       6   DACCO`  ALESSIO                1977   RN NOVARA ASD               2'23"91  787,09
       7   RAITERI  MATTEO                1978   SWIMMING CLUB ALESS         2'33"03  740,18
       8   CATTANEO  ALBERTO              1975   DERTHONA NUOTO              2'36"12  725,53
       9   ANTONIOLI  ROGER               1976   RN LEGNANO                  2'38"10  716,45
      10   PICCOLINO  DAVIDE              1975   RN NOVARA ASD               2'42"06  698,94
      11   BERNARDI  DAVIDE               1976   RN NOVARA ASD               3'25"44  551,35

        200 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  1'55"00
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PIOVESAN  IGOR                 1974   RN NOVARA ASD               1'59"76  960,25
       2   QUAGLIA  DAVIDE                1974   RARI NANTES GERBIDO         2'16"83  840,46
       3   MACRI  GIAN PIETRO             1973   RN LEGNANO                  2'27"05  782,05
       4   ROLFI  GRAZIANO                1974   RN LEGNANO                  2'32"98  751,73
       5   NOSSA  RICCARDO                1972   CLOROLESI TREVIGLIO         2'42"28  708,65
       6   CAVALLO  RICCARDO              1972   SAFA 2000 SSD SRL           2'42"87  706,08
       7   GATTO  GABRIELE                1974   AQUARIUM SSD ARL            2'51"98  668,68
       8   FREDA  ANNIBALE                1974   LIB. NUOTO CHIVASSO         2'52"89  665,16
       9   CIPRIANI  ALESSANDRO           1972   RN LEGNANO                  2'54"69  658,31
      10   TESSARIN  MARCO                1972   RN NOVARA ASD               3'09"95  605,42
      11   RAFFAELE  SALVATORE ANTONIO    1972   RN NOVARA ASD               3'16"33  585,75
      12   LANTICINA  DARIO               1971   RN NOVARA ASD               3'33"56  538,49

        200 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 45      Tempo Base   :  1'57"19
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   LEONE  MARCO                   1965   CIRCOLO CAN NAPOLI          2'10"02  901,32
       2   BOCCHETTI  DOMENICO            1965   NUOTO CLUB MONTECAR         2'23"99  813,88
       3   FORTINI  MARCO                 1967   POL. UISP RIVER BOR         2'29"09  786,04
       4   CASTALDI  GIANMARIO            1969   RN LEGNANO                  2'31"82  771,90
       5   FILIPPINI  FABIO               1969   DYNAMIC SPORT ASD           2'37"75  742,88
       6   ANCARANI  ENRICO               1969   AQUARIUM SSD ARL            2'39"82  733,26
       7   GAVAZZI  GIOVANNI              1965   RN LEGNANO                  2'40"35  730,84
       8   MOSCHIN  ENRICO                1969   DYNAMIC SPORT ASD           2'44"40  712,83
       9   BELLINI  ALESSIO               1966   NUOTATORI CANAVESAN         2'47"70  698,81
      10   LEGGIO  SERGIO                 1969   DERTHONA NUOTO              2'48"64  694,91
      11   PITTAU  MARIO MASSIMO          1967   RN LEGNANO                  2'49"86  689,92
      12   MOMBELLO  LUCA                 1967   DYNAMIC SPORT ASD           2'50"05  689,15
      13   BURDERI  CONCETTO              1967   DYNAMIC SPORT ASD           2'50"47  687,45
      14   POTENZA  MAURIZIO              1967   RN NOVARA ASD               2'52"58  679,05
      15   MASTELLOTTO  FABIO             1966   SAFA 2000 SSD SRL           2'52"96  677,56
      16   AIROLDI  MARCO MARIA           1967   RN NOVARA ASD               2'54"10  673,12
      17   SCALCON  NADIR                 1968   DYNAMIC SPORT ASD           2'58"20  657,63
      18   RAVAGLI  FERRUCCIO GIOVANNI    1965   BERGAMO NUOTO ASD           3'00"46  649,40
      19   STABILE  MASSIMO               1969   NUOTATORI CANAVESAN         3'04"40  635,52
      20   COSTA  GIROLAMO                1968   RN LEGNANO                  3'12"88  607,58
      21   SCHIRIPPA  BIAGINO             1965   RN LEGNANO                  3'28"02  563,36
      22   DI LATTE  VITO ALEXANDRO       1969   RN NOVARA ASD               3'32"14  552,42

        200 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 50      Tempo Base   :  2'01"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   AIMONE  MAURIZIO               1964   NUOTATORI CANAVESAN         2'17"29  884,92
       2   PAGETTI  ALESSANDRO            1964   RN NOVARA ASD               2'24"47  840,94
       3   GAUNA  FABRIZIO                1962   NUOTATORI CANAVESAN         2'26"62  828,60
       4   PIVA  ALESSANDRO               1963   LERICI NUOTO MASTER         2'36"13  778,13
       5   STELL  ARMANDO                 1961   RN LEGNANO                  2'52"65  703,68
       6   VIGNATI  FERDINANDO            1963   RN LEGNANO                  3'05"16  656,14
       7   DI PAOLO  MASSIMO              1960   RN NOVARA ASD               3'09"63  640,67
       8   MIRIANI  DANIELE               1961   ACQUA1VILLAGE ASD           3'11"86  633,22
       9   PAGANINI  FELICE               1963   RN LEGNANO                  3'21"44  603,11
      10   GUGLIELMI  VINCENZO            1964   RN NOVARA ASD               3'39"69  553,01

        200 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 55      Tempo Base   :  2'05"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MILOTTA  GIUSEPPE              1959   RN LEGNANO                  2'43"02  771,75
       2   SIMONINI  PAOLO                1956   RN NOVARA ASD               3'24"74  614,49
       3   BRIGADA  PIERO                 1956   RN NOVARA ASD               3'26"55  609,10
       4   DA BOVE  ROBERTO               1956   SAFA 2000 SSD SRL           3'33"60  589,00

        200 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 60      Tempo Base   :  2'12"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SCARAMEL  GIANNANTONIO         1952   DERTHONA NUOTO              2'22"19  933,96
       2   FIORI  FRANCESCO               1953   POL. UISP RIVER BOR         3'37"26  611,25
       3   CRAVERO  SERGIO                1950   LIB. NUOTO CHIVASSO         3'38"88  606,73
       4   MANFREDINI  FOSCO              1950   SWIMMING CLUB ALESS         3'45"79  588,16

        200 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 65      Tempo Base   :  2'19"17
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ERBETTA  PAOLO                 1949   SAFA 2000 SSD SRL           3'06"51  746,18

        200 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 70      Tempo Base   :  2'29"68
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ROSSI  CARLO                   1943   POL. UISP RIVER BOR         3'39"54  681,79

Torna a inizio pagina

 

100 dorso          cronometraggio automatico

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 25             Tempo Base   :  1'03"33
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ADELIZZI  BEATRICE             1988   TEAM NUOTO LOMBARDI         1'08"83  920,09
       2   REVERBERI  ELEONORA            1989   AP PADANA                   1'18"55  806,24
       3   AGOSTA  AMBRA                  1988   LIB. NUOTO CHIVASSO         1'19"49  796,70

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 35             Tempo Base   :  1'04"77
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FERRARI  SABRINA               1975   ACQUA1VILLAGE ASD           1'35"24  680,07

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 40             Tempo Base   :  1'06"10
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DE PONTI  LAURA                1970   NC MILANO                   1'19"22  834,39
       2   LAVEZZO  SERENA                1973   DERTHONA NUOTO              1'24"69  780,49
       3   SCARDOVA  JUDITH               1972   PRATOGRANDE SPORT           1'47"12  617,06
       4   FRANCIA  SIMONA                1974   AP PADANA                   2'03"11  536,92

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 45             Tempo Base   :  1'08"48
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MONTOBBIO  CRISTIANA           1965   AQUARIUM SSD ARL            1'37"83  699,99
       2   MILAN  MANUELA                 1967   SWIMMING CLUB ALESS         1'38"58  694,66
       3   MIGLIETTA  SILVIA              1968   DYNAMIC SPORT ASD           1'43"32  662,80

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 55             Tempo Base   :  1'16"95
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BRUSCHI  PATRIZIA              1955   TECRI NUOTO ASD             2'19"80  550,43

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 65             Tempo Base   :  1'25"06
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FERRERO  GIOVANNA              1948   LIB. NUOTO CHIVASSO         2'04"85  681,30

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 70             Tempo Base   :  1'31"72
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   LORENZI  GRAZIELLA             1944   TECRI NUOTO ASD             2'19"13  659,24

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Under 25               
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BINASCHI  EDOARDO              1994   AP PADANA                   1'08"74  0,00
       2   FONTANA VITTORIO               1993   NEW WAVE ASD                1'12"89  0,00

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 30             Tempo Base   :  0'55"95
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MONTECUCCO  DAVIDE ETTORE      1981   AQUARIUM SSD ARL            1'17"52  721,75
       2   MONTEMARANO  MICHELE           1984   SAFA 2000 SSD SRL           1'19"56  703,24

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 35             Tempo Base   :  0'57"48
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BRISONE  CARLOALBERTO          1976   SWIMMING CLUB ALESS         1'10"41  816,36
       2   TOSI  FRANCO                   1979   RN LEGNANO                  1'15"13  765,07
           MASERA  LUCA                   1975   PROMONUOTO ASD             Squalif.    0,00

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 40             Tempo Base   :  0'58"01
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ASSANDRI  EMILIANO             1973   DERTHONA NUOTO              1'04"15  904,29
       2   GARBIN  STEFANO                1973   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         1'08"45  847,48
       3   MODUGNO  MATTEO                1970   RN LEGNANO                  1'15"91  764,19
       4   NOSSA  RICCARDO                1972   CLOROLESI TREVIGLIO         1'25"12  681,51

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 45             Tempo Base   :  0'59"28
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PIGNATARO  MARCELLO            1969   ARONA ACTIVE ASD            1'11"21  832,47
       2   CARANTI  ANDREA                1968   LIB. NUOTO CHIVASSO         1'22"92  714,91
       3   ALBINI  CARLO                  1968   RN NOVARA ASD               1'34"25  628,97
       4   RAVAGLI  FERRUCCIO GIOVANNI    1965   BERGAMO NUOTO ASD           1'40"15  591,91

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 50             Tempo Base   :  1'01"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BERTI  GIANNI CARLO            1963   SAFA 2000 SSD SRL           1'38"14  629,71
       2   RATTI  FABIO                   1964   DERTHONA NUOTO              1'40"26  616,40

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 70             Tempo Base   :  1'18"36
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ROSSI  CARLO                   1943   POL. UISP RIVER BOR         2'32"19  514,88

Torna a inizio pagina

 

50 rana          cronometraggio automatico

        50 rana  femminile  -  Categoria  Under 25                 
----------------------------------------------------------------------------------------------
           VIGNATI  GIULIA                1991   RN LEGNANO                 Squalif.    0,00

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 25               Tempo Base   :  0'32"45
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SERVETTI  MARIA                1988   VIVISPORT POL.UISP          0'38"69  838,72
       2   MAGGISANO  SARA                1987   L`ACQUA DI PIANETA          0'41"02  791,08
       3   BUSSO  CHIARA                  1989   NUOTATORI CANAVESAN         0'42"04  771,88
       4   RADAELLI  ELISA                1986   TEAM NUOTO LOMBARDI         0'45"13  719,03
       5   GITTO  CHIARA                  1988   RN LEGNANO                  0'47"45  683,88
       6   MILANO  YLENIA                 1989   SWIMMING CLUB ALESS         0'48"44  669,90
       7   FERRARI  MICHELA               1988   AP PADANA                   0'53"86  602,49
       8   DE STEFANI  VALENTINA          1988   NUOTO CLUB MONTECAR         1'01"93  523,98

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 30               Tempo Base   :  0'32"72
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BARETTA  DANJA                 1980   NUOTO CLUB MONTECAR         0'40"85  800,98
       2   RAITERI  ALESSANDRA            1980   SWIMMING CLUB ALESS         0'42"45  770,79
       3   PESTARINO  ELENA               1981   RN NOVARA ASD               0'44"63  733,14
       4   ROSSI  ERICA                   1984   CSS VERONA                  0'44"82  730,03
       5   DE NEGRI  CAROLINA             1980   AQUARIUM SSD ARL            0'44"97  727,60
       6   SENATORE  DEBORA               1980   DERTHONA NUOTO              0'46"11  709,61

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 35               Tempo Base   :  0'33"15
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MIGLIORINI  FRANCESCA          1978   VIVISPORT POL.UISP          0'45"65  726,18
       2   RESEMINI  MONICA               1977   SAFA 2000 SSD SRL           0'45"66  726,02
       3   MARCHISIO  ROBERTA             1975   NC MILANO                   0'48"26  686,90
       4   DELL`ACQUA  GLORIA             1977   DDS                         0'48"42  684,63
       5   VILLATA  ELENA                 1975   LIB. NUOTO CHIVASSO         0'48"71  680,56
       6   COMO  DARIA                    1977   L`ACQUA DI PIANETA          0'49"14  674,60
       7   FERRARI  MICAELA               1978   ACQUA1VILLAGE ASD           0'53"18  623,35
       8   GIUDICE  ANGELA                1978   RN NOVARA ASD               0'54"12  612,53
       9   STEFANI  LORENA                1977   RN NOVARA ASD               0'55"42  598,16

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 40               Tempo Base   :  0'33"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DE PONTI  LAURA                1970   NC MILANO                   0'40"44  837,04
       2   FERRARIS  ALESSANDRA           1971   NUOTO CLUB MONTECAR         0'44"07  768,10
       3   SALADINO  LARA                 1971   NUOTATORI CANAVESAN         0'51"74  654,23
       4   FRANCIA  SIMONA                1974   AP PADANA                   0'53"60  631,53

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 45               Tempo Base   :  0'34"43
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   COI  MARTA                     1965   RN NOVARA ASD               0'43"99  782,68
       2   TAVERNA  GABRIELLA             1965   RN LEGNANO                  0'45"45  757,54
       3   KOSTNER  ANNA MARIA            1967   DERTHONA NUOTO              0'49"98  688,88
       4   MILAN  MANUELA                 1967   SWIMMING CLUB ALESS         0'50"35  683,81
       5   CORRADO  ELISABETTA            1968   RN NOVARA ASD               0'55"78  617,25

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 50               Tempo Base   :  0'36"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DEMARCHI  SUSANNA              1962   SAFA 2000 SSD SRL           0'41"70  872,42
       2   PANIZZA  ROBERTA               1961   L`ACQUA DI PIANETA          0'44"33  820,66
       3   FELSTEAD  SONJA MARIE          1964   NUOTO CLUB MONTECAR         0'46"03  790,35
       4   GHISETTI  CRISTINA             1964   NUOTATORI CANAVESAN         0'48"67  747,48
       5   LONGO  MARIALUISA              1964   POL. UISP RIVER BOR         0'49"94  728,47
       6   TROMBETTA  RITA                1962   RN NOVARA ASD               0'51"11  711,80

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 55               Tempo Base   :  0'38"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MAGANI  DONATELLA              1959   NC MILANO                   0'47"26  814,43
       2   BARALDO  LILIANA               1959   RN LEGNANO                  0'54"03  712,38

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 60               Tempo Base   :  0'40"26
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   POMPILIO  GIULIANA             1953   POL. UISP RIVER BOR         0'51"99  774,38

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 65               Tempo Base   :  0'42"19
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FERRERO  GIOVANNA              1948   LIB. NUOTO CHIVASSO         1'04"47  654,41

        50 rana  maschile   -  Categoria  Under 25                 
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GATTI  EDOARDO                 1991   RN NOVARA ASD               0'29"77  0,00
       2   BERTOLINI  FEDERICO            1993   AQUARIUM SSD ARL            0'38"56  0,00
       3   BINASCHI  EDOARDO              1994   AP PADANA                   0'40"22  0,00

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 25               Tempo Base   :  0'28"25
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   OTTOBONI  MATTEO               1987   RN LEGNANO                  0'32"89  858,92
       2   CICCONE  ANDREA                1986   AQUATICA TORINO SSD         0'33"56  841,78
       3   MOLETTI  ENRICO                1986   RN NOVARA ASD               0'38"90  726,22
       4   ABATE  FRANCESCO               1985   TEAM NUOTO LOMBARDI         0'39"78  710,16
       5   VARALLO  STEFANO               1985   RN NOVARA ASD               0'40"84  691,72
       6   BARBIERI  JULIO EDUARDO        1987   LIB. NUOTO CHIVASSO         0'41"08  687,68
       7   BUFFA  FABIO                   1988   RN NOVARA ASD               0'44"62  633,12
       8   CARPANI  MARCO                 1987   LIB. NUOTO RIVOLI           0'44"74  631,43

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 30               Tempo Base   :  0'28"05
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   RAPACCHIALE  PAOLO             1982   AS ACQUAZZURRA ATR          0'33"65  833,58
       2   PRIMERANO  ANTONIO             1984   RN LEGNANO                  0'34"01  824,76
       3   NOVALI  ANDREA                 1981   RN LEGNANO                  0'34"68  808,82
       4   INVERNIZZI  LUCA               1980   RN LEGNANO                  0'35"50  790,14
       5   MARCHIARO  MARCO               1984   NUOTATORI CANAVESAN         0'37"06  756,88
       6   GARDINALE  ANDREA UGO          1984   RN LEGNANO                  0'38"41  730,28
       7   SILVESTRI  VINCENZO            1980   RN NOVARA ASD               0'39"12  717,02
       8   CASTELLANZA  MAURO             1980   RN LEGNANO                  0'40"48  692,93
       9   RUSSO  IVAN                    1980   NUOTATORI CANAVESAN         0'41"93  668,97

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 35               Tempo Base   :  0'28"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   OTTENGA  ARMANDO               1977   NUOTATORI CANAVESAN         0'33"56  858,16
       2   GIANI  CHRISTIAN STEPHAN       1979   RN NOVARA ASD               0'34"23  841,37
       3   BRIGNOLI  MASSIMILIANO         1977   MILANO NUOTO MASTER         0'34"71  829,73
       4   FOTI  ANGELO                   1975   SWIMMING CLUB ALESS         0'35"04  821,92
       5   CASTRIGNANO`  RICCARDO         1976   SAFA 2000 SSD SRL           0'35"14  819,58
       6   MARCHESE  MARCO                1975   NUOTO CLUB MONTECAR         0'35"34  814,94
       7   LUSTRISSIMI  MARCO             1979   RN LEGNANO                  0'36"00  800,00
       8   BOMBARDIERI  ALESSIO           1977   RN LEGNANO                  0'36"62  786,46
       9   DATTRINO  MARCO                1979   NUOTO CLUB MONTECAR         0'37"86  760,70
      10   RAITERI  MATTEO                1978   SWIMMING CLUB ALESS         0'38"54  747,28
      11   CAIROLI  FRANCESCO             1978   TEAM NUOTO LOMBARDI         0'38"98  738,84
      12   FORNARESE  PIERCHRISTIAN       1978   DYNAMIC SPORT ASD           0'40"80  705,88
      13   ANTONIOLI  ROGER               1976   RN LEGNANO                  0'44"49  647,34
      14   PONZI  MARCO                   1978   PROMONUOTO ASD              0'45"41  634,22
      15   MASALA  WALTER GIULIO          1976   LIB. NUOTO CHIVASSO         0'45"71  630,06
      16   MELE  ANTONIO                  1978   RN NOVARA ASD               0'47"53  605,93

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 40               Tempo Base   :  0'29"07
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PICIOCCHI  FABRIZIO            1974   MILANO NUOTO MASTER         0'32"99  881,18
       2   MANCIN  FABIO                  1973   RARI NANTES GERBIDO         0'33"19  875,87
       3   VENEGONI  ALESSANDRO           1971   RN LEGNANO                  0'36"18  803,48
       4   MONTESSORO  FRANCESCO          1973   AQUARIUM SSD ARL            0'37"05  784,62
       5   OCCHIPINTI  FABIO              1972   NC MILANO                   0'37"83  768,44
       6   POGGI  ENRICO                  1973   DERTHONA NUOTO              0'38"02  764,60
       7   ZANONI  CRISTIAN               1970   MALASPINA SC                0'38"41  756,83
       8   FOGLIO  MARCO                  1973   RN NOVARA ASD               0'38"54  754,28
       9   BOZIC  ROBERTO                 1973   RN LEGNANO                  0'39"43  737,26
      10   ROLFI  GRAZIANO                1974   RN LEGNANO                  0'39"73  731,69
      11   GATTO  GABRIELE                1974   AQUARIUM SSD ARL            0'40"05  725,84
      12   RAVASIO  MASSIMO               1971   PRATOGRANDE SPORT           0'41"18  705,93
      13   REALE  ALESSANDRO              1972   AQUARIUM SSD ARL            0'41"65  697,96
      14   CIPRIANI  ALESSANDRO           1972   RN LEGNANO                  0'42"73  680,32
      15   RISSO  ALESSANDRO              1970   SWIMMING CLUB ALESS         0'43"14  673,85
      16   SEMINO  EDOARDO RAFFAELE       1973   AQUARIUM SSD ARL            0'43"46  668,89
      17   CLERICI  FABIO RICCARDO MARIA  1973   NC MILANO                   0'44"14  658,59
