13° Trofeo Città di Verolanuova
Manifestazione organizzata da ASD VEROLANUOTO

VEROLANUOVA - 26/27 Ottobre 2013

Vasca m. 25

CLASSIFICA SOCIETA'
STATISTICHE
STATISTICHE SOCIETA'

400 stile libero      100 misti      100 stile libero      50 rana      50 farfalla      200 misti      50 dorso
50 stile libero

400 stile libero          cronometraggio automatico

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Under 25        
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ANASTASIO  MARTA               1990   POL S.GIULIANO              5'27"60  0,00
       2   FANTINI  VALENTINA             1992   COOPERNUOTO                 5'30"70  0,00
       3   FERRARI  MARTINA               1993   MASTER AMICI DEL NUOTO      5'34"00  0,00

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  4'25"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BENETTON  MARTINA              1986   NATATORIUM TREVISO          4'40"47  947,30
       2   LOPPI LAURA                    1989   MASTER AMICI DEL NUOTO      4'58"10  891,28
       3   PAGLIARI  GIULIA               1989   CAN BALDESIO                5'33"46  796,77
       4   VERZERI FRANCESCA              1988   ASD BERGAMO SWIM TEAM       5'51"47  755,94
       5   DANELLI  SARA                  1986   CLOROLESI TREVIGLIO         5'59"94  738,15
       6   VALENZA  SONIA                 1987   DERTHONA NUOTO              6'25"85  688,58
       7   ZANETTA ANNIA                  1985   G.A.M. TEAM                 7'11"67  615,49

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  4'23"72
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   LUGANO  VALENTINA              1980   DERTHONA NUOTO              4'49"64  910,51
       2   SILVESTRI  LARA                1981   DDS                         5'30"05  799,03
       3   BIANCHI LEA                    1980   ALTO RENO DE AKKER          6'07"06  718,47
       4   FORLANI MONICA                 1981   VIMERCATE NUOTO             6'18"04  697,60
       5   KILBOURN  MEGAN                1983   MASTER AMICI DEL NUOTO      6'23"69  687,33
       6   CAPELLI  CHIARA                1981   CAN BALDESIO                6'51"80  640,41
       7   FREDUCCI  CINZIA               1982   MASTER AMICI DEL NUOTO      7'16"55  604,10

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  4'28"04
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MORI  ROBERTA                  1976   MASTER AMICI DEL NUOTO      5'21"56  833,56
       2   CIGOLI  SILVIA                 1977   CAN BALDESIO                6'07"72  728,92
       3   LEONARDI  ELISA                1975   ASS.SPORTIVA DINAMI         6'38"25  673,04
       4   CAVALIERE  VALERIA             1975   CAN BALDESIO                7'14"95  616,25
       5   D`ADDEZIO  SILVIA              1977   CAN BALDESIO                7'23"67  604,14

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  4'32"24
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VERGANI  VALERIA               1971   PRATOGRANDE SPORT           4'32"51  999,01
       2   BIANCONI  LARA                 1974   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         4'51"58  933,67
       3   OLIVA  ALESSIA                 1970   RARI NANTES SAVONA          4'58"91  910,78
       4   BURINI  SIMONA                 1972   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         5'22"27  844,76
       5   DEGLI AGOSTINI  BARBARA        1970   MASTER AMICI DEL NUOTO      5'44"30  790,71
       6   PIATTI  SUSANNA                1970   NORD PADANIA N              5'53"92  769,21
       7   FRANCI  SARA                   1973   MASTER AMICI DEL NUOTO      6'08"69  738,40
       8   TOFFANETTI  LAURA              1973   ASS.SPORTIVA DINAMI         6'38"79  682,67

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 45      Tempo Base   :  4'40"28
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SABATINI  DANIELA              1968   TEAM INSUBRIKA ASD          4'45"36  982,20
       2   BOSISIO  FRANCA                1968   TEAM TREZZO SPORT S         4'59"68  935,26
       3   VIANELLO  ELENA                1969   NATATORIUM TREVISO          5'39"59  825,35
       4   ZANETTI  OMBRETTA              1969   ESC SSD - BRESCIA           6'08"94  759,69
       5   BARDINI  KRISTINE              1968   REZZATO N                   6'14"60  748,21
       6   BARLETTA  GIOVANNA             1965   VIMERCATE NUOTO             6'16"44  744,55
       7   VERZENI  MARIA LUISA           1967   GESTISPORT COOP             6'21"64  734,41
       8   BIAGINI  ELISA                 1969   MASTER AMICI DEL NUOTO      6'22"69  732,39
       9   PLACANICA  GABRIELLA           1966   MASTER AMICI DEL NUOTO      6'51"58  680,99
      10   AMBROSIO  LARA                 1969   REZZATO N                   7'29"29  623,83

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 50      Tempo Base   :  4'46"52
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ORSIMARI  SERENA               1964   FIRENZE NUOTA MASTE         5'29"31  870,06
       2   SVENSSON  EVA                  1964   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         5'35"08  855,08
       3   STRAMAZZO  CATERINA            1963   RN SARONNO                  5'53"67  810,13
       4   VANERIO  SIMONA                1964   TEAM INSUBRIKA ASD          6'16"82  760,36
       5   BELTRAME  STEFANIA             1964   REZZATO N                   6'25"65  742,95
       6   ROVIDA  MARIA CRISTINA         1960   MASTER MELZO N              6'25"66  742,93
       7   PREVITALI  ORNELLA             1960   LIB MERATE DUE              6'33"16  728,76

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 55      Tempo Base   :  5'03"55
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   HARMER  JANET STUART           1959   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         5'49"25  869,15
       2   GUGLIELMI  GUJA                1956   ASS.NE AMICI DEL NU         6'14"37  810,83
       3   ROMANI  EUGENIA                1959   MODENA NUOTO                6'50"57  739,34
       4   CALAMAI  MONICA                1955   FIRENZE NUOTA MASTE         7'03"87  716,14
       5   GALLINA  ALESSANDRA            1959   CSS -SD COOP SPORTIVA DIL   7'24"02  683,64
       6   BRUSCHI  PATRIZIA              1955   TECRI NUOTO ASD             8'31"80  593,10
       7   CARDONI  ELEONORA              1959   NORD PADANIA N              8'44"69  578,53

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 60      Tempo Base   :  5'25"40
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VECCHI  MARIA                  1953   ASD BERGAMO SWIM TEAM       5'57"84  909,34
       2   GARIGLIO  DANIELA              1954   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         6'29"55  835,32
       3   CANGELLI  CLAUDIA              1951   BERGAMO NUOTO ASD           7'14"29  749,27
       4   CALLEA  ELISABETTA             1951   MASTER AMICI DEL NUOTO      7'39"13  708,73
       5   COLZI  NICOLETTA               1950   MASTER AMICI DEL NUOTO      8'08"29  666,41

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 65      Tempo Base   :  5'53"44
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CASTIGLIONI  ISABELLA          1947   SPORT MANAGEMENT            7'41"80  765,35
       2   MACCHIONI  FIORELLA            1945   MASTER AMICI DEL NUOTO      7'45"30  759,60
       3   CECCHETTO  LUISA               1947   TECRI NUOTO ASD             9'37"32  612,21

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 70      Tempo Base   :  6'24"33
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FAUCCI LOSITO  LAURA           1942   RARI NANTES SAVONA          7'22"87  867,82
       2   LORENZI  GRAZIELLA             1944   TECRI NUOTO ASD             9'03"95  706,55

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Under 25        
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FERRI  THOMAS                  1991   CLOROLESI TREVIGLIO         4'48"22  0,00
       2   PETROVICH DAVIDE               1993   LEAENA SSD                  5'02"50  0,00
       3   DENDENA  EMANUELE              1990   CLOROLESI TREVIGLIO         5'12"35  0,00
       4   GOZZI  FABIO                   1990   COOPERNUOTO                 5'17"49  0,00
       5   FOLINI  FRANCESCO              1993   MASTER AMICI DEL NUOTO      5'44"23  0,00

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  3'58"75
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MONTANARI  MATTEO              1989   ESC SSD - BRESCIA           4'14"11  939,55
       2   SALOMONI  MATTEO               1985   CAN BALDESIO                4'16"81  929,68
       3   PELI  DANIELE                  1986   G.A.M. TEAM                 4'32"54  876,02
       4   MODESTO  ANDREA                1986   ESC SSD - BRESCIA           4'43"51  842,12
       5   CESERI  NICCOLO`               1988   MASTER AMICI DEL NUOTO      4'44"02  840,61
       6   FACCHI  NICOLA                 1987   SONCINO SC SRL              4'48"58  827,33
       7   SCAINI  LORENZO                1989   CLOROLESI TREVIGLIO         4'56"17  806,12
       8   OPICI  MORENO MARIO            1986   MASTER MELZO N              4'58"71  799,27
       9   GATTI  ANDREA                  1986   CLOROLESI TREVIGLIO         5'10"91  767,91
      10   GOTTARDI  GIANMARIA            1987   MASTER AICS BRESCIA         5'16"47  754,42
      11   ACCIAI  FRANCESCO              1988   MASTER AMICI DEL NUOTO      5'24"90  734,84
      12   ANDORLINI  TOMMASO             1988   MASTER AMICI DEL NUOTO      5'36"66  709,17

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  4'01"23
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GOTTI YURI                     1982   MASTER AICS BRESCIA         4'27"42  902,06
       2   BAREZZI  ROBERTO               1980   CAN BALDESIO                5'10"67  776,48
       3   GALLONI  PATRICK               1984   COOPERNUOTO                 5'12"31  772,41
       4   BELLINZONA  GABRIELE           1981   ESC SSD - BRESCIA           5'21"78  749,67
       5   MAZZOLENI ALBERTO              1980   G.A.M. TEAM                 5'41"03  707,36
       6   POMPIGNOLI  MARCO              1984   MASTER AMICI DEL NUOTO      5'54"46  680,56
       7   PINZAUTI  LUCA                 1980   MASTER AMICI DEL NUOTO      7'01"57  572,22

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  4'03"52
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GALVAGNO  MICHELE              1978   DERTHONA NUOTO              4'28"02  908,59
       2   ZOCCA  ANDREA                  1977   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         4'42"93  860,71
       3   MONTANUCCI  ROBERTO            1979   COOP IL CIGNO               4'48"62  843,74
       4   ATTUCCI  MIRKO                 1976   MASTER AMICI DEL NUOTO      4'57"74  817,89
       5   GERI  MATTEO                   1977   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         5'07"51  791,91
       6   BERGAMIN  DAVIDE               1975   CAN BALDESIO                5'15"19  772,61
       7   BETTIOL  CLAUDIO               1975   NATATORIUM TREVISO          5'23"65  752,42
       8   LOCAS  DAVIDE                  1976   NATATORIUM TREVISO          5'36"14  724,46
       9   CHIOSI  EMANUELE               1979   MASTER AMICI DEL NUOTO      6'04"28  668,50
      10   TRISOLDI  MAURO                1975   CLOROLESI TREVIGLIO         6'18"42  643,52
      11   LOCATELLI  ALEX                1979   CLOROLESI TREVIGLIO         6'18"49  643,40
      12   MERCATELLI  ALESSANDRO         1975   MASTER AMICI DEL NUOTO      6'32"69  620,13
      13   GUIDA  MICHELE                 1977   CAN BALDESIO                6'43"82  603,04
           PELO`  SIMONE                  1975   ESC SSD - BRESCIA          Ritirato    0,00

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  4'05"09
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   LOCOCCIOLO  RAFFAELE           1972   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         4'24"76  925,71
       2   HUEZ  KLAUS                    1974   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         4'31"19  903,76
       3   AMMANNATI  MATTEO              1971   GESTISPORT COOP             4'32"55  899,25
       4   STEFFANONI  FRANCESCO          1972   CLOROLESI TREVIGLIO         4'39"65  876,42
       5   VALERIANI  LUCA                1972   CENTRO NUOTO BASTIA         4'48"77  848,74
       6   CONCER  PAOLO                  1973   MASTER MELZO N              4'52"88  836,83
       7   GARRAPA  MARCELLO              1971   ASA  CINISELLO              5'01"92  811,77
       8   STELLARI  FRANCO FABIO         1971   COOPERNUOTO                 5'02"00  811,56
       9   SABADINI  MASSIMILIANO         1970   POL S.GIULIANO              5'02"70  809,68
      10   FLORINDI  ROBERTO              1970   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         5'11"04  787,97
      11   FIORE  GIUSEPPE                1972   SONCINO SC SRL              5'11"37  787,13
      12   RUBAGOTTI  MARIO               1972   ESC SSD - BRESCIA           5'17"62  771,65
      13   PAGANO  ANDREA                 1973   MASTER AMICI DEL NUOTO      5'18"33  769,92
      14   BRUTTO  UMBERTO                1972   LEAENA SSD                  5'18"59  769,30
      15   PEDRINI  MARCO                 1974   MASTER AMICI DEL NUOTO      5'19"35  767,47
      16   BETTINAZZI  GABRIELE           1972   G.A.M. TEAM                 5'31"62  739,07
      17   METELLI  ANTHONY               1973   G.A.M. TEAM                 5'34"27  733,21
      18   CORTELLAZZI  ENRICO            1973   ESC SSD - BRESCIA           5'35"21  731,15
      19   CLARETTI  ROBERTO              1970   ESC SSD - BRESCIA           5'44"99  710,43
      20   NITTI  DARIO                   1973   TEAM INSUBRIKA ASD          5'45"59  709,19
      21   RUMOR  ALESSANDRO              1970   MASTER AMICI DEL NUOTO      5'46"81  706,70
      22   LADINA  LEONARDO               1972   SPORT MANAGEMENT            5'49"72  700,82
      23   LATTARI  DANIELE               1970   CAN BALDESIO                5'54"48  691,41
      24   ALTARE  MASSIMO                1970   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         5'59"57  681,62
      25   PAOLESCHI  ALESSIO             1973   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         6'23"03  639,87
      26   BOANINI  MARCO                 1971   MASTER AMICI DEL NUOTO      6'23"85  638,50
      27   DI LUCCIA  COSTABILE           1972   MASTER AMICI DEL NUOTO      6'48"82  599,51
      28   SANNINO  LUIGI                 1970   NORD PADANIA N              7'00"84  582,38

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 45      Tempo Base   :  4'13"24
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GIALDI  MASSIMILIANO           1968   ASD BERGAMO SWIM TEAM       4'29"19  940,75
       2   MICHELOTTI  LEONARDO           1965   CAN BALDESIO                4'32"21  930,31
       3   LOSA  EROS                     1968   ASD BERGAMO SWIM TEAM       4'43"07  894,62
       4   MARINI  DIEGO                  1965   ESC SSD - BRESCIA           4'47"49  880,87
       5   BERTOLI  EMANUELE              1966   ANDREA DORIA                4'58"45  848,52
       6   MELLI  DAVIDE                  1968   MASTER AICS BRESCIA         5'01"97  838,63
       7   PASSERINI  LUIGI               1967   NC 91 PARMA                 5'08"50  820,88
       8   LANCETTI  ALBERTO              1968   CAN BALDESIO                5'12"28  810,94
       9   GOBBI  STEFANO                 1966   NC 91 PARMA                 5'13"50  807,78
      10   PASSIGATTI  GINO               1967   VILLA BONELLI NUOTO         5'18"00  796,35
      11   VIVANTI  MASSIMO               1968   ASA  CINISELLO              5'30"01  767,37
      12   BELLARDI  DAVIDE               1969   VEROLANUOTO                 5'32"29  762,11
      13   PIVETTI  MARCO                 1967   MODENA NUOTO                5'48"13  727,43
      14   CHIAPPINI  BORTOLINO           1965   ESC SSD - BRESCIA           5'51"18  721,11
      15   LEGGIO  SERGIO                 1969   DERTHONA NUOTO              5'53"99  715,39
      16   COMINATO  IGNAZIO              1968   PISCINE DI STRA E V         5'55"76  711,83
      17   MANCOSU  LUCA                  1966   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         5'58"05  707,28
      18   CAMPANELLI  FRANCESCO          1965   ASA  CINISELLO              6'02"96  697,71
      19   TRENTIN  ERMES                 1966   SPORT MANAGEMENT            6'06"00  691,91
      20   IMPERATO  ANDREA               1965   MASTER AMICI DEL NUOTO      6'35"83  639,77
      21   GRASSELLI  CHRISTIAN           1968   CAN BALDESIO                6'52"42  614,03
      22   MASTRIANI  LUIGI               1969   NANTES CLUB MASTER          6'57"07  607,19

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 50      Tempo Base   :  4'20"63
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BORDONALI  BERNARDO            1961   VEROLANUOTO                 4'44"88  914,88
       2   GERBI  PAOLO                   1963   DERTHONA NUOTO              4'49"73  899,56
       3   PASQUALI  LUCA                 1962   MASTER AICS BRESCIA         4'55"33  882,50
       4   PECCARISI  FABRIZIO            1963   S.S. ROVIGO NUOTO           4'56"74  878,31
       5   DE LUCA  ROBERTO               1964   POL. WATERPOLO PALER        4'57"92  874,83
       6   DEL FURIA  LUCA                1964   ASA  CINISELLO              4'59"11  871,35
       7   ZANZA  ANDREA                  1962   NC 91 PARMA                 4'59"50  870,22
       8   CERUTI  GIONATA                1964   VEROLANUOTO                 5'11"25  837,37
       9   SANDRI  ANDREA                 1964   ASA  CINISELLO              5'16"35  823,87
      10   FILECCIA VINCENZO              1964   CSS -SD COOP SPORTIVA DIL   5'44"06  757,51
      11   BENETTI  ANDREA                1964   G.A.M. TEAM                 5'46"79  751,55
      12   NATALI  DANILO                 1962   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         5'50"13  744,38
      13   ANSELMI  MAURO                 1964   ASA  CINISELLO              5'52"44  739,50
      14   DANELLI  ALDO                  1964   CLOROLESI TREVIGLIO         5'55"41  733,32
      15   SANGIORGI  STEFANO             1964   MODENA NUOTO                6'11"95  700,71
      16   RUSCONI  ALFONSO               1963   LECCOLIMPICA NUOTO          6'12"63  699,43
      17   BONICI  RICCARDO               1964   ESC SSD - BRESCIA           6'13"19  698,38
      18   DE STEFANI  EDOUARD BRUNO XAV  1962   ESC SSD - BRESCIA           6'30"44  667,53
      19   RIGO  MAURO                    1963   LECCOLIMPICA NUOTO          6'31"95  664,96
      20   AMBROSANIO  ROBERTO PIETRO     1960   POL S.GIULIANO              6'50"32  635,19
      21   ROSSONI  MAURIZIO GRAZIANO     1961   NORD PADANIA N              7'09"14  607,33
      22   FORMENTI  RENATO               1964   BARZANÒ ACQUACLUB S         7'15"30  598,74
      23   SUSINI  SALVATORE              1960   MASTER AMICI DEL NUOTO      7'54"43  549,35
           SANTONI  GIAMPIERO             1960   FIRENZE NUOTA MASTE        Ritirato    0,00

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 55      Tempo Base   :  4'31"32
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PALAZZO  PAOLO                 1958   ANDREA DORIA                4'58"75  908,18
       2   BERTOLI  GIANNI STEFANO        1959   NC MILANO                   5'00"24  903,68
       3   LUCHETTA  GIOVANNI             1956   ASA  CINISELLO              5'25"89  832,55
       4   D`ELIA  FRANCESCO              1958   MASTER AICS BRESCIA         5'25"94  832,42
       5   CARRUS  STEFANO                1959   TENNIS CLUB S.P.SEZ.        5'30"51  820,91
       6   BROCCOLINO  MARCO PIER DAMIAN  1955   MASTER MELZO N              5'38"39  801,80
       7   MALOBERTI  PAOLO DAVIDE        1957   VILLA BONELLI NUOTO         5'38"54  801,44
       8   GRECHI  ANGELO                 1958   ASD BERGAMO SWIM TEAM       6'22"58  709,19

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 60      Tempo Base   :  4'46"20
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SCARAMEL  GIANNANTONIO         1952   DERTHONA NUOTO              5'00"95  950,99
       2   GRASSI  BRUNO                  1954   RARI NANTES SAVONA          5'41"80  837,33
       3   VELARDI  EUGENIO               1953   C.C. ANIENE ASD             5'54"34  807,70
       4   NESI  PAOLO                    1954   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         6'33"73  726,89
       5   NICASTRO  ANTONIO              1951   ASA  CINISELLO              6'37"53  719,95
           DE GIACOMO  ETTORE             1950   NUOTO CLUB BREBBIA         Squalif.    0,00

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 65      Tempo Base   :  5'01"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MILLEFIORINI  MAURO            1948   NORD PADANIA N              6'20"66  792,86
       2   BOZZOLO  GIOVANNI ANGELO       1949   NC MILANO                   6'32"11  769,71
       3   DE MARZO  LUCIANO              1948   MASTER AICS BRESCIA         6'35"43  763,25
       4   MONETTI  MARCO                 1949   DDS                         7'36"03  661,82

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 70      Tempo Base   :  5'24"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BOVE  GIUSEPPE                 1942   ASA  CINISELLO              6'28"21  835,06
       2   BUSACHI  TOMASO                1942   CAN BALDESIO                8'04"84  668,63
       3   MAGGI  GUIDO                   1941   NORD PADANIA N              8'38"79  624,88

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 75      Tempo Base   :  5'47"40
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FARDELLO  ETTORE               1937   ASA  CINISELLO              9'55"85  583,03

Torna a inizio pagina

 

100 misti          cronometraggio automatico

        100 misti  femminile  -  Categoria  Under 25               
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FERRARI  MARTINA               1993   MASTER AMICI DEL NUOTO      1'19"59  0,00
       2   FANTINI  VALENTINA             1992   COOPERNUOTO                 1'22"38  0,00
           PEZZOTTI  ELENA                1991   ESC SSD - BRESCIA          Squalif.    0,00

        100 misti  femminile  -  Categoria  Master 25             Tempo Base   :  1'04"59
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   LOPPI LAURA                    1989   MASTER AMICI DEL NUOTO      1'12"27  893,73
       2   CISOTTO  CORINNE               1989   CAN BALDESIO                1'18"86  819,05
       3   PAGLIARI  GIULIA               1989   CAN BALDESIO                1'22"06  787,11
       4   TADIELLO  ALESSANDRA           1988   ESC SSD - BRESCIA           1'27"12  741,39
       5   VERZERI FRANCESCA              1988   ASD BERGAMO SWIM TEAM       1'28"39  730,74
       6   VALENZA  SONIA                 1987   DERTHONA NUOTO              1'30"61  712,84
       7   DANELLI  SARA                  1986   CLOROLESI TREVIGLIO         1'33"11  693,70
       8   BORTOLOTTI  MAURA              1988   REZZATO N                   2'11"31  491,89

        100 misti  femminile  -  Categoria  Master 30             Tempo Base   :  1'04"46
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   RUGGERI CHIARA                 1984   NC 91 PARMA                 1'17"56  831,10
       2   LUGANO  VALENTINA              1980   DERTHONA NUOTO              1'18"78  818,23
       3   RAMPINI  ROSSANA               1982   VEROLANUOTO                 1'22"50  781,33
       4   SILVESTRI  LARA                1981   DDS                         1'26"12  748,49
       5   KILBOURN  MEGAN                1983   MASTER AMICI DEL NUOTO      1'33"90  686,47
       6   BIANCHI LEA                    1980   ALTO RENO DE AKKER          1'34"78  680,10
       7   FREDUCCI  CINZIA               1982   MASTER AMICI DEL NUOTO      1'35"69  673,63

        100 misti  femminile  -  Categoria  Master 35             Tempo Base   :  1'06"30
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SERRANO  CHIARA                1979   REZZATO N                   1'19"56  833,33
       2   CIGOLI  SILVIA                 1977   CAN BALDESIO                1'24"86  781,29

        100 misti  femminile  -  Categoria  Master 40             Tempo Base   :  1'07"28
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BIANCONI  LARA                 1974   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         1'09"91  962,38
       2   VERGANI  VALERIA               1971   PRATOGRANDE SPORT           1'10"28  957,31
       3   DEGLI AGOSTINI  BARBARA        1970   MASTER AMICI DEL NUOTO      1'21"14  829,18
       4   RUGGIERO  FRANCESCA            1971   ESC SSD - BRESCIA           1'24"76  793,77
       5   PIATTI  SUSANNA                1970   NORD PADANIA N              1'28"52  760,05
       6   CARRERA  MARIA ALESSANDRA      1974   POL S.GIULIANO              1'36"45  697,56
           VACCARO  ERIKA                 1973   NUOTOPIÙ ACADEMY AS        Squalif.    0,00

        100 misti  femminile  -  Categoria  Master 45             Tempo Base   :  1'08"86
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VIANELLO  ELENA                1969   NATATORIUM TREVISO          1'27"87  783,66
       2   VERZENI  MARIA LUISA           1967   GESTISPORT COOP             1'35"73  719,31
       3   BIAGINI  ELISA                 1969   MASTER AMICI DEL NUOTO      1'36"29  715,13
       4   BARDINI  KRISTINE              1968   REZZATO N                   1'40"05  688,26
       5   BARLETTA  GIOVANNA             1965   VIMERCATE NUOTO             1'40"53  684,97
       6   PLACANICA  GABRIELLA           1966   MASTER AMICI DEL NUOTO      1'47"59  640,02

        100 misti  femminile  -  Categoria  Master 50             Tempo Base   :  1'11"45
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SVENSSON  EVA                  1964   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         1'23"91  851,51
       2   STRAMAZZO  CATERINA            1963   RN SARONNO                  1'24"39  846,66
       3   ROVIDA  MARIA CRISTINA         1960   MASTER MELZO N              1'36"36  741,49
       4   PREVITALI  ORNELLA             1960   LIB MERATE DUE              1'43"24  692,08
       5   BURG  DOMINIQUE                1962   NUOTO CLUB BREBBIA          1'53"76  628,08
           BELTRAME  STEFANIA             1964   REZZATO N                  Squalif.    0,00

        100 misti  femminile  -  Categoria  Master 55             Tempo Base   :  1'16"60
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   HARMER  JANET STUART           1959   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         1'26"80  882,49
       2   GUGLIELMI  GUJA                1956   ASS.NE AMICI DEL NU         1'40"43  762,72
       3   CALAMAI  MONICA                1955   FIRENZE NUOTA MASTE         1'41"95  751,35
       4   GALLINA  ALESSANDRA            1959   CSS -SD COOP SPORTIVA DIL   1'47"26  714,15
       5   ROMANI  EUGENIA                1959   MODENA NUOTO                1'48"89  703,46
       6   BRUSCHI  PATRIZIA              1955   TECRI NUOTO ASD             2'10"32  587,78

        100 misti  femminile  -  Categoria  Master 60             Tempo Base   :  1'20"50
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GARIGLIO  DANIELA              1954   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         1'35"16  845,94
       2   CANGELLI  CLAUDIA              1951   BERGAMO NUOTO ASD           1'47"41  749,46
       3   CALLEA  ELISABETTA             1951   MASTER AMICI DEL NUOTO      1'56"70  689,80
       4   COLZI  NICOLETTA               1950   MASTER AMICI DEL NUOTO      2'00"41  668,55
       5   MICHELONI  MARA                1951   VEROLANUOTO                 2'02"12  659,19

        100 misti  femminile  -  Categoria  Master 65             Tempo Base   :  1'24"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CASTIGLIONI  ISABELLA          1947   SPORT MANAGEMENT            1'54"42  740,78
       2   MACCHIONI  FIORELLA            1945   MASTER AMICI DEL NUOTO      1'57"59  720,81
       3   CECCHETTO  LUISA               1947   TECRI NUOTO ASD             2'11"70  643,58

        100 misti  femminile  -  Categoria  Master 70             Tempo Base   :  1'33"02
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FAUCCI LOSITO  LAURA           1942   RARI NANTES SAVONA          1'55"95  802,24
       2   LORENZI  GRAZIELLA             1944   TECRI NUOTO ASD             2'22"16  654,33

        100 misti  maschile   -  Categoria  Under 25               
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FERRI  THOMAS                  1991   CLOROLESI TREVIGLIO         1'10"28  0,00
       2   DENDENA  EMANUELE              1990   CLOROLESI TREVIGLIO         1'13"43  0,00
       3   FOLINI  FRANCESCO              1993   MASTER AMICI DEL NUOTO      1'17"49  0,00
       4   GOZZI  FABIO                   1990   COOPERNUOTO                 1'17"74  0,00
       5   ZANETTI  ALBERTO               1992   G.A.M. TEAM                 1'19"36  0,00
       6   NIOI  ROBERTO                  1991   G.A.M. TEAM                 1'32"10  0,00

        100 misti  maschile   -  Categoria  Master 25             Tempo Base   :  0'56"15
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PELI  DANIELE                  1986   G.A.M. TEAM                 1'01"36  915,09
       2   SALOMONI  MATTEO               1985   CAN BALDESIO                1'01"38  914,79
       3   CESERI  NICCOLO`               1988   MASTER AMICI DEL NUOTO      1'04"15  875,29
       4   FACCHI  NICOLA                 1987   SONCINO SC SRL              1'04"16  875,16
       5   FERRARI  SIMONE                1988   SONCINO SC SRL              1'05"34  859,35
       6   MODESTO  ANDREA                1986   ESC SSD - BRESCIA           1'09"75  805,02
       7   SCAINI  LORENZO                1989   CLOROLESI TREVIGLIO         1'11"17  788,96
       8   ALBINI BENEDETTO               1985   VEROLANUOTO                 1'12"44  775,12
