3° Trofeo Marco Lottaroli
Manifestazione organizzata da -/-

Cantù - 21 Aprile 2013

Vasca m. 25

CLASSIFICA SOCIETA'
STATISTICHE
STATISTICHE SOCIETA'

50 stile libero      100 stile libero      200 stile libero      50 rana      100 rana      50 farfalla
100 misti      200 misti

50 stile libero          cronometraggio automatico

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 25       Tempo Base   :  0'26"08
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VERGATI VALENTINA              1986   NC MILANO                   0'29"74  876,93
       2   MAGISTRONI LAURA               1987   EQUIPE ITALIA ASD           0'35"12  742,60

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 30       Tempo Base   :  0'25"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MARCHESI SILVIA                1981   MILANO NUOTO MASTER         0'29"39  883,63
       2   FAZZI CLAUDIA                  1980   QUANTA SPORT VILLAGE        0'36"18  717,80

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 35       Tempo Base   :  0'26"43
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BRUSADELLI PAOLA               1976   LECCOLIMPICA NUOTO          0'29"92  883,36
       2   PORTA SILVIA                   1978   IN SPORT SRL                0'39"43  670,30
       3   PELLEGRINO ERIKA               1976   SAN CARLO SPORT SSD         0'51"36  514,60

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 40       Tempo Base   :  0'26"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FERRI BARBARA                  1972   MASTER MELZO NUOTO          0'30"12  891,43
       2   MOLINA PAOLA                   1969   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'33"87  792,74
       3   BERNACCHI ELENA                1969   EQUIPE ITALIA ASD           0'43"59  615,97

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 45       Tempo Base   :  0'27"31
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   POLSINELLI NICOLETTA           1968   LIB.N.CHIVASSO ASD          0'34"08  801,35
       2   FUMAGALLI MARIA GRAZIA         1968   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       0'34"64  788,39
       3   MARINONI AMANDA G              1968   ASA  CINISELLO              0'35"11  777,84
       4   MIGLIAZZA ANNA                 1967   MASTER MELZO NUOTO          0'38"93  701,52
       5   VALOTA MARIA GRAZIA            1965   BERGAMO NUOTO ASD           0'39"25  695,80

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 50       Tempo Base   :  0'28"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PANDOLFI MARIA ROSARIA         1961   MASTER MELZO NUOTO          0'38"71  733,14

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 55       Tempo Base   :  0'29"43
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BLOSI ANNARITA                 1956   MALASPINA SC                0'33"43  880,35
       2   MARESCA LUISA                  1958   MALASPINA SC                0'36"40  808,52

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 60       Tempo Base   :  0'30"96
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PIROVANO ELISA                 1949   VIMERCATE NUOTO             0'43"95  704,44

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 75       Tempo Base   :  0'38"32
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   TUCCI GABRIELLA                1938   MALASPINA SC                0'46"65  821,44

        50 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 25       Tempo Base   :  0'22"54
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CIARDIELLO STEFANO             1986   RN SARONNO                  0'27"02  834,20
       2   ALIPRANDI MARCO                1985   NC SEREGNO                  0'27"35  824,13
       3   GARRAFFA FABRIZIO              1986   MASTER MELZO NUOTO          0'27"51  819,34
       4   DEL FRATE LORENZO              1988   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'27"60  816,67
       5   CARAFFINI LEONARDO             1988   SAN CARLO SPORT SSD         0'27"62  816,08
       6   PREMOLI CORRADO                1984   SAN CARLO SPORT SSD         0'28"39  793,94
       7   BOMBIERO ALESSANDRO            1987   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       0'28"85  781,28
       8   ESPOSTO MATTEO                 1986   WET LIFE VILLA GUARDIA      0'29"03  776,44
       9   TESTA DAVIDE                   1988   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'29"39  766,93
      10   MINEO FRANCESCO                1987   SAN CARLO SPORT SSD         0'29"89  754,10
      11   FILLETI DAVIDE                 1984   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'30"64  735,64
      12   GUERRA ANDREA                  1984   AQVASPORT LARIO SSD         0'31"20  722,44
      13   LORUSSO GIANLUCA               1985   AQVASPORT LARIO SSD         0'33"06  681,79

        50 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 30       Tempo Base   :  0'22"52
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BONARDI ALESSANDRO             1980   MALASPINA SC                0'26"42  852,38
       2   MARCHIONNI MATTEO              1983   IN SPORT SRL                0'27"15  829,47
       3   GEMMA MASSIMILIANO             1983   LA WELLNESS                 0'27"97  805,15
       4   BERETTA STEFANO                1982   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       0'28"07  802,28
       5   BOLONGARO MARCO                1982   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'28"72  784,12
       6   MAZZIER LUCA                   1980   LA WELLNESS                 0'29"76  756,72
       7   LUNARDI FABIO                  1982   AQVASPORT LARIO SSD         0'29"77  756,47
       8   VERDERIO IVAN                  1982   IN SPORT SRL                0'30"66  734,51
       9   BERETTA ANDREA                 1983   IN SPORT SRL                0'31"02  725,98
      10   ROMANO VITTORIO                1982   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'33"26  677,09
      11   CATTANEO LUIGI SAMUELE         1980   AQVASPORT LARIO SSD         0'34"10  660,41

        50 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 35       Tempo Base   :  0'22"94
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DI COLA FEDERICO               1977   CLOROLESI TREVIGLIO         0'25"91  885,37
       2   PARENTI MANUELE                1976   RN SARONNO                  0'26"57  863,38
       3   VEZZOLI MAURO                  1975   LEAENA SSD                  0'27"53  833,27
       4   BLANDA FABIO                   1978   ASA  CINISELLO              0'28"83  795,70
       5   VERONOLI DAVIDE                1977   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'28"88  794,32
       6   OLEARI THOMAS                  1977   ASA  CINISELLO              0'29"04  789,94
       7   BONOMI MAURIZIO                1977   BERGAMO NUOTO ASD           0'29"24  784,54
       8   MACECCHINI GIORGIO             1974   AQVASPORT LARIO SSD         0'29"32  782,40
       9   PIPPO FABRIZIO                 1974   AQVASPORT LARIO SSD         0'29"46  778,68
      10   BALBIANI FABIO                 1974   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'29"96  765,69
      11   MURA LUCA                      1974   TEAM INSUBRIKA ASD          0'30"15  760,86
      12   POZZATI MAURIZIO               1975   TEAM INSUBRIKA ASD          0'31"11  737,38
      13   RINALDI ALESSANDRO             1974   QUANTA SPORT VILLAGE        0'34"39  667,05

        50 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 40       Tempo Base   :  0'23"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   AVONDO THOMAS                  1971   MILANO NUOTO MASTER         0'25"30  936,36
       2   FILECCIA ANDREA                1971   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'27"11  873,85
       3   PERSICO ERICH                  1971   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'27"58  858,96
       4   BALESTRA GIOVANNI              1971   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'29"98  790,19
       5   GASPARINI CARLO MARIA          1970   TEAM INSUBRIKA ASD          0'30"64  773,17
       6   GIANNOTTI GIULIO               1969   CAN VITTORINO               0'31"17  760,03
       7   GHEZZI STEFANO                 1970   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       0'31"84  744,03
       8   MALVESTITI GIANMARIA           1973   SPAZIO SPORT ONE AR         0'32"27  734,12
       9   DIODATI GIANLUCA               1973   AQVASPORT LARIO SSD         0'32"80  722,26
      10   CAUSIN DAVIDE                  1969   LIB.N.CHIVASSO ASD          0'34"32  690,27
      11   FACCINI PAOLO                  1971   EQUIPE ITALIA ASD           0'34"41  688,46
      12   MICHELONI GIANLUCA             1972   EQUIPE ITALIA ASD           0'35"16  673,78
      13   CASSIANI INGONI STEFANO        1969   PROGETTO LAVORO A G         0'35"18  673,39

        50 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 45       Tempo Base   :  0'24"09
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   TOJA ANDREA                    1966   ASA  CINISELLO              0'25"93  929,04
       2   ALBERTI ANDREA MARIA           1967   ASA  CINISELLO              0'25"98  927,25
       3   BERTATTI STEFANO               1965   ASA  CINISELLO              0'27"06  890,24
       4   CEREDA ANGELO                  1965   EQUIPE ITALIA ASD           0'27"37  880,16
       5   COSTA ALESSANDRO               1966   MALASPINA SC                0'27"88  864,06
       6   GUSSONI MARCO                  1966   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'28"03  859,44
       7   MOTTA ROBERTO GIUSEPPE         1964   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'29"23  824,15
       8   MONTENEGRO RAUL                1968   VIMERCATE NUOTO             0'29"71  810,84
       9   PISONI MAURO                   1966   IN SPORT SRL                0'30"28  795,57
      10   ROMEI ANTONIO                  1966   SAN CARLO SPORT SSD         0'30"96  778,10
      11   PLATA OSCAR                    1968   AQVASPORT LARIO SSD         0'31"23  771,37
      12   MURARI PAOLO                   1966   ICE CLUB COMO               0'31"49  765,00
      13   DONDINA GIOVANNI               1966   WET LIFE VILLA GUARDIA      0'31"71  759,70
      14   COLOMBO GIORGIO                1964   SPORT MANAGEMENT            0'32"03  752,11
      15   TANSINI STEFANO                1964   CAN VITTORINO               0'32"23  747,44
      16   SASSERA LUIGI                  1964   AQVASPORT LARIO SSD         0'32"45  742,37
      17   VILLA GIORGIO                  1966   IN SPORT SRL                0'32"65  737,83
      18   DI CANDIA SERGIO MAURO         1966   IN SPORT SRL                0'33"02  729,56
      19   BUSON MASSIMO                  1968   AQVASPORT LARIO SSD         0'35"60  676,69
      20   RAIMONDI MARIO                 1968   BERGAMO NUOTO ASD           0'36"59  658,38
      21   TOSI ANTONELLO                 1967   IN SPORT SRL                0'37"29  646,02
      22   PIRAS FABIO                    1968   ASA  CINISELLO              0'38"99  617,85

        50 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 50       Tempo Base   :  0'24"67
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FORLONI ROBERTO                1963   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'28"17  875,75
       2   PASQUALI LUCA                  1962   MASTER AICS BRESCIA         0'29"44  837,98
       3   ARIOLI ANGELO                  1961   MASTER MELZO NUOTO          0'29"45  837,69
       4   PASTORELLI DARIO               1962   BERGAMO NUOTO ASD           0'29"62  832,88
       5   AMARILLI FRANCESCO             1963   ASA  CINISELLO              0'30"05  820,97
       6   MARIANI MARIO                  1959   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       0'31"39  785,92
       7   VAGHI CORNELIO                 1963   ICE CLUB COMO               0'31"92  772,87
       8   FERRARI CARLO                  1960   CLOROLESI TREVIGLIO         0'32"24  765,20
       9   BARONI GIANCARLO               1962   SAN CARLO SPORT SSD         0'32"47  759,78
      10   AMICO ANTONIO                  1960   IN SPORT SRL                0'34"34  718,40
      11   MANSUETO ANTONIO               1960   IN SPORT SRL                0'36"37  678,31
      12   SPARACINO SALVATORE            1960   AQVASPORT LARIO SSD         0'36"63  673,49

        50 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 55       Tempo Base   :  0'25"45
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CIRELLI MAURIZIO               1958   BERGAMO NUOTO ASD           0'31"04  819,91
       2   GRAZIOLI MARCO                 1955   CAN VITTORINO               0'33"91  750,52

        50 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 60       Tempo Base   :  0'26"37
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CANTONI LUIGI                  1951   ECLISSE ASD                 0'32"76  804,95
       2   ROSSI RAOUL VINCENZO VIT       1951   DDS                         0'34"80  757,76
       3   GENOVA LUCIANO                 1953   NC SEREGNO                  0'36"84  715,80
       4   SIGNORELLI ERCOLE              1951   GIS SRL                     0'40"19  656,13
       5   BRIGNOLI VALTER                1953   BERGAMO NUOTO ASD           0'42"24  624,29

        50 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 70       Tempo Base   :  0'28"95
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BITTO ALESSANDRO               1941   MASTER MELZO NUOTO          0'41"41  699,11
       2   PASINI ANNIBALE                1939   MASTER MELZO NUOTO          0'53"71  539,01

Torna a inizio pagina

 

100 stile libero          cronometraggio automatico

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  0'56"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VERGATI VALENTINA              1986   NC MILANO                   1'05"18  874,04
       2   CACCIA BEATRICE                1987   TEAM INSUBRIKA ASD          1'14"96  760,01
       3   MAGISTRONI LAURA               1987   EQUIPE ITALIA ASD           1'19"52  716,42

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  0'56"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MARCHESI SILVIA                1981   MILANO NUOTO MASTER         1'03"73  891,42
       2   BRAGLIANI CLAUDIA              1983   SAN CARLO SPORT SSD         1'22"38  689,61
       3   CONTI CHIARA                   1980   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       1'30"47  627,94

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  0'58"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BRUSADELLI PAOLA               1976   LECCOLIMPICA NUOTO          1'05"18  892,61
       2   CICERI LARA                    1976   GEAS                        1'08"88  844,66
       3   BORRELLO CLIZIA                1976   ASA  CINISELLO              1'09"26  840,02
       4   BASSO INGRID MARINA            1976   SAN CARLO SPORT SSD         1'15"51  770,49
       5   RIVA EMANUELA                  1974   PROGETTO LAVORO A G         1'19"66  730,35
       6   FABBRICI FRANCESCA             1978   TEAM NUOTO LOMBARDIA        1'21"06  717,74
       7   VILLANI PAOLA                  1976   LIB.N.CHIVASSO ASD          1'25"63  679,43
       8   CREMASCOLI CHIARA              1978   EQUIPE ITALIA ASD           1'25"94  676,98
       9   VILLATA ELENA                  1975   LIB.N.CHIVASSO ASD          1'35"56  608,83
      10   PELLEGRINO ERIKA               1976   SAN CARLO SPORT SSD         1'54"49  508,17

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  0'59"30
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FERRI BARBARA                  1972   MASTER MELZO NUOTO          1'05"68  902,86
       2   ACUNTO MANUELA                 1972   MALASPINA SC                1'26"11  688,65

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 45      Tempo Base   :  1'00"67
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   RAVELLI LAURETTA GIOVANN       1966   GEAS                        1'09"75  869,82
       2   ALESSANDRINI RAFFAELA          1965   CAN VITTORINO               1'12"69  834,64
       3   POLSINELLI NICOLETTA           1968   LIB.N.CHIVASSO ASD          1'18"66  771,29
       4   VALOTA MARIA GRAZIA            1965   BERGAMO NUOTO ASD           1'23"85  723,55
       5   INDAIMO LEANNE                 1964   SAN CARLO SPORT SSD         1'39"55  609,44
       6   CONSONNI STEFANIA              1966   IN SPORT SRL                2'04"98  485,44

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 50      Tempo Base   :  1'02"57
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BERTASSI FABIOLA WILFRED       1959   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       1'24"80  737,85
       2   DI BERNARDO FULVIA             1959   MASTER MELZO NUOTO          1'29"72  697,39
       3   PANDOLFI MARIA ROSARIA         1961   MASTER MELZO NUOTO          1'30"18  693,83
       4   FLORIS CRISTINA                1959   LA WELLNESS                 1'30"85  688,72

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 55      Tempo Base   :  1'05"96
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BLOSI ANNARITA                 1956   MALASPINA SC                1'13"25  900,48

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 60      Tempo Base   :  1'09"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PIROVANO ELISA                 1949   VIMERCATE NUOTO             1'37"56  711,15
       2   LUCCHETTI OLIVIA               1952   BERGAMO NUOTO ASD           1'57"03  592,84

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 65      Tempo Base   :  1'14"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FERRARI MARIANTONIA            1947   MALASPINA SC                2'04"12  600,15

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  0'49"94
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MAZZA LUCA                     1984   TEAM INSUBRIKA ASD          0'56"87  878,14
       2   CIARDIELLO STEFANO             1986   RN SARONNO                  1'00"07  831,36
       3   GARRAFFA FABRIZIO              1986   MASTER MELZO NUOTO          1'00"46  826,00
       4   SERENA ALESSANDRO              1984   NC MILANO                   1'00"63  823,68
       5   GASCONE ANDREA                 1984   LIB.N.CHIVASSO ASD          1'01"66  809,93
       6   PREMOLI CORRADO                1984   SAN CARLO SPORT SSD         1'02"27  801,99
       7   BOMBIERO ALESSANDRO            1987   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       1'03"54  785,96
       8   MINEO FRANCESCO                1987   SAN CARLO SPORT SSD         1'05"25  765,36
       9   MARA ALESSANDRO                1987   TEAM INSUBRIKA ASD          1'08"24  731,83
      10   FILLETI DAVIDE                 1984   TEAM NUOTO LOMBARDIA        1'09"27  720,95
      11   GUERRA ANDREA                  1984   AQVASPORT LARIO SSD         1'12"49  688,92
      12   MASPERO ALESSANDRO             1987   PROGETTO LAVORO A G         1'13"40  680,38
      13   FAZZI SIMONE                   1984   VIRIBUS UNITIS              1'14"80  667,65
      14   LORUSSO GIANLUCA               1985   AQVASPORT LARIO SSD         1'17"98  640,42

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  0'50"19
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DRAGO STEFANO                  1982   MILANO NUOTO MASTER         0'55"12  910,56
       2   PARENZAN GIANLUCA              1982   CAN VITTORINO               0'56"42  889,58
       3   BONARDI ALESSANDRO             1980   MALASPINA SC                0'57"86  867,44
       4   LEOPIZZI DAVIDE                1983   MILANO NUOTO MASTER         0'58"73  854,59
       5   MARCHIONNI MATTEO              1983   IN SPORT SRL                0'59"43  844,52
       6   CORONIN SIMONE                 1981   TEAM INSUBRIKA ASD          1'00"49  829,72
       7   BERETTA STEFANO                1982   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       1'00"79  825,63
       8   SERAFINI GIANLUCA              1980   VIMERCATE NUOTO             1'01"67  813,85
       9   RAPACCHIALE PAOLO              1982   AS ACQUAZZURRA ATR          1'03"66  788,41
      10   COMMATTEO DANIELE M            1983   TEAM NUOTO LOMBARDIA        1'03"96  784,71
      11   BOLONGARO MARCO                1982   TEAM NUOTO LOMBARDIA        1'04"13  782,63
      12   GEMMA MASSIMILIANO             1983   LA WELLNESS                 1'04"83  774,18
      13   D`ALOIA CLAUDIO                1981   AQVASPORT LARIO SSD         1'07"88  739,39
      14   MAZZIER LUCA                   1980   LA WELLNESS                 1'08"80  729,51
      15   ORTOLANI ALVISE                1982   SAN CARLO SPORT SSD         1'10"64  710,50
      16   ROMANO VITTORIO                1982   TEAM NUOTO LOMBARDIA        1'14"07  677,60
      17   ANDREANO ENRICO                1979   TEAM INSUBRIKA ASD          1'16"50  656,08
      18   RIZZATO SIMONE                 1979   TEAM INSUBRIKA ASD          1'26"81  578,16

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  0'51"08
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MORGANTI DANIELE               1975   ICE CLUB COMO               0'57"15  893,79
       2   CAVALLI ANDREA                 1975   FUTURA TIRANO               0'58"95  866,50
       3   FERRARIO ROBERTO               1978   IN SPORT SRL                1'00"36  846,26
       4   VEZZOLI MAURO                  1975   LEAENA SSD                  1'01"58  829,49
       5   SCRAMUZZA PIETRO               1977   NC SEREGNO                  1'02"33  819,51
       6   MACECCHINI GIORGIO             1974   AQVASPORT LARIO SSD         1'02"77  813,76
       7   D`ADAGO ROBERTO                1978   TEAM NUOTO LOMBARDIA        1'06"05  773,35
       8   BONOMI MAURIZIO                1977   BERGAMO NUOTO ASD           1'06"81  764,56
       9   BLANDA FABIO                   1978   ASA  CINISELLO              1'07"17  760,46
      10   GRISONI ALESSANDRO             1976   WET LIFE VILLA GUARDIA      1'07"49  756,85
      11   PIPPO FABRIZIO                 1974   AQVASPORT LARIO SSD         1'08"30  747,88
      12   BALBIANI FABIO                 1974   TEAM NUOTO LOMBARDIA        1'09"60  733,91
      13   DILEO RICCARDO                 1974   TEAM INSUBRIKA ASD          1'10"92  720,25
      14   RINALDI ALESSANDRO             1974   QUANTA SPORT VILLAGE        1'29"00  573,93
      15   LEVATI FEDERICO                1978   VIMERCATE NUOTO             1'30"39  565,11

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  0'52"00
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PISCAGLIA PAOLO                1971   GEAS                        0'57"54  903,72
       2   AVONDO THOMAS                  1971   MILANO NUOTO MASTER         0'57"65  901,99
       3   CONCER PAOLO                   1973   MASTER MELZO NUOTO          0'57"91  897,95
       4   FILECCIA ANDREA                1971   TEAM NUOTO LOMBARDIA        1'00"52  859,22
       5   PERNUMIAN MARCO                1971   NC MILANO                   1'01"54  844,98
       6   TURRA MATTEO                   1970   IN SPORT SRL                1'03"30  821,48
       7   DELLA MORETTA PAOLO            1970   FUTURA TIRANO               1'03"68  816,58
       8   CNAPICH ALESSANDRO             1972   COOP IL CIGNO               1'04"03  812,12
       9   CROTTI GIULIO ENOS             1971   TEAM NUOTO LOMBARDIA        1'04"83  802,10
      10   SAVORELLI GIANPIERO            1969   SAN CARLO SPORT SSD         1'04"91  801,11
      11   FIGAROLI MASSIMO               1971   ASA  CINISELLO              1'07"04  775,66
      12   BROGGI FEDERICO                1970   SAN CARLO SPORT SSD         1'08"03  764,37
      13   GIANNOTTI GIULIO               1969   CAN VITTORINO               1'08"85  755,27
      14   MAURI RICCARDO                 1969   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       1'11"24  729,93
      15   RUBIS ANTONIO GIOVANNI         1973   NC SEREGNO                  1'11"73  724,94
      16   BERTO ALIOSCIA                 1970   SAN CARLO SPORT SSD         1'14"32  699,68
      17   CARCANGIU ROBERTO              1969   PROGETTO LAVORO A G         1'14"85  694,72
      18   CASSANI EMILIO                 1970   IN SPORT SRL                1'15"23  691,21
      19   D`ALOIA ANTONIO                1973   VIMERCATE NUOTO             1'15"28  690,75
      20   MICHELONI GIANLUCA             1972   EQUIPE ITALIA ASD           1'19"26  656,07
      21   LENTI MARCO                    1973   SAN CARLO SPORT SSD         1'24"75  613,57

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 45      Tempo Base   :  0'53"32
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BERTATTI STEFANO               1965   ASA  CINISELLO              0'59"09  902,35
       2   MAURI SERGIO                   1966   ICE CLUB COMO               1'00"47  881,76
       3   GUSSONI MARCO                  1966   TEAM NUOTO LOMBARDIA        1'02"41  854,35
       4   MERA ROBERTO                   1966   CAN VITTORINO               1'03"46  840,21
       5   ZORZUT GUIDO                   1968   TEAM NUOTO LOMBARDIA        1'03"58  838,63
       6   MOTTA ROBERTO GIUSEPPE         1964   TEAM NUOTO LOMBARDIA        1'04"14  831,31
       7   VIVANTI MASSIMO                1968   ASA  CINISELLO              1'06"28  804,47
       8   MAZZOLENI MASSIMO              1968   CAN LECCO                   1'08"27  781,02
       9   ROMEI ANTONIO                  1966   SAN CARLO SPORT SSD         1'08"62  777,03
      10   SALVI ALBERTO                  1965   TEAM INSUBRIKA ASD          1'09"02  772,53
      11   PLATA OSCAR                    1968   AQVASPORT LARIO SSD         1'09"63  765,76
      12   GHEZZI DAVIDE                  1964   ICE CLUB COMO               1'10"29  758,57
      13   PISONI MAURO                   1966   IN SPORT SRL                1'11"96  740,97
      14   SCAIOLI ALBERTO                1967   CAN LECCO                   1'15"07  710,27
      15   CAMPANELLI FRANCESCO           1965   ASA  CINISELLO              1'17"04  692,11
      16   VILLA GIORGIO                  1966   IN SPORT SRL                1'17"08  691,75
      17   RAIMONDI MARIO                 1968   BERGAMO NUOTO ASD           1'22"83  643,73
      18   SIGONA ATTILIO MAURIZIO        1967   MASTER MELZO NUOTO          1'27"92  606,46

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 50      Tempo Base   :  0'54"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GUERRIERI LUIGI                1963   MALASPINA SC                1'03"22  867,61
       2   FORLONI ROBERTO                1963   TEAM NUOTO LOMBARDIA        1'03"34  865,96
       3   PASQUALI LUCA                  1962   MASTER AICS BRESCIA         1'03"49  863,92
       4   PASTORELLI DARIO               1962   BERGAMO NUOTO ASD           1'06"20  828,55
       5   ROSA FABIO                     1962   BERGAMO SWIM TEAM           1'06"98  818,90
       6   AMARILLI FRANCESCO             1963   ASA  CINISELLO              1'09"19  792,74
       7   MARIANI MARIO                  1959   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       1'10"36  779,56
       8   FORSCH FREDRICK FRANCIS        1960   VIMERCATE NUOTO             1'11"07  771,77
       9   VAGHI CORNELIO                 1963   ICE CLUB COMO               1'11"71  764,89
      10   BIANCO PIETRO                  1962   POL S.GIULIANO              1'13"42  747,07
      11   RUSCONI ALFONSO                1963   LECCOLIMPICA NUOTO          1'15"07  730,65
      12   BARONI GIANCARLO               1962   SAN CARLO SPORT SSD         1'19"26  692,03
      13   SANGALLI DANILO                1959   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       1'20"62  680,35
      14   TREVISAN VITTORIO              1960   NORD PADANIA NUOTO          1'21"65  671,77
      15   STAIANO AMEDEO                 1960   LIB.N.CHIVASSO ASD          1'22"74  662,92
      16   GIACOBONE ROBERTO              1960   SAN CARLO SPORT SSD         1'23"80  654,53
      17   MANSUETO ANTONIO               1960   IN SPORT SRL                1'25"04  644,99

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 55      Tempo Base   :  0'56"82
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CIRELLI MAURIZIO               1958   BERGAMO NUOTO ASD           1'11"03  799,94
       2   LOZZA PAOLO                    1957   PRATOGRANDE SPORT           1'13"33  774,85
       3   GRAZIOLI MARCO                 1955   CAN VITTORINO               1'14"80  759,63
       4   BROCCOLINO MARCO PIER DAM      1955   MASTER MELZO NUOTO          1'18"79  721,16

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 60      Tempo Base   :  0'59"46
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ROSSI RAOUL VINCENZO VIT       1951   DDS                         1'16"02  782,16

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 65      Tempo Base   :  1'01"36
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GIANNELLI ALESSANDRO           1946   VIMERCATE NUOTO             1'21"96  748,66
       2   SALERNO FRANCESCO              1946   VIMERCATE NUOTO             1'45"92  579,31

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 70      Tempo Base   :  1'05"96
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BITTO ALESSANDRO               1941   MASTER MELZO NUOTO          1'30"39  729,73
       2   MERA LUIGI                     1939   CAN VITTORINO               1'48"12  610,06

Torna a inizio pagina

 

200 stile libero          cronometraggio automatico

        200 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  2'04"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BELLONI SARA                   1987   TEAM INSUBRIKA ASD          2'20"72  888,08
       2   CORIANI ANNA                   1985   AQVASPORT LARIO SSD         2'25"41  859,43
       3   CAPELLI VALENTINA              1986   AICS PAVIA NUOTO            2'27"55  846,97
       4   GOFFREDO MARINA                1986   NUOTATORI MILANESI          2'29"44  836,26
       5   RONCORONI LAURA                1988   ICE CLUB COMO               2'35"68  802,74
       6   GAIATTO ELISA                  1988   ICE CLUB COMO               2'36"91  796,44
       7   ROMEO FRANCESCA                1987   IN SPORT SRL                2'38"04  790,75
       8   STUCCHI MIRIAM                 1985   FUTURA TIRANO               2'40"72  777,56
       9   GIOMBELLI ELENA                1987   FUTURA TIRANO               2'52"45  724,67
