8° Trofeo Master Seregno
Manifestazione organizzata da A.S.D. Nuoto Club Seregno

Seregno - 24 Febbraio 2013

Vasca m. 25

CLASSIFICA SOCIETA'
STATISTICHE
STATISTICHE SOCIETA'

50 farfalla      200 dorso      50 rana      100 stile libero      100 dorso      50 stile libero      200 misti
100 rana      200 stile libero

50 farfalla          cronometraggio automatico

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Under 25             
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BOZZATO  LAURA                 1990   RN LEGNANO                  0'32"17  0,00
       2   ROVERI  FEDERICA               1990   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'32"21  0,00
       3   CEHOVIN  FEDERICA              1993   SPORT MANAGEMENT            0'33"38  0,00
       4   OLIVA  GERMANA                 1989   SPORT MANAGEMENT            0'34"32  0,00
       5   NOVINI  MARTINA                1991   SPORT MANAGEMENT            0'36"17  0,00

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 25           Tempo Base   :  0'28"06
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CAMAGNI  FEDERICA              1988   NC SEREGNO                  0'34"51  813,10
       2   BELLORA  VALERIA MARIA         1988   SPORT MANAGEMENT            0'36"28  773,43
       3   COGO  MARTINA GAIA             1985   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       0'37"27  752,88
       4   ARESI  SILVIA                  1984   CLOROLESI TREVIGLIO         0'41"52  675,82
       5   ZANCHI  CLARA                  1984   GEAS                        0'44"03  637,29

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 30           Tempo Base   :  0'28"21
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   NIGRO  ROSSELLA                1979   WET LIFE VILLA GUARDIA      0'37"00  762,43
       2   BRUNET  SARA                   1980   LA WELLNESS                 0'38"92  724,82
       3   ANTONIETTI  ELIANA             1980   QUANTA SPORT VILLAGE        0'49"42  570,82

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 35           Tempo Base   :  0'28"72
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FRATESI  LAURA                 1977   GEAS                        0'39"37  729,49
       2   BERTAZZONI  CHIARA             1975   GESTISPORT COOP             0'41"78  687,41
       3   CASARTELLI  ISABELLA           1974   GESTISPORT COOP             0'42"68  672,91

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 40           Tempo Base   :  0'29"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PANTALEONI  LAURA LUIGIA       1973   RN LEGNANO                  0'35"16  829,92
       2   MOLINA  PAOLA                  1969   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'36"09  808,53
       3   SCHINA  ROBERTA                1973   ASA  CINISELLO              0'39"19  744,58
       4   AMICONE  ROSMARIE              1969   GESTISPORT COOP             0'40"25  724,97
       5   SILVA  MARIAELENA              1969   NC SEREGNO                  0'44"31  658,54
       6   BRUTTOMESSO  ANNARITA          1969   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       0'44"97  648,88
       7   BONI  ELENA                    1969   EQUIPE ITALIA ASD           0'52"70  553,70

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 45           Tempo Base   :  0'29"61
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MOSCATELLI  MONICA MARIA       1968   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'37"14  797,25
       2   NAVA  CINZIA                   1968   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       0'39"67  746,41

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 50           Tempo Base   :  0'30"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   STRAMAZZO  CATERINA            1963   RN SARONNO                  0'37"22  827,51
       2   LAVORE  GABRIELLA              1962   LIBERTAS SNEF               0'38"35  803,13
       3   PREVITALI  ORNELLA             1960   LIB MERATE DUE              0'45"72  673,67
       4   BALAN  CLAUDIA                 1962   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       0'51"68  595,98
       5   ORTOLANI  MIRIAM               1962   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       0'56"28  547,26

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 55           Tempo Base   :  0'33"16
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   STORACE  STEFANIA ANNA         1958   MASTER MELZO NUOTO          0'49"54  669,36
       2   AROSIO  MARIA LUISA            1954   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       0'53"38  621,21

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Under 25             
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   NUSCIS  LORENZO                1990   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'26"89  0,00
       2   SIMIONICA  MIRCEA              1991   BERGAMO SWIM TEAM           0'32"73  0,00
       3   PREITE  FABIO                  1992   SPORT MANAGEMENT            0'32"91  0,00
       4   FISCIANTO  STEFANO             1991   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'39"84  0,00

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 25           Tempo Base   :  0'24"26
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DEL FRATE  LORENZO             1988   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'31"10  780,06
       2   MINEO  FRANCESCO               1987   SAN CARLO SPORT SSD         0'32"67  742,58
       3   COLOMBO  MARCO                 1987   NC SEREGNO                  0'35"05  692,15

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 30           Tempo Base   :  0'24"41
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   COLOMBO  MARCO                 1981   NUOTATORI MILANESI          0'28"18  866,22
       2   LAI  GIAN MICHELE              1982   LA WELLNESS                 0'30"18  808,81
       3   BERETTA  STEFANO               1982   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       0'30"60  797,71
       4   GALIMBERTI  CLAUDIO            1983   LIBERTAS SNEF               0'30"74  794,08
       5   BARTESAGHI  ANDREA             1981   NC SEREGNO                  0'31"58  772,96
       6   FUMAGALLI  PAOLO               1982   LIB MERATE DUE              0'32"41  753,16
       7   TORTATO  DAVIDE                1980   NC MILANO                   0'32"53  750,38
       8   GUZZETTI  DAVIDE               1982   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'35"10  695,44
       9   STEBEL  ALESSIO                1982   SPORT MANAGEMENT            0'35"85  680,89
      10   CARBONE  MANLIO                1980   GRUPPO PESCE                0'37"58  649,55
      11   ORTOLANI  ALVISE               1982   SAN CARLO SPORT SSD         0'37"78  646,11
      12   PISATI  MARCO                  1979   EQUIPE ITALIA ASD           0'39"26  621,75

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 35           Tempo Base   :  0'24"61
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PICIOCCHI  FABRIZIO            1974   EQUIPE ITALIA ASD           0'27"88  882,71
       2   BOSCHIROLI  STEFANO            1974   TEAM INSUBRIKA ASD          0'29"60  831,42
       3   BARNI  MATTEO                  1974   NC SEREGNO                  0'31"45  782,51
       4   CERIZZI  PAOLO EROS            1974   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'31"59  779,04
       5   PESCINI  DARIO                 1974   ICE CLUB COMO               0'31"96  770,03
       6   BALBIANI  FABIO                1974   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'33"35  737,93
       7   ZOPPELLARI  SIMONE             1974   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'33"87  726,60
       8   D`ADAGO  ROBERTO               1978   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'34"42  714,99
       9   MASCIULLO  VALERIO             1976   SPORT CLUB 12 SRL SD        0'34"95  704,15
      10   RUBIS  GIUSEPPE                1975   NC SEREGNO                  0'40"35  609,91
      11   ROCCA  FILIPPO                 1976   NUOTO NAUTILUS A.S.D.       0'40"83  602,74
      12   MAMBRETTI  WILLIAMS            1974   VIRIBUS UNITIS              0'45"80  537,34

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 40           Tempo Base   :  0'25"60
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FILECCIA  ANDREA               1971   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'30"45  840,72
       2   MERONI  ALESSANDRO             1971   AQVASPORT LARIO SSD         0'32"64  784,31
       3   MILANESIO  ANDREA              1969   SAN CARLO SPORT SSD         0'32"87  778,83
       4   VERGANI  ANDREA                1972   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       0'33"28  769,23
       5   FISTETTO  PAOLO                1969   FORUM SSD                   0'33"54  763,27
       6   MAUTHE VON DEGERFELD  MYRKO    1972   FORUM SSD                   0'34"71  737,54
       7   DI DONNA  LEONARDO             1970   GEAS                        0'34"84  734,79
       8   RUBIS  ANTONIO GIOVANNI        1973   NC SEREGNO                  0'36"47  701,95
       9   FABBRI  ROBERTO                1972   GESTISPORT COOP             0'37"02  691,52
      10   PIRETTA  MAURO                 1970   EQUIPE ITALIA ASD           0'37"66  679,77
      11   CARLIZZI  GIAN LUCA            1970   SPORT MANAGEMENT            0'41"07  623,33

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 45           Tempo Base   :  0'26"08
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ALBERTI  ANDREA MARIA          1967   ASA  CINISELLO              0'28"88  903,05
       2   SALA  STEFANO                  1966   ASA  CINISELLO              0'29"22  892,54
       3   CEREDA  ANGELO                 1965   EQUIPE ITALIA ASD           0'29"82  874,58
       4   BERTATTI  STEFANO              1965   ASA  CINISELLO              0'30"72  848,96
       5   BO  ROBERTO                    1966   RARI NANTES GERBIDO         0'31"85  818,84
       6   VIVANTI  MASSIMO               1968   ASA  CINISELLO              0'32"13  811,70
       7   GALLO  GIANLUCA                1968   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'32"55  801,23
       8   SIBANI  LUCA                   1966   SAN CARLO SPORT SSD         0'33"09  788,15
       9   MAGGIOROTTI  MICHELE           1965   NUOTATORI CANAVESANI        0'33"10  787,92
      10   SALVI  ALBERTO                 1965   TEAM INSUBRIKA ASD          0'35"52  734,23
      11   POLO  DANIELE                  1968   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       0'37"77  690,50
      12   CASARICO  DANIELE              1964   NORD PADANIA NUOTO          0'40"84  638,59
      13   ESPOSITO  ROMUALDO             1968   VIRIBUS UNITIS              0'41"21  632,86
      14   SCAGLIA  GIACOMO L             1965   FORUM SSD                   0'45"33  575,34
      15   RAVAGLI  FERRUCCIO GIOVANNI    1965   BERGAMO NUOTO ASD           0'46"28  563,53
           GAMBERONI  DAVIDE              1967   RN NOVARA ASD              Squalif.    0,00

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 50           Tempo Base   :  0'26"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FORLONI  ROBERTO               1963   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'33"23  803,19
       2   ROSA  FABIO                    1962   BERGAMO SWIM TEAM           0'34"19  780,64
       3   ZANABONI  GIOVANNI             1959   FANFULLA N PN               0'35"41  753,74
       4   PALADINO  ANTONIO MASSIMO      1962   FORUM SSD                   0'36"64  728,44
       5   PESSINA  LUCA                  1963   GEAS                        0'36"97  721,94
       6   GHELARDI  ANGELO               1962   EQUIPE ITALIA ASD           0'42"18  632,76

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 55           Tempo Base   :  0'27"75
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ARCIULI  VITO                  1955   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       0'33"17  836,60
       2   FERRETTI  EDOARDO              1955   GESTISPORT COOP             0'37"36  742,77
       3   PISANI  CLAUDIO                1954   NORD PADANIA NUOTO          0'45"03  616,26
       4   REDONDI  ALESSANDRO            1955   QUANTA SPORT VILLAGE        0'45"60  608,55

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 60           Tempo Base   :  0'28"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   REDAELLI  DARIO                1951   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       0'39"52  730,01
       2   GNECCHI  MAURO                 1953   PRATOGRANDE SPORT           0'45"21  638,13
       3   SIGNORELLI  ERCOLE             1951   GIS SRL                     0'48"63  593,26

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 65           Tempo Base   :  0'30"08
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DELL`ORTO  GIOVANNI            1947   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       0'59"26  507,59

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 70           Tempo Base   :  0'32"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VERGA  GIANNI LUIGI            1940   NORD PADANIA NUOTO          0'52"13  628,43
       2   PASINI  ANNIBALE               1939   MASTER MELZO NUOTO          1'07"10  488,23

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 75           Tempo Base   :  0'35"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   NEGRI  CLAUDIO                 1936   NORD PADANIA NUOTO          0'44"69  794,14

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 80           Tempo Base   :  0'41"79
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VIGANO`  RODOLFO               1932   LIBERTAS SNEF               0'55"23  756,65

Torna a inizio pagina

 

200 dorso          cronometraggio automatico

        200 dorso  femminile  -  Categoria  Under 25               
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FASSONE  FRANCESCA             1991   NUOTATORI MILANESI          2'56"75  0,00

        200 dorso  femminile  -  Categoria  Master 25             Tempo Base   :  2'18"42
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GARAVAGLIA  ALICE              1986   RN LEGNANO                  2'53"26  798,91
       2   SALA  MARTA                    1986   QUANTA SPORT VILLAGE        3'16"85  703,18
       3   GNOCCHI  GIULIA                1988   TEAM NUOTO LOMBARDIA        3'18"96  695,72

        200 dorso  femminile  -  Categoria  Master 30             Tempo Base   :  2'18"31
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ANDREOTTI  FLAVIA              1982   FORUM SSD                   3'02"21  759,07
       2   RESTELLI  CAMILLA              1982   RN LEGNANO                  3'26"68  669,20

        200 dorso  femminile  -  Categoria  Master 35             Tempo Base   :  2'21"79
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CASTAGNA  ERICA                1975   FUTURA TIRANO               2'42"79  871,00
       2   BRUSADELLI  PAOLA              1976   LECCOLIMPICA NUOTO          2'43"76  865,84
       3   BORRELLO  CLIZIA               1976   ASA  CINISELLO              2'43"90  865,10
       4   CICERI  LARA                   1976   GEAS                        2'55"31  808,80

        200 dorso  femminile  -  Categoria  Master 40             Tempo Base   :  2'24"37
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FERRI  BARBARA                 1972   MASTER MELZO NUOTO          2'50"50  846,74
       2   SANTINI  NADIA                 1969   ICE CLUB COMO               2'59"81  802,90
       3   SCHINA  ROBERTA                1973   ASA  CINISELLO              3'11"64  753,34
       4   AMICONE  ROSMARIE              1969   GESTISPORT COOP             3'31"11  683,86

        200 dorso  femminile  -  Categoria  Master 45             Tempo Base   :  2'30"60
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BELVERATO  KATIA               1967   FUTURA TIRANO               3'19"74  753,98
       2   VERZENI  MARIA LUISA           1967   GESTISPORT COOP             3'39"45  686,26

        200 dorso  femminile  -  Categoria  Master 50             Tempo Base   :  2'36"10
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   STRAMAZZO  CATERINA            1963   RN SARONNO                  3'19"31  783,20
       2   MONTI  GIOVANNA                1961   TEAM NUOTO LOMBARDIA        3'21"13  776,11
       3   BALAN  CLAUDIA                 1962   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       3'54"50  665,67
       4   CARDONI  ELEONORA              1959   NORD PADANIA NUOTO          4'48"75  540,61

        200 dorso  femminile  -  Categoria  Master 60             Tempo Base   :  2'58"86
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CANGELLI  CLAUDIA              1951   BERGAMO NUOTO ASD           3'32"62  841,22

        200 dorso  maschile   -  Categoria  Under 25               
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MARZULLO  STEFANO              1990   NUOTATORI MILANESI          2'30"22  0,00
       2   BROCCO  MATTEO ANDREA          1992   NC MILANO                   2'36"31  0,00

        200 dorso  maschile   -  Categoria  Master 30             Tempo Base   :  2'02"54
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PONTOGLIO  MARCO               1981   CLOROLESI TREVIGLIO         2'25"35  843,07

        200 dorso  maschile   -  Categoria  Master 35             Tempo Base   :  2'06"28
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PIOVESAN  IGOR                 1974   RN NOVARA ASD               2'22"13  888,48
       2   GIORGINI  LUCA                 1975   NC SEREGNO                  2'28"39  851,00
       3   BLANDA  FABIO                  1978   ASA  CINISELLO              2'32"56  827,74
       4   PONTREMOLI  STEFANO            1976   VIRIBUS UNITIS              2'42"26  778,26
       5   ZANELLA  ANDREA                1974   WET LIFE VILLA GUARDIA      2'47"78  752,65
       6   MACECCHINI  GIORGIO            1974   AQVASPORT LARIO SSD         2'49"92  743,17
       7   CERIZZI  PAOLO EROS            1974   TEAM NUOTO LOMBARDIA        2'57"50  711,44
       8   PROSERPIO  ANDREA              1976   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       3'02"32  692,63
       9   BRIOSCHI  DANILO               1976   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       3'03"43  688,44
      10   CESANA  STEFANO                1975   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       3'32"54  594,15
           BESTETTI  YURY                 1977   GESTISPORT COOP            Squalif.    0,00

        200 dorso  maschile   -  Categoria  Master 40             Tempo Base   :  2'08"00
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ASSANDRI  EMILIANO             1973   DERTHONA NUOTO              2'20"82  908,96
       2   CONCER  PAOLO                  1973   MASTER MELZO NUOTO          2'29"46  856,42
       3   AMENDOLA  FEDERICO             1972   TEAM NUOTO LOMBARDIA        2'47"41  764,59
       4   PIAZZA  ENRICO                 1973   NC SEREGNO                  3'00"23  710,20
       5   BERETTA  ALESSANDRO            1970   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       3'17"37  648,53

        200 dorso  maschile   -  Categoria  Master 45             Tempo Base   :  2'12"63
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MONTINI  ALBERTO               1968   TIBIDABO SSD                2'16"22  973,65
       2   MAURI  SERGIO                  1966   ICE CLUB COMO               2'38"27  838,00
       3   BRUNO  UMBERTO                 1968   FORUM SSD                   2'48"63  786,51
       4   GALLO  GIANLUCA                1968   TEAM NUOTO LOMBARDIA        2'57"10  748,90
       5   GUGLIELMI  FRANCO              1966   MILANO NUOTO MASTER         2'58"03  744,99
       6   ANSELMI  MAURO                 1964   ASA  CINISELLO              3'05"79  713,87
       7   RAVAGLI  FERRUCCIO GIOVANNI    1965   BERGAMO NUOTO ASD           3'22"84  653,87

        200 dorso  maschile   -  Categoria  Master 50             Tempo Base   :  2'18"24
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   RUSCONI  ALFONSO               1963   LECCOLIMPICA NUOTO          3'28"19  664,01
       2   TAFFELLI  LUIGI                1962   RN SARONNO                  3'32"80  649,62
       3   MAZZOLENI  ROBERTO             1960   DDS                         3'41"91  622,96

        200 dorso  maschile   -  Categoria  Master 55             Tempo Base   :  2'23"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BRISOTTO  STEFANO              1958   GEAS                        3'30"30  683,79
       2   PISANI  CLAUDIO                1954   NORD PADANIA NUOTO          3'49"26  627,24
       3   MORESCHI  GIORGIO CESARE       1958   QUANTA SPORT VILLAGE        3'58"43  603,11

        200 dorso  maschile   -  Categoria  Master 65             Tempo Base   :  2'46"35
----------------------------------------------------------------------------------------------
           GIORGINI  GIORGIO              1948   RARI NANTES APRILIA        Squalif.    0,00

        200 dorso  maschile   -  Categoria  Master 70             Tempo Base   :  2'56"04
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BOVE  GIUSEPPE                 1942   ASA  CINISELLO              3'16"99  893,65
       2   VIGANO`  ENRICO                1942   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       4'10"78  701,97

        200 dorso  maschile   -  Categoria  Master 75             Tempo Base   :  3'09"13
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FARDELLO  ETTORE               1937   ASA  CINISELLO              4'57"64  635,43

Torna a inizio pagina

 

50 rana          cronometraggio automatico

        50 rana  femminile  -  Categoria  Under 25                 
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DEZIO  MARTA                   1993   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'40"91  0,00
       2   DEL FATTI  VERONICA            1992   ICE CLUB COMO               0'42"78  0,00
       3   BIONDAN  GIULIA                1992   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'48"36  0,00

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 25               Tempo Base   :  0'32"58
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BRAMBILLA  VALENTINA           1986   LIB MERATE DUE              0'35"62  914,65
       2   RADAELLI  ELISA                1986   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'44"74  728,21
       3   TERUZZI  DANIELA               1985   NC SEREGNO                  0'45"67  713,38
       4   PAVAN  ELEONORA                1986   NUOTATORI CANAVESANI        0'47"93  679,74
       5   LEONARDI  CHIARA               1985   COOP IL CIGNO               0'48"62  670,09
       6   RHO  CHIARA                    1984   FORUM SSD                   0'53"66  607,16

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 30               Tempo Base   :  0'32"94
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FICINI  ELISA ALESSIA          1980   FORUM SSD                   0'46"58  707,17
       2   ANTONIETTI  ELIANA             1980   QUANTA SPORT VILLAGE        0'51"60  638,37
       3   CEREDA  VALENTINA              1980   GESTISPORT COOP             0'54"36  605,96

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 35               Tempo Base   :  0'33"51
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GATTI  ELEONORA                1975   TEAM INSUBRIKA ASD          0'39"91  839,64
       2   GALLI  GIORGIA LUSSI           1977   NC SEREGNO                  0'45"38  738,43
       3   BERTAZZONI  CHIARA             1975   GESTISPORT COOP             0'46"38  722,51
       4   ORLANDO  LAURA                 1976   SAN CARLO SPORT SSD         0'46"59  719,25
       5   CASARTELLI  ISABELLA           1974   GESTISPORT COOP             0'48"99  684,02
       6   BIANCHI  MICHELA               1975   WET LIFE VILLA GUARDIA      0'56"89  589,03

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 40               Tempo Base   :  0'33"96
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SADA  NADIA                    1969   NC SEREGNO                  0'41"94  809,73
       2   SANTINI  NADIA                 1969   ICE CLUB COMO               0'43"67  777,65
       3   MOLINA  PAOLA                  1969   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'44"28  766,94
       4   MAGLIA  MARIA GIOVANNA GIUSEP  1969   GESTISPORT COOP             0'54"52  622,89

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 45               Tempo Base   :  0'34"56
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   COI  MARTA                     1965   NUOTATORI CANAVESANI        0'44"40  778,38
       2   NAVA  CINZIA                   1968   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       0'45"26  763,59
       3   GUGLIOTTA  ROBERTA             1964   G.S.L.                      0'46"31  746,28
       4   MIGLIAZZA  ANNA                1967   MASTER MELZO NUOTO          0'47"04  734,69
       5   CAPRANI SILVIA                 1967   NC SEREGNO                  0'49"46  698,75
           VERZENI  MARIA LUISA           1967   GESTISPORT COOP            Squalif.    0,00

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 50               Tempo Base   :  0'36"70
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ROVIDA  MARIA CRISTINA         1960   MASTER MELZO NUOTO          0'44"01  833,90
       2   BERTASSI  FABIOLA WILFREDA     1959   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       0'46"34  791,97
       3   PREVITALI  ORNELLA             1960   LIB MERATE DUE              0'50"75  723,15
       4   ORTOLANI  MIRIAM               1962   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       0'51"75  709,18

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 55               Tempo Base   :  0'38"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SALA   ANNA MARIA              1955   NC SEREGNO                  0'57"15  678,22
       2   DE LUCIA  GIOVANNA             1958   ASA  CINISELLO              1'11"14  544,84

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 70               Tempo Base   :  0'45"30
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   AMODIO  ANNA                   1940   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       1'24"61  535,40

        50 rana  maschile   -  Categoria  Under 25                 
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CAMPANILE  ALESSANDRO          1993   SPORT MANAGEMENT            0'34"17  0,00
       2   CONTINI  ANDREA                1989   WET LIFE VILLA GUARDIA      0'37"13  0,00
       3   MIRARCHI  EMILIO               1990   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'38"98  0,00
       4   NAVA  DANIELE                  1990   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'39"24  0,00
       5   COGLIATI  MICHAEL              1989   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       0'39"91  0,00
       6   ZINI  ROBERTO                  1989   DDS                         0'40"74  0,00

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 25               Tempo Base   :  0'28"21
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MOTTO ROS  LUCA                1985   NUOTATORI CANAVESANI        0'33"21  849,44
       2   CROCI  LUCA                    1987   EQUIPE ITALIA ASD           0'35"11  803,47
       3   MONFRINI  IVAN                 1984   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'35"46  795,54
       4   ZULIAN  FABIO                  1986   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'37"38  754,68
       5   COLONNA  ANDREA                1986   ASA  CINISELLO              0'37"72  747,88
       6   MOLETTI  ENRICO                1986   RN NOVARA ASD               0'39"19  719,83
       7   SPINELLO  LUCA                 1985   GESTISPORT COOP             0'39"92  706,66
       8   SERAFINI  FEDERICO             1985   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       0'40"47  697,06
       9   BRIGIDA  RAFFAELE              1984   COOP IL CIGNO               0'44"56  633,08
      10   ALEOTTI  IVAN                  1987   VIRIBUS UNITIS              0'46"73  603,68
           TESTA  DAVIDE                  1988   TEAM NUOTO LOMBARDIA       Squalif.    0,00
           MARA  ALESSANDRO               1987   TEAM INSUBRIKA ASD         Squalif.    0,00

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 30               Tempo Base   :  0'28"05
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CARNEMOLLA  ENRICO             1983   LA WELLNESS                 0'31"32  895,59
       2   RIVA  FRANCESCO                1979   TEAM INSUBRIKA ASD          0'33"78  830,37
       3   GIANI  CHRISTIAN STEPHAN       1979   RN NOVARA ASD               0'33"88  827,92
       4   LAI  GIAN MICHELE              1982   LA WELLNESS                 0'33"95  826,22
       5   GATTI  GUIDO                   1980   CLOROLESI TREVIGLIO         0'34"83  805,34
       6   GALIMBERTI  CLAUDIO            1983   LIBERTAS SNEF               0'35"14  798,24
       7   SILVESTRI  VINCENZO            1980   RN NOVARA ASD               0'38"95  720,15
       8   PISATI  MARCO                  1979   EQUIPE ITALIA ASD           0'38"96  719,97
       9   FUMAGALLI  PAOLO               1982   LIB MERATE DUE              0'39"05  718,31
      10   LUNARDI  FABIO                 1982   AQVASPORT LARIO SSD         0'39"33  713,20

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 35               Tempo Base   :  0'28"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DI COLA  FEDERICO              1977   CLOROLESI TREVIGLIO         0'32"95  874,36
       2   OTTENGA  ARMANDO               1977   NUOTATORI CANAVESANI        0'33"21  867,51
       3   CONTI  CLAUDIO                 1976   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'34"78  828,35
       4   BRAMBILLA  ANDREA              1977   NC SEREGNO                  0'35"30  816,15
           OLEARI  THOMAS                 1977   ASA  CINISELLO              0'35"30  816,15
       6   PESCINI  DARIO                 1974   ICE CLUB COMO               0'37"04  777,81
           MURA  LUCA                     1974   TEAM INSUBRIKA ASD          0'37"04  777,81
       8   GRISONI  ALESSANDRO            1976   WET LIFE VILLA GUARDIA      0'37"20  774,46
       9   MONTEMESOLA  BRUNO             1974   NC SEREGNO                  0'37"33  771,77
      10   GARBAGNATI  MARCO              1975   ICE CLUB COMO               0'37"81  761,97
      11   SCOTTI  DANIELE                1977   NC MILANO                   0'38"40  750,26
      12   AMATI  FLAVIO                  1974   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       0'44"37  649,31
      13   CASTELLI  TARCISIO             1976   CLOROLESI TREVIGLIO         0'45"06  639,37
      14   LONGONI  MARCO                 1975   VIRIBUS UNITIS              0'45"90  627,67

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 40               Tempo Base   :  0'29"08
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   RADIVO  ANDREA                 1972   NUOTATORI MILANESI          0'32"65  890,66
       2   CROTTI  GIULIO ENOS            1971   TEAM NUOTO LOMBARDIA        0'35"12  828,02
       3   SANGALLI  MATTEO               1972   GESTISPORT COOP             0'37"08  784,25
