Distanze Speciali Master
Manifestazione organizzata da FIN Comitato Regionale Lombardo

Cremona - 23 Ottobre 2011

Vasca m. 50

CLASSIFICA SOCIETA'
STATISTICHE
STATISTICHE SOCIETA'

800 stile libero      400 stile libero      1500 stile libero

800 stile libero          cronometraggio manuale

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  9'13"39
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-007859 1987 BELLONI SARA                  TEAM INSUBRIKA ASD         10'51"70  848,89
  2 LOM-028212 1984 MORESCHI  PAOLA               REZZATO N                  13'09"60  700,67
  3 EMI-006898 1985 CANNOLETTA  CARLOTTA          CN UISP BOLOGNA            13'14"40  696,44
  4 LOM-062154 1984 ROMANO  MICAELA               NUOTATORI MILANESI         14'41"90  627,36

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  9'21"68
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-007913 1980 MANZATO  ELENA                TEAM INSUBRIKA ASD         10'38"30  879,69
  2 LOM-086424 1981 ARDIOLI  ALICE                VIADANA NUOTO LIBER        11'55"10  785,24
  3 LOM-017916 1981 SILVESTRI  LARA               CORSICO NUOTO MASTE        12'08"10  771,22
  4 LOM-019408 1982 BOMPIERI  FRANCESCA           NUOTO CLUB CASTIGLI        12'18"70  760,16
  5 LOM-083494 1979 VALENTINI  MILENA             VIADANA NUOTO LIBER        13'16"10  705,36
  6 LOM-008642 1982 RESTELLI  CAMILLA             NUOTATORI MILANESI         13'17"70  703,95
  7 LOM-032081 1982 STRANIERO  VALENTINA          CAN BALDESIO               13'18"00  703,68

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  9'23"86
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-002377 1976 BRUSADELLI  PAOLA             LECCOLIMPICA NUOTO         11'27"60  819,80
  2 CAM-006207 1976 BRACALE  STEFANIA             SISPORT FIAT S.P.A.        11'44"00  800,71
  3 LOM-011363 1974 CASAROLA  KATIUSCIA           CAN VITTORINO              12'54"20  728,13
  4 FIN-036637 1977 BONUOMO  BENEDETTA            VIADANA NUOTO LIBER        12'59"40  723,27
  5 EMI-025037 1976 BORGHI  GIULIA                CN UISP BOLOGNA            13'03"20  719,76
  6 LOM-082876 1975 GATTI  ELEONORA               TEAM INSUBRIKA ASD         13'08"70  714,74
  7 LOM-072777 1974 LOCONTE  TAMARA               ASA  CINISELLO             13'26"80  698,71
  8 EMI-006827 1975 LEONARDI  ELISA               ASS.SPORTIVA DINAMI        13'33"10  693,30
  9 EMI-015592 1973 TOFFANETTI  LAURA             ASS.SPORTIVA DINAMI        14'01"10  670,22

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  9'32"08
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-019181 1968 MASSIMILIANI  LAURA RITA      RN LEGNANO                 11'36"90  820,66
  2 VEN-026812 1971 FORESTALI  LUISA              SIS NUOTO VERONA AS        11'38"90  818,31
  3 LOM-094149 1972 CAGNONI ILARIA LUIGIA         RN LEGNANO                 12'15"50  777,60
  4 LOM-034227 1972 BRUNELLI  MARIA CHIARA        STRADIVARI NUOTO AS        13'30"00  706,10
  5 LOM-035528 1970 GENTILINI  AMEDEA             STRADIVARI NUOTO AS        13'42"80  695,12
  6 LIG-016473 1971 FIERILE  MONICA               CILO SRL SSD               14'56"60  637,91
  7 LOM-014458 1970 REGONDI  PATRIZIA             CAN VITTORINO              15'28"60  615,93

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 45      Tempo Base   :  9'42"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LIG-014392 1966 RADICE  CLAUDIA               ANDREA DORIA               10'39"40  910,23
  2 LOM-008448 1966 CORIO  LUCILLA                RN SARONNO                 11'21"00  854,64
  3 LOM-006316 1965 RUSCONI  SIMONA LODOVICA      ASA  CINISELLO             12'15"30  791,54
  4 LOM-052011 1967 OUSPENKINA  LARISSA           CAN BALDESIO               12'36"60  769,27
  5 LOM-005883 1965 BARLETTA  GIOVANNA            VIMERCATE N                12'40"90  764,92
  6 LOM-053006 1964 VANERIO  SIMONA               TEAM INSUBRIKA ASD         12'55"30  750,72
  7 LOM-039523 1967 VERZENI  MARIA LUISA          GESTISPORT COOP            13'06"00  740,50
  8 LOM-010371 1966 SFREDDO  LORENA               DDS                        13'44"70  705,76
  9 LOM-000616 1964 CORBELLINI  ENRICA            CAN VITTORINO              16'38"00  583,23

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 50      Tempo Base   : 10'13"08
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-037223 1960 ROVIDA  MARIA CRISTINA        MASTER MELZO N             13'34"20  752,80
  2 LOM-013572 1961 GROSSI  DONATELLA             ASA  CINISELLO             13'48"10  740,17
  3 LOM-001295 1960 PREVITALI  ORNELLA            LIB MERATE DUE             14'20"80  712,06
  4 LOM-006947 1959 DI BERNARDO  FULVIA           MASTER MELZO N             14'47"40  690,72
  5 VEN-006676 1960 GRANA  MONICA                 CN UISP BOLOGNA            15'07"60  675,35
  6 LOM-018965 1958 STORACE  STEFANIA ANNA        MASTER MELZO N             16'33"90  616,72
  7 LOM-000627 1959 MORI  MONICA                  CAN VITTORINO              17'44"00  576,09
  8 LOM-037588 1962 BIASINI  MONICA               CAN VITTORINO              18'08"10  563,34
  9 LOM-023332 1958 DE LUCIA  GIOVANNA            ASA  CINISELLO             19'35"60  521,42

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 55      Tempo Base   : 10'47"79
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-025343 1956 SORDELLI  SUSANNA             AQUATIC FORUM              11'06"60  971,49
  2 LOM-004936 1955 BRUSCHI  PATRIZIA             CARONNO P N                17'19"60  622,99

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 65      Tempo Base   : 12'19"95
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-004993 1944 LORENZI  GRAZIELLA            CARONNO P N                18'40"50  660,26

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 85      Tempo Base   : 19'19"17
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LIG-002722 1925 CAFFARENA  ALBA               RAPALLO N.                 29'22"80  657,50

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  8'37"08
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-024480 1983 TRINCA  GIULIO                MASTER AICS BRESCIA         9'44"20  884,80
  2 VEN-005891 1985 BOLZONELLO  DENIS             MONTENUOTO S.S.D RL        10'09"30  848,37
  3 LOM-005434 1987 OTTOBONI MATTEO               RN LEGNANO                 11'17"80  762,65
  4 LOM-045446 1983 TONINELLI  MICHELE            STRADIVARI NUOTO AS        12'11"00  707,17
  5 LOM-082880 1986 NAPOLI  MIRKO                 TEAM INSUBRIKA ASD         12'13"00  705,24
  6 ???-000000 1986 DAVIDE FRANCESE               TEAM INSUBRIKA ASD         12'26"40  692,58
  7 LOM-082879 1984 COLOMBO  NICOLAS              TEAM INSUBRIKA ASD         13'07"80  656,19
  8 LOM-087522 1987 MARA  ALESSANDRO              TEAM INSUBRIKA ASD         13'47"20  624,95

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  8'35"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 VEN-004466 1981 MORELLATO  ALESSIO            MONTENUOTO S.S.D RL         9'40"70  888,23
  2 LOM-032213 1978 SACCHI  MARCO                 VEROLANUOTO                10'04"10  853,83
  3 EMI-001810 1982 BONACINI  STEFANO             MASTER AICS BRESCIA        10'10"30  845,16
  4 LOM-017332 1978 MENGOTTO  MARCO               RN LEGNANO                 10'29"60  819,26
  5 LOM-022694 1978 ARNOLDI  GIUSEPPE             BERGAMO SWIM TEAM          10'55"50  786,90
  6 LOM-046511 1982 BETTINAZZI  MORENO            NUOTO PIOMBINO             11'06"40  774,03
  7 LOM-033351 1979 GIRELLI  MARCO                BUTTERFLY                  11'07"70  772,53
  8 ???-000000 1979 FABRIS IURI                   TEAM INSUBRIKA ASD         11'08"70  771,37
  9 LOM-008530 1978 DELL`ORTO  DIEGO              TEAM INSUBRIKA ASD         11'09"80  770,10
 10 CAM-019360 1980 ABETE  VITTORIO               SAN MAURO NUOTO ASD        11'51"40  725,08
 11 LIG-014652 1980 MORA  MAURIZIO                RAPALLO N.                 11'55"00  721,43
 12 LOM-065734 1982 GAVIOLA  SIMONE               NUOTATORI MILANESI         12'41"60  677,30
 13 LOM-081468 1979 LOCATELLO  ALEX               CLOROLESI TREVIGLIO        13'24"20  641,43
 14 FIN-052937 1980 COLOMBO  ROBERTO              NC SEREGNO                 13'27"60  638,73
 15 ???-000000 1979 GRASELLI EFREM                CLOROLESI TREVIGLIO        13'34"70  633,17
 16 LOM-084158 1980 GIOSSI  MARCO                 REZZATO N                  14'05"30  610,25
 17 ???-000000 1978 SODDE GIANLUCA                TEAM INSUBRIKA ASD         15'44"50  546,17

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  8'47"22
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-061029 1974 PEDRAZZOLI  ANDREA            SPORT MANAGEMENT SR         9'36"80  913,73
  2 LAZ-010804 1976 TRABALZI  RICCARDO            DDS                        10'24"30  844,23
  3 EMI-020206 1977 CITRINITI  LUIGI              SISPORT FIAT S.P.A.        10'24"50  843,96
  4 LOM-055179 1973 NITTI  DARIO                  TEAM INSUBRIKA ASD         10'59"80  798,82
  5 VEN-000631 1973 BUZIOL  LUCA                  MONTENUOTO S.S.D RL        11'27"50  766,64
  6 LOM-003440 1975 BERGAMIN DAVIDE               STRADIVARI NUOTO AS        11'47"10  745,40
  7 LOM-082877 1974 DILEO  RICCARDO               TEAM INSUBRIKA ASD         12'11"00  721,03
  8 LOM-037368 1977 MADINI  LORENZO               CAN BALDESIO               12'12"10  719,95
  9 LOM-001128 1973 PRADELLI  OLIVIERO            CAN VITTORINO              12'42"30  691,44
 10 LOM-087524 1974 MARCHI  LUCA                  TEAM INSUBRIKA ASD         13'21"20  657,87
 11 LOM-023495 1974 ORLANDI  ALESSANDRO           GEAS                       13'32"70  648,57
 12 LOM-072256 1976 CASTELLI  TARCISIO            CLOROLESI TREVIGLIO        15'06"00  581,79

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  8'49"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-002285 1972 VALERIANI  LUCA               CENTRO NUOTO BASTIA        10'24"50  847,09
  2 LOM-055228 1971 STOPPANI  MAURO               DDS                        10'33"30  835,33
  3 LIG-014781 1970 BIANCHI  ALESSIO              CILO SRL SSD               10'35"40  832,57
  4 LAZ-025649 1970 SOLFANELLI  GIACOMO           CIRCOLO CAN NAPOLI         10'38"30  828,79
  5 LOM-011839 1971 VENEGONI  ALESSANDRO          RN LEGNANO                 11'12"10  787,12
  6 EMI-023215 1969 GRASSANI  LUCA                AS MOLINELLA NUOTO         11'18"80  779,35
  7 LOM-046256 1971 GRAMEGNA  FABIO               DDS                        11'21"00  776,83
  8 LOM-006284 1971 GARRAPA  MARCELLO             ASA  CINISELLO             11'32"70  763,72
  9 LOM-007879 1971 CONTI  SERGIO                 TEAM INSUBRIKA ASD         11'36"20  759,88
 10 LOM-083091 1972 BONAZZI  LORENZO              CILO SRL SSD               11'44"00  751,46
 11 LOM-003678 1968 LANCETTI  ALBERTO             CAN BALDESIO               11'51"80  743,23
 12 LOM-005326 1968 SIRONI  ANDREA                CILO SRL SSD               11'59"70  735,07
 13 LIG-013819 1969 TACCHINI  ENRICO              RAPALLO N.                 12'03"80  730,91
 14 LOM-074760 1971 FERRATI  ANDREA               TEAM INSUBRIKA ASD         12'07"80  726,90
 15 LOM-006277 1971 FIGAROLI  MASSIMO             ASA  CINISELLO             12'12"70  722,04
 16 LOM-003461 1969 GHEZZI  ROBERTO               CAN BALDESIO               12'21"70  713,28
 17 LOM-017520 1971 MORABITO  PAOLO               CAN BALDESIO               12'26"90  708,31
 18 LOM-031103 1972 GENTILINI  ARRIGO             STRADIVARI NUOTO AS        13'33"10  650,66
 19 LOM-052009 1968 FONTANINI  TIZIANO            STRADIVARI NUOTO AS        14'23"50  612,69
 20 LOM-003460 1970 GHEZZI  MASSIMO               STRADIVARI NUOTO AS        14'38"50  602,23
 21 LOM-023168 1969 BOTTI  ALBERTO                NUOTO CLUB CASTIGLI        14'46"80  596,60
 22 ???-000000 1970 VEZZONI ALESSANDRO            STRADIVARI NUOTO AS        15'01"00  587,19

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 45      Tempo Base   :  9'00"17
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-038763 1965 LEONE  MARCO                  CIRCOLO CAN NAPOLI          9'25"60  954,70
  2 LOM-074361 1965 MONOLO  LUCA                  NUOTATORI MILANESI         10'36"00  849,06
  3 LOM-003448 1964 CERUTI  GIONATA               VEROLANUOTO                10'46"40  835,40
  4 LOM-011489 1965 FANTONI  PAOLO                BUTTERFLY                  11'26"10  787,08
  5 LOM-035897 1965 GIBERTONI  PAOLO              VEROLANUOTO                11'46"10  764,79
  6 LOM-035429 1965 CASSAGHI  MASSIMO             ASA  CINISELLO             11'46"80  764,03
  7 LOM-017997 1965 JARY  MARCO PIETRO MARIA      CAN LECCO                  12'26"60  723,31
  8 LOM-061808 1966 MANCOSU  LUCA                 CILO SRL SSD               12'43"80  707,03
  9 LAZ-008215 1963 SILVERI  LUIGI                AQUATIC FORUM              12'54"10  697,62
 10 LOM-000534 1963 RUSCONI  ALFONSO              LECCOLIMPICA NUOTO         13'28"20  668,20
 11 LOM-002735 1963 RIGO  MAURO                   LECCOLIMPICA NUOTO         14'10"90  634,67
 12 LOM-034200 1965 RAVAGLI  FERRUCCIO GIOVANNI   BERGAMO NUOTO ASD          14'24"10  624,98
 13 LOM-036090 1963 CAMONI  ANTONIO               CAN VITTORINO              14'38"10  615,02
 14 LOM-062153 1964 FAVOINO  ENZO                 CORSICO NUOTO MASTE        14'57"80  601,53
 15 LOM-073571 1965 FERRI  ALESSANDRO             CAN BALDESIO               18'54"20  476,17

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 50      Tempo Base   :  9'12"48
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-026105 1962 PASQUALI  LUCA                MASTER AICS BRESCIA        10'51"20  848,14
  2 LOM-018014 1959 NEGRI  FILIPPO                FANFULLA N PN              11'03"30  832,68
  3 LOM-036760 1959 ZUCCOLO  MASSIMO              TEAM INSUBRIKA ASD         11'24"50  806,89
  4 TOS-002805 1960 LIBRALATO  RICCARDO           D.L.F. LIVORNO             12'23"10  743,28
  5 LOM-017732 1959 PEDRETTI  WALTER              CAN LECCO                  12'26"10  740,29
  6 SAR-009926 1962 RAIMONDI  ANTONELLO           RARI NANTES CAGLIAR        13'37"10  675,98
  7 EMI-008000 1961 OSTI  ROMANO                  CN UISP BOLOGNA            14'07"10  652,05
  8 EMI-008011 1961 BORDIGONI  ALBERTO            CN UISP BOLOGNA            15'00"90  613,12
  9 LOM-052026 1960 AMBROSANIO  ROBERTO PIETRO    POL S.GIULIANO             15'12"50  605,32
 10 LOM-001247 1958 MORESCHI  GIORGIO CESARE      QUANTA SPORT VILLAG        15'18"30  601,50

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 55      Tempo Base   :  9'36"10
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-008382 1953 VELARDI  EUGENIO              CAN ANIENE                 11'55"70  804,72
  2 LOM-006291 1956 LUCHETTA  GIOVANNI            ASA  CINISELLO             12'17"20  781,26
  3 LOM-037220 1955 BROCCOLINO  MARCO PIER DAMIAN MASTER MELZO N             12'26"70  771,32
  4 LOM-002527 1953 MARIANI  GAETANO              LECCOLIMPICA NUOTO         15'32"60  617,60
  5 LOM-052010 1954 LOFFI  CARLO                  CAN BALDESIO               19'16"70  497,97

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 60      Tempo Base   : 10'11"77
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-006833 1950 BIFFI  ALDO PAOLO             VIMERCATE N                13'08"00  776,16
  2 LOM-026106 1948 DE MARZO  LUCIANO             MASTER AICS BRESCIA        13'29"40  755,64
  3 LOM-033869 1951 ROSSI  RAOUL VINCENZO VITTORI DDS                        13'43"80  742,44
  4 LOM-006301 1951 NICASTRO  ANTONIO             ASA  CINISELLO             14'16"70  713,93
  5 LOM-044604 1950 CASTRACANI  GIOVANNI          REZZATO N                  14'18"00  712,85

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 65      Tempo Base   : 10'48"40
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LIG-014905 1943 DEIANA  SALVATORE             RAPALLO N.                 12'42"40  850,25
  2 LOM-003179 1947 MOGGIA  ANGELO                LIB MERATE DUE             17'43"10  609,80
  3 LAZ-023412 1943 PISTONE  ROBERTO              FLAMINIO SPORTING C        18'03"20  598,49

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 70      Tempo Base   : 11'27"41
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-006259 1942 BOVE  GIUSEPPE                ASA  CINISELLO             13'42"50  835,55
  2 LOM-037367 1942 BUSACHI  TOMASO               CAN BALDESIO               17'53"60  640,17
  3 LOM-037225 1939 PASINI  ANNIBALE              MASTER MELZO N             18'27"30  620,69

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 75      Tempo Base   : 12'19"41
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-003981 1937 CRISCITIELLO  ENRICO          NUOTO PIOMBINO             16'58"10  726,12
  2 LOM-006090 1937 FARDELLO  ETTORE              ASA  CINISELLO             21'35"60  570,62

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 80      Tempo Base   : 14'06"12
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-022027 1931 GAUDIOSO  CAMILLO             CN UISP BOLOGNA            17'55"00  786,94

Torna a inizio pagina

 

400 stile libero          cronometraggio manuale

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  4'37"68
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-024940 1968 CHELOTTI  SILVIA              CN UISP BOLOGNA            58'25"80  79,20

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 55      Tempo Base   :  5'12"53
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-001374 1953 VECCHI  MARIAROSE             BERGAMO SWIM TEAM          49'19"80  105,58
  2 FIN-002172 1953 GAVOGLIO  GRAZIA              NUOTATORI RIVAROLES        51'09"90  101,80

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  4'05"52
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 VEN-005891 1985 BOLZONELLO  DENIS             MONTENUOTO S.S.D RL        40'59"90  99,80
  2 LOM-082880 1986 NAPOLI  MIRKO                 TEAM INSUBRIKA ASD         47'41"10  85,81

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  4'06"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 VEN-004466 1981 MORELLATO  ALESSIO            MONTENUOTO S.S.D RL        38'30"30  106,82
  2 LOM-034917 1979 TOSI  FRANCO                  RN LEGNANO                 39'04"00  105,28
  3 LOM-084646 1982 MALTAGLIATI  EMANUELE         RN LEGNANO                 42'42"30  96,31
  4 LOM-022694 1978 ARNOLDI  GIUSEPPE             BERGAMO SWIM TEAM          43'43"60  94,06
  5 LOM-094251 1978 BASSANINI LUCA                ICE CLUB COMO              44'32"10  92,35

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  4'12"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-055179 1973 NITTI  DARIO                  TEAM INSUBRIKA ASD         44'31"90  94,63
  2 VEN-000631 1973 BUZIOL  LUCA                  MONTENUOTO S.S.D RL        46'38"80  90,34

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  4'14"54
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-024145 1972 PELACANI  ROBERTO             CN UISP BOLOGNA            45'00"80  94,24
  2 LOM-005326 1968 SIRONI  ANDREA                CILO SRL SSD               51'32"20  82,31
  3 LOM-073716 1970 CANTU`  MATTEO                LIB MERATE DUE             55'57"80  75,80

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 45      Tempo Base   :  4'18"17
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-035897 1965 GIBERTONI  PAOLO              VEROLANUOTO                45'38"80  94,26
  2 LOM-062153 1964 FAVOINO  ENZO                 CORSICO NUOTO MASTE        61'11"80  70,31

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 55      Tempo Base   :  4'37"67
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-006291 1956 LUCHETTA  GIOVANNI            ASA  CINISELLO             45'33"80  101,56

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 60      Tempo Base   :  4'53"93
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-026106 1948 DE MARZO  LUCIANO             MASTER AICS BRESCIA        52'56"30  92,53

Torna a inizio pagina

 

1500 stile libero          cronometraggio manuale

        1500 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 25     Tempo Base   : 17'43"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-001752 1986 FILIPPINI  SARA               MASTER AICS BRESCIA        21'52"40  810,58

        1500 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 30     Tempo Base   : 17'49"67
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-000790 1981 FANTECHI  CLAUDIA             AMICI DEL NUOTO FIR        22'54"40  778,17
  2 LOM-019408 1982 BOMPIERI  FRANCESCA           NUOTO CLUB CASTIGLI        23'25"00  761,22
  3 LOM-038544 1978 GILARDONI  LAURA              CAN LECCO                  24'21"90  731,60

        1500 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 35     Tempo Base   : 18'09"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-002377 1976 BRUSADELLI  PAOLA             LECCOLIMPICA NUOTO         21'41"80  837,03
  2 CAM-006207 1976 BRACALE  STEFANIA             SISPORT FIAT S.P.A.        22'38"60  802,04
  3 LOM-038446 1977 CICERONE  SARAH               QUANTA SPORT VILLAG        26'16"40  691,24

        1500 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 40     Tempo Base   : 18'30"60
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-016965 1971 VERGANI  VALERIA              PRATOGRANDE SPORT          18'18"00 1011,29
  2 VEN-026812 1971 FORESTALI  LUISA              SIS NUOTO VERONA AS        22'19"80  828,81
  3 EMI-024940 1968 CHELOTTI  SILVIA              CN UISP BOLOGNA            29'31"60  626,82
  4 LOM-014458 1970 REGONDI  PATRIZIA             CAN VITTORINO              29'35"50  625,44

        1500 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 45     Tempo Base   : 18'56"42
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-008448 1966 CORIO  LUCILLA                RN SARONNO                 21'33"60  878,36
  2 LOM-053006 1964 VANERIO  SIMONA               TEAM INSUBRIKA ASD         24'26"00  775,08
  3 LOM-039523 1967 VERZENI  MARIA LUISA          GESTISPORT COOP            25'04"90  755,05
  4 LOM-010371 1966 SFREDDO  LORENA               DDS                        26'04"40  726,33
  5 PIE-023012 1967 CAPELLARO  RAFFAELLA          DYNAMIC SPORT ASD          28'36"00  662,17

        1500 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 50     Tempo Base   : 19'27"47
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-037223 1960 ROVIDA  MARIA CRISTINA        MASTER MELZO N             25'49"10  753,55
  2 LOM-001295 1960 PREVITALI  ORNELLA            LIB MERATE DUE             27'47"10  700,22
  3 LOM-006947 1959 DI BERNARDO  FULVIA           MASTER MELZO N             27'56"30  696,37
  4 ???-000000 1961 MADDALENA LORELLA             SISPORT FIAT S.P.A.        29'54"00  650,69
  5 LOM-018965 1958 STORACE  STEFANIA ANNA        MASTER MELZO N             32'23"90  600,52
  6 LOM-000627 1959 MORI  MONICA                  CAN VITTORINO              34'41"30  560,88

        1500 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 55     Tempo Base   : 20'43"84
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-025343 1956 SORDELLI  SUSANNA             AQUATIC FORUM              21'08"50  980,41
  2 LOM-004936 1955 BRUSCHI  PATRIZIA             CARONNO P N                33'22"30  621,14

        1500 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 65     Tempo Base   : 24'06"53
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-004993 1944 LORENZI  GRAZIELLA            CARONNO P N                35'47"50  673,53

        1500 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 70     Tempo Base   : 25'37"75
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-005238 1940 MARCHESI  DORIANA             CILO SRL SSD               39'12"30  653,67

        1500 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 25     Tempo Base   : 16'37"59
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-045446 1983 TONINELLI  MICHELE            STRADIVARI NUOTO AS        22'54"90  725,47
  2 LOM-061985 1984 ERRICO  MARIO                 REZZATO N                  27'54"60  595,65

        1500 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 30     Tempo Base   : 16'44"14
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-053425 1980 GOBBIN  FABIO ROMEO           PRATOGRANDE SPORT          20'52"40  801,64
  2 CAM-019360 1980 ABETE  VITTORIO               SAN MAURO NUOTO ASD        22'29"00  744,25
  3 LOM-111222 1979 CANFAROTTA  ANTONINO          REZZATO N                  24'33"20  681,51

        1500 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 35     Tempo Base   : 16'52"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-020206 1977 CITRINITI  LUIGI              SISPORT FIAT S.P.A.        19'51"90  849,59
  2 LOM-030864 1974 MICHELI  NICOLA               VIRIBUS UNITIS             21'18"10  792,30
  3 LOM-003440 1975 BERGAMIN DAVIDE               STRADIVARI NUOTO AS        22'24"60  753,12
  4 LOM-019959 1976 MARTINELLI  LUCA              MASTER AICS BRESCIA        22'40"90  744,10
  5 ???-000000 1974 BOSCHIROLI STEFANO            TEAM INSUBRIKA ASD         22'57"70  735,03
  6 LOM-087524 1974 MARCHI  LUCA                  TEAM INSUBRIKA ASD         25'18"30  666,97
  7 LOM-060533 1976 MONTESANTI  GIUSEPPE          VIMERCATE N                25'32"20  660,92  nuovo primato sociale
  8 LOM-023495 1974 ORLANDI  ALESSANDRO           GEAS                       26'16"20  642,48
  9 TOS-035018 1977 PARISI  ALESSANDRO            D.L.F. LIVORNO             28'34"70  590,59

        1500 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 40     Tempo Base   : 16'57"37
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-019717 1968 MONTINI  ALBERTO              TIBIDABO SSD               17'55"30  945,95
  2 TOS-002285 1972 VALERIANI  LUCA               CENTRO NUOTO BASTIA        20'05"50  843,80
  3 LOM-055228 1971 STOPPANI  MAURO               DDS                        20'12"80  838,72
  4 LOM-017679 1972 GARGATAGLI  MASSIMILIANO      ASA  CINISELLO             20'23"10  831,66
  5 EMI-023215 1969 GRASSANI  LUCA                AS MOLINELLA NUOTO         21'31"70  787,50
  6 LOM-046256 1971 GRAMEGNA  FABIO               DDS                        21'32"20  787,19
  7 LOM-018919 1969 CASOTTO  ALESSANDRO           RN LEGNANO                 21'38"30  783,50
  8 LOM-031103 1972 GENTILINI  ARRIGO             STRADIVARI NUOTO AS        22'40"20  747,85
  9 LOM-003461 1969 GHEZZI  ROBERTO               CAN BALDESIO               23'44"70  713,99
 10 LOM-007919 1972 MERLO  DANILO MAURO           RN LEGNANO                 24'22"90  695,35
 11 LOM-000947 1972 BAGHIN  ALESSIO               CARONNO P N                29'08"70  581,72

        1500 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 45     Tempo Base   : 17'15"89
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-038763 1965 LEONE  MARCO                  CIRCOLO CAN NAPOLI         17'56"80  961,83
  2 LOM-003448 1964 CERUTI  GIONATA               VEROLANUOTO                20'24"40  845,90
  3 LAZ-008215 1963 SILVERI  LUIGI                AQUATIC FORUM              24'46"70  696,68
  4 LOM-000534 1963 RUSCONI  ALFONSO              LECCOLIMPICA NUOTO         25'20"20  681,33
  5 LOM-002735 1963 RIGO  MAURO                   LECCOLIMPICA NUOTO         27'17"00  632,72
  6 LOM-036090 1963 CAMONI  ANTONIO               CAN VITTORINO              28'11"00  612,52
  7 LOM-034200 1965 RAVAGLI  FERRUCCIO GIOVANNI   BERGAMO NUOTO ASD          28'30"10  605,68

