|
12°MEETING DEGLI AUGURI Manifestazione organizzata da DLF NUOTO LIVORNO |
||
|
LIVORNO - 12 Dicembre 2010 |
||
|
Vasca m. 50 |
||
|
CLASSIFICA SOCIETA' STATISTICHE STATISTICHE SOCIETA' |
||
|
100 stile libero 200 stile libero 50 stile libero 100 rana 200 rana 50 rana 100 dorso 50 dorso 100 farfalla 50 farfalla 200 misti |
||
100 stile libero femminile - Categoria Master 25 Tempo Base : 0'58"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-001816 1982 BONETTI CHIARA NUOTATORI MODENESI 1'07"24 868,23
2 LAZ-042847 1982 CORNELIO FRANCESCA US VIS NOVA 1'15"64 771,81
3 TOS-036235 1983 GIUSTI MELISSA CENTRO NUOTO MONTE 1'18"04 748,08
4 TOS-034651 1986 INGLETTO CHIARA FIRENZE NUOTA MAST 1'19"38 735,45
100 stile libero femminile - Categoria Master 30 Tempo Base : 0'58"10
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-026622 1980 VERDI ELISA OLIMPIA VIGNOLA 1'10"06 829,29
2 TOS-029134 1979 CIANTELLINI LORENZA ACQUASPORT BY T D 1'10"85 820,04
3 TOS-036830 1979 RAUTY CLAUDIA CENTRO NUOTO MONTE 1'13"41 791,45
4 TOS-035190 1977 DELLA TOMMASA FEDERICA CANOTTIERI ARNO PI 1'14"85 776,22
5 TOS-033459 1979 GUALTIEROTTI CLAUDIA CENTRO NUOTO MONTE 1'18"72 738,06
6 PIE-011264 1980 VIELMINI ILARIA CANOTTIERI ARNO PI 1'24"39 688,47
7 TOS-029835 1978 PUGGELLI VALENTINA CSI NUOTO PRATO 1'25"48 679,69
8 TOS-035188 1979 SANTORSA ROSA ANGELA CANOTTIERI ARNO PI 1'32"92 625,27
100 stile libero femminile - Categoria Master 35 Tempo Base : 0'59"28
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-056562 1975 MELI LAVINIA US VIS NOVA 1'13"50 806,53
2 TOS-003970 1973 BUSSOTTI ALESSIA NUOTO PIOMBINO 1'19"59 744,82
3 TOS-018156 1974 ZAPPELLI ALESSIA NUOTO VALDINIEVOLE 1'37"25 609,56
100 stile libero femminile - Categoria Master 40 Tempo Base : 1'00"14
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-036502 1969 POCCIANTI ALESSANDRA ESSECI NUOTO 1'15"90 792,36
2 TOS-034579 1970 PAGANO MONIA AMICI DEL NUOTO FI 1'19"42 757,24
3 TOS-033750 1968 MANCINI LUCILLA NUOTO LUCCA CAPANN 1'20"09 750,91
4 TOS-028595 1969 MONTELEONE CLAUDIA CANOTTIERI ARNO PI 1'25"01 707,45
5 UMB-005483 1970 SPATERNA CRISTIANA NUOTO UISP 2003 1'30"70 663,07
100 stile libero femminile - Categoria Master 45 Tempo Base : 1'01"57
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-039766 1966 TOTI ISABELLA POL. AMATORI PRATO 1'11"99 855,26
2 EMI-025845 1963 PELLONI MARIA TERESA NUOTATORI MODENESI 1'28"31 697,20
3 TOS-039308 1964 BERNARDINI SIMONETTA DLF NUOTO LIVORNO 1'32"89 662,83
4 TOS-031830 1962 TONNA ANITA VELATHRI NUOTO 1'51"71 551,16
100 stile libero femminile - Categoria Master 50 Tempo Base : 1'04"06
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-031155 1959 PITANTI MARINA DLF NUOTO LIVORNO 1'37"42 657,57
2 TOS-031911 1959 PIZZA MONICA NUOTO UISP 2003 1'59"55 535,84
100 stile libero femminile - Categoria Master 55 Tempo Base : 1'06"96
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-019630 1956 CECCHI SUSANNA AQUATEMPRA 2'02"73 545,59
100 stile libero femminile - Categoria Master 65 Tempo Base : 1'15"84
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-004739 1944 CANCELLIERI SILVANA DLF NUOTO LIVORNO 1'47"00 708,79
2 TOS-031185 1945 ORVIETO ELEONORA DLF NUOTO LIVORNO 2'15"08 561,45
100 stile libero maschile - Categoria Master 25 Tempo Base : 0'51"74
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-004655 1986 BARONI IVANO NUOTATORI MODENESI 0'58"77 880,38
2 TOS-002698 1985 CAPITONI MARCO AMATORI NUOTO FOLL 0'58"94 877,84
3 EMI-002218 1986 GAZZETTI FEDERICO NUOTATORI MODENESI 1'00"77 851,41
4 EMI-002739 1985 ROSSI MARCO OLIMPIA VIGNOLA 1'03"13 819,58
5 LIG-015761 1982 SCOGNAMILLO ALESSIO RARI NANTES CAMOGL 1'04"74 799,20
6 TOS-037023 1984 BACHERINI JACOPO ESSECI NUOTO 1'06"58 777,11
7 ABR-000820 1984 DI FRANCESCO MAURIZIO NUOTO UISP 2003 1'11"62 722,42
8 TOS-038263 1983 CASAGLI ALESSIO AREZZO NUOTO 1'18"92 655,60
100 stile libero maschile - Categoria Master 30 Tempo Base : 0'51"77
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-034577 1978 IULIANO CRISTIANO FIRENZE NUOTA MAST 1'07"55 766,40
2 LIG-014652 1980 MORA MAURIZIO RAPALLO NUOTO 1'08"14 759,76
3 TOS-029492 1980 GIORDANI GABRIELE AMICI DEL NUOTO FI 1'09"02 750,07
4 TOS-034950 1977 COSSU STEFANO CENTRO NUOTO MONTE 1'10"14 738,10
5 TOS-040139 1981 GUIDONI ANTONELLO AMATORI NUOTO FOLL 1'10"56 733,70
6 TOS-031114 1980 NERI TOMMASO NUOTO UISP 2003 1'14"31 696,68
7 TOS-036959 1977 FERRO MARCO NUOTO UISP 2003 1'16"21 679,31
8 TOS-034470 1978 LANDUCCI RICCARDO NUOTO LUCCA CAPANN 1'17"15 671,03
9 TOS-036154 1981 STORTONI LUCA NUOTO LIBERTAS ROS 1'19"48 651,36
10 LIG-018842 1978 LAIOSA FRANCESCO RARI NANTES CAMOGL 1'24"28 614,26
11 TOS-038966 1978 BALDONI SACHA CIRCOLO NUOTO LUCC 1'26"66 597,39
100 stile libero maschile - Categoria Master 35 Tempo Base : 0'52"33
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-005207 1976 PERGOLA NICOLA NUOTO LUCCA CAPANN 1'04"03 817,27
2 TOS-034578 1976 ATTUCCI MIRKO AMICI DEL NUOTO FI 1'04"46 811,82
3 TOS-007367 1975 ALTAMURA LEONARDO PALLANUOTO VIAREGG 1'05"44 799,66
4 TOS-029826 1975 MAFFII ALESSIO CSI NUOTO PRATO 1'05"60 797,71
5 TOS-000566 1973 MARZI ROBERTO DLF NUOTO LIVORNO 1'06"63 785,38
6 TOS-039881 1975 MOSCA EMANUELE NUOTO LUCCA CAPANN 1'08"25 766,74
7 TOS-034954 1973 BALLINI FRANCESCO ESSECI NUOTO 1'08"26 766,63
8 TOS-036664 1974 ROVINI MASSIMO NUOTO UISP 2003 1'09"56 752,30
9 TOS-002322 1972 GUIDI MASSIMO CENTRO NUOTO MONTE 1'09"70 750,79
10 EMI-025799 1973 RICCHI MASSIMO NUOTATORI MODENESI 1'10"92 737,87
11 TOS-028600 1976 SCIAMMETTA SALVATORE CANOTTIERI ARNO PI 1'10"93 737,77
12 TOS-030589 1974 DEMARCHI GABRIELE CSI NUOTO PRATO 1'11"72 729,64
13 TOS-033005 1972 VAIANI ALESSANDRO ESSECI NUOTO 1'12"51 721,69
14 TOS-036538 1973 SCARSELLI FILIPPO AQUATEMPRA 1'12"99 716,95
15 TOS-032575 1974 MANZI MARCO CENTRO NUOTO MONTE 1'13"03 716,55
16 EMI-015171 1975 RILEI ANDREA NUOTATORI MODENESI 1'13"48 712,17
17 TOS-040005 1974 BRUNI RICCARDO FIRENZE NUOTA MAST 1'13"67 710,33
18 TOS-004524 1972 MARRUCCI GABRIELE DLF NUOTO LIVORNO 1'15"81 690,28
19 TOS-031766 1972 VALENTI SIMONE ESSECI NUOTO 1'22"31 635,77
20 EMI-021574 1974 PEGGI MARCO NUOTATORI MODENESI 1'22"71 632,69
21 TOS-030378 1972 FRANGIONI WALTER CENTRO NUOTO MONTE 1'31"26 573,42
22 TOS-031065 1974 GORINI DAVIDE DIMENSIONE NUOTO P 1'32"37 566,53
100 stile libero maschile - Categoria Master 40 Tempo Base : 0'53"50
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-000558 1969 CAPITANI ENRICO DIMENSIONE NUOTO P 0'57"36 932,71
2 TOS-001527 1967 GIANNECCHINI IACOPO PALLANUOTO VIAREGG 1'04"27 832,43
3 LIG-013819 1969 TACCHINI ENRICO RAPALLO NUOTO 1'07"31 794,83
4 TOS-004273 1968 SILVESTRI LUCA DLF NUOTO LIVORNO 1'10"81 755,54
5 TOS-039466 1967 GIGLI RICCARDO DLF NUOTO LIVORNO 1'11"40 749,30
6 TOS-036616 1971 CECCATELLI ALAN CSI NUOTO PRATO 1'14"31 719,96
7 TOS-018809 1969 ARNESANO LUCA DLF NUOTO LIVORNO 1'14"93 714,00
8 TOS-019734 1971 FOROSETTI GIANTOMMASO AMICI DEL NUOTO FI 1'16"06 703,39
9 TOS-038779 1971 COLOMBINI ALESSANDRO NUOTO LUCCA CAPANN 1'16"97 695,08
10 TOS-003990 1970 GOVI FRANCESCO NUOTO PIOMBINO 1'19"48 673,13
11 TOS-037533 1968 VERGILI MICHELE NUOTO LIBERTAS ROS 1'20"38 665,59
12 TOS-007019 1967 CAUSARANO FRANCESCO NUOTO LIBERTAS ROS 1'21"02 660,33
13 TOS-014961 1967 CAPRINI PIERO FIRENZE NUOTA MAST 1'22"14 651,33
14 TOS-036458 1970 BIAGIOTTI STEFANO AMICI DEL NUOTO FI 1'25"85 623,18
15 TOS-039763 1967 OLIMPI MARCO POL. AMATORI PRATO 1'26"56 618,07
100 stile libero maschile - Categoria Master 45 Tempo Base : 0'54"75
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-005062 1965 PIOVESAN ALESSANDRO RN CANDIDO CABBIA 1'01"05 896,81
2 TOS-002822 1962 PALOMBA FABRIZIO DLF NUOTO LIVORNO 1'04"79 845,04
3 TOS-000561 1965 GIOVANNELLI RICCARDO DLF NUOTO LIVORNO 1'07"94 805,86
4 TOS-000951 1964 BRUNO LORENZO FIRENZE NUOTA MAST 1'10"60 775,50
5 CAM-018114 1963 GARIPOLI FRANCO SPORTING CLUB FL 1'12"70 753,09
LIG-015241 1962 LAGOMARSINO EMILIO RARI NANTES CAMOGL 1'12"70 753,09
7 TOS-036667 1965 DE RENSIS FRANCESCO NUOTO UISP 2003 1'14"02 739,66
8 TOS-032541 1963 DE STEFANO MASSIMO NUOTO PIOMBINO 1'15"08 729,22
9 TOS-030828 1964 PERINI ALESSANDRO NUOTO UISP 2003 1'16"85 712,43
10 TOS-032522 1965 BONETTI ROBERTO ARTIGLIO NUOTO VIA 1'21"87 668,74
11 LIG-002733 1963 MARSON ENZO RAPALLO NUOTO 1'22"96 659,96
12 TOS-004650 1962 TORRE LUCA BENITO CIRCOLO NUOTO LUCC 1'27"31 627,08
100 stile libero maschile - Categoria Master 50 Tempo Base : 0'55"70
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-034831 1958 DELLA VALENTINA MAURO DLF NUOTO LIVORNO 1'05"69 847,92
2 TOS-003822 1960 CHIOFALO GIACOMO CANOTTIERI ARNO PI 1'13"86 754,13
3 TOS-002805 1960 LIBRALATO RICCARDO DLF NUOTO LIVORNO 1'14"02 752,50
4 LIG-015240 1960 CALVO RENATO RAPALLO NUOTO 1'15"03 742,37
5 TOS-034086 1960 FROSINI GIANLUCA CSI NUOTO PRATO 1'18"77 707,12
6 TOS-033543 1959 NATALI ALESSANDRO CIRCOLO NUOTO LUCC 1'19"67 699,13
7 TOS-002312 1961 BUONAMICI MASSIMO NUOTO VALDINIEVOLE 1'20"71 690,13
8 TOS-028939 1961 ROSELLINI PIETRO CENTRO NUOTO MONTE 1'22"83 672,46
9 EMI-008011 1961 BORDIGONI ALBERTO CENTRO NUOTO UISP 1'24"04 662,78
10 TOS-019752 1960 NERICI GIAMPIERO NUOTO LUCCA CAPANN 1'25"26 653,30
11 TOS-005008 1958 PALLA RICCARDO DIMENSIONE NUOTO P 1'35"92 580,69
100 stile libero maschile - Categoria Master 55 Tempo Base : 0'57"93
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-004262 1952 MOLLO GIACOMO DLF NUOTO LIVORNO 1'18"45 738,43
2 TOS-017231 1954 PALOMBO RICCARDO TESEO TESEI PORTOF 1'20"82 716,78
3 TOS-028597 1956 TRIPICCIONE RAFFAELE CANOTTIERI ARNO PI 1'22"03 706,21
4 TOS-033549 1954 LONGO GIOVANNI CIRCOLO NUOTO LUCC 1'23"55 693,36
5 TOS-004908 1952 LORUSSO PAOLO POLISPORTIVA SANGI 1'29"37 648,20
6 TOS-034828 1952 FARNESI ROBERTO DLF NUOTO LIVORNO 1'39"74 580,81
100 stile libero maschile - Categoria Master 60 Tempo Base : 1'00"74
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-028627 1949 GIANNECCHINI GIANNETTO ARTIGLIO NUOTO VIA 1'34"06 645,76
2 TOS-030662 1951 ACETO GIANCARLO DLF NUOTO LIVORNO 1'48"67 558,94
100 stile libero maschile - Categoria Master 65 Tempo Base : 1'02"79
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LIG-002121 1943 DI CARLO FEDERICO LERICI NUOTO MASTE 1'16"88 816,73
2 TOS-015548 1945 TACCINI SAURO POLISPORTIVA SANGI 1'18"05 804,48
3 TOS-015733 1946 TURIO FABIO DLF NUOTO LIVORNO 1'21"25 772,80
4 VEN-001112 1945 BERNARDI DINO A.S.D. NATATORIUM 1'32"17 681,24
5 TOS-000523 1946 SAGONE ENZO DLF NUOTO LIVORNO 1'49"86 571,55
6 TOS-040154 1944 ANDREOZZI SAURO ARTIGLIO NUOTO VIA 1'51"38 563,75
7 TOS-031904 1944 CASELLI SAURO NUOTO UISP 2003 1'55"80 542,23
100 stile libero maschile - Categoria Master 70 Tempo Base : 1'07"17
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-003207 1940 FABBRI PIERO FIRENZE NUOTA MAST 2'13"89 501,68
100 stile libero maschile - Categoria Master 75 Tempo Base : 1'13"20
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-004128 1936 BERTUCCELLI OSVALDO MENOT VERSILIANUOTO 1'18"35 934,27
100 stile libero maschile - Categoria Master 90 Tempo Base : 1'51"07
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-004244 1919 CANESSA LUCIANO DLF NUOTO LIVORNO 2'30"19 739,53
200 stile libero femminile - Categoria Master 25 Tempo Base : 2'06"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-034651 1986 INGLETTO CHIARA FIRENZE NUOTA MAST 2'49"91 746,34
2 TOS-033546 1982 PINTO MARILU' CIRCOLO NUOTO LUCC 3'00"05 704,30
3 TOS-034360 1982 D'ANGINA ELISA CIRCOLO NUOTO LUCC 3'08"49 672,77
200 stile libero femminile - Categoria Master 30 Tempo Base : 2'08"50
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-000481 1977 BENVENUTI CHIARA FIRENZE NUOTA MAST 2'31"42 848,63
2 TOS-035185 1977 DE DONNO MONICA NUOTO UISP 2003 2'56"14 729,53
3 TOS-003975 1978 GIORDANI FRANCESCA NUOTO PIOMBINO 2'59"93 714,17
4 TOS-033167 1978 CREVAR BOZIDARKA MATILDE CENTRO NUOTO MONTE 4'03"80 527,07
200 stile libero femminile - Categoria Master 35 Tempo Base : 2'09"36
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-003523 1974 BONDI CLAUDIA DLF NUOTO LIVORNO 2'40"71 804,93
2 LAZ-056562 1975 MELI LAVINIA US VIS NOVA 2'47"66 771,56
3 TOS-000371 1976 BRANCHI SIMONA FIRENZE NUOTA MAST 2'55"02 739,12
200 stile libero femminile - Categoria Master 40 Tempo Base : 2'12"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-004861 1969 DESIDERI ELENA CIRCOLO NUOTO LUCC 2'38"60 837,64
2 TOS-036502 1969 POCCIANTI ALESSANDRA ESSECI NUOTO 2'47"96 790,96
3 TOS-033750 1968 MANCINI LUCILLA NUOTO LUCCA CAPANN 2'59"62 739,62
4 TOS-033097 1970 CAMICIOTTOLI FRANCESCA FIRENZE NUOTA MAST 3'03"64 723,43
5 TOS-017205 1970 SIGNORI BARBARA AMATORI NUOTO FOLL 3'04"73 719,16
6 TOS-033407 1971 LANINI DANIELA AQUATEMPRA 3'07"86 707,18
7 EMI-024940 1968 CHELOTTI SILVIA NUOVO NUOTO 3'18"03 670,86
8 UMB-005483 1970 SPATERNA CRISTIANA NUOTO UISP 2003 3'18"08 670,69
200 stile libero femminile - Categoria Master 45 Tempo Base : 2'14"27
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-039766 1966 TOTI ISABELLA POL. AMATORI PRATO 2'44"86 814,45
2 TOS-034836 1965 MAMBRINI ANTONELLA DLF NUOTO LIVORNO 3'09"33 709,19
3 TOS-004587 1965 DI PAOLA SILVIA DLF NUOTO LIVORNO 3'12"67 696,89
4 EMI-025845 1963 PELLONI MARIA TERESA NUOTATORI MODENESI 3'17"39 680,23
5 TOS-039308 1964 BERNARDINI SIMONETTA DLF NUOTO LIVORNO 3'28"22 644,85
6 TOS-031830 1962 TONNA ANITA VELATHRI NUOTO 3'58"87 562,10
7 TOS-036958 1965 DEL BINO MANUELA VERSILIANUOTO 4'35"85 486,75
200 stile libero femminile - Categoria Master 50 Tempo Base : 2'20"92
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-004246 1960 CIONI ALESSANDRA DLF NUOTO LIVORNO 3'23"78 691,53
2 TOS-031155 1959 PITANTI MARINA DLF NUOTO LIVORNO 3'28"23 676,75
200 stile libero femminile - Categoria Master 55 Tempo Base : 2'28"16
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-005678 1954 BORGIOLI ALESSANDRA AQUATEMPRA 3'44"41 660,22
2 TOS-019630 1956 CECCHI SUSANNA AQUATEMPRA 4'15"82 579,16
3 TOS-004556 1953 SAMMARCO MARIA DLF NUOTO LIVORNO 4'35"07 538,63
200 stile libero femminile - Categoria Master 65 Tempo Base : 2'49"74
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-004739 1944 CANCELLIERI SILVANA DLF NUOTO LIVORNO 3'53"61 726,60
2 TOS-031185 1945 ORVIETO ELEONORA DLF NUOTO LIVORNO 4'48"36 588,64
200 stile libero maschile - Categoria Master 25 Tempo Base : 1'53"91
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-026549 1985 SIGAUD DE BRESC GUILLAUME NUOTATORI MODENESI 2'07"17 895,73
2 EMI-002218 1986 GAZZETTI FEDERICO NUOTATORI MODENESI 2'11"57 865,77
3 EMI-004655 1986 BARONI IVANO NUOTATORI MODENESI 2'12"01 862,89
4 LIG-015761 1982 SCOGNAMILLO ALESSIO RARI NANTES CAMOGL 2'23"52 793,69
5 TOS-036609 1983 BERTINI FEDERICO CSI NUOTO PRATO 3'11"22 595,70
6 TOS-039438 1984 PAUMGARDHEN EDUARDO XAVIE DLF NUOTO LIVORNO 3'17"08 577,99
200 stile libero maschile - Categoria Master 30 Tempo Base : 1'55"51
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-034577 1978 IULIANO CRISTIANO FIRENZE NUOTA MAST 2'32"96 755,16
2 TOS-034950 1977 COSSU STEFANO CENTRO NUOTO MONTE 2'40"85 718,12
3 TOS-031114 1980 NERI TOMMASO NUOTO UISP 2003 2'56"47 654,56
4 LIG-018842 1978 LAIOSA FRANCESCO RARI NANTES CAMOGL 3'18"98 580,51
200 stile libero maschile - Categoria Master 35 Tempo Base : 1'56"51
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-018118 1973 MELANI MASSIMO AMICI DEL NUOTO FI 2'17"78 845,62
2 TOS-004359 1972 MAGRINI CARLO NUOTO VALDINIEVOLE 2'22"55 817,33
3 TOS-005207 1976 PERGOLA NICOLA NUOTO LUCCA CAPANN 2'27"20 791,51
4 TOS-035337 1974 MEDICI STEFANO FIRENZE NUOTA MAST 2'38"13 736,80
5 TOS-033005 1972 VAIANI ALESSANDRO ESSECI NUOTO 2'39"02 732,68
6 TOS-002112 1972 LUCHINI MATTEO FIRENZE NUOTA MAST 2'43"90 710,86
7 TOS-031905 1975 BETTI SIMONE NUOTO UISP 2003 2'45"24 705,10
8 TOS-015552 1975 GHELARDINI ALESSIO COGIS 2'46"66 699,09
9 TOS-033631 1975 COLONNA MARCO PALLANUOTO VIAREGG 2'48"37 691,99
10 TOS-036538 1973 SCARSELLI FILIPPO AQUATEMPRA 2'50"55 683,14
11 TOS-030589 1974 DEMARCHI GABRIELE CSI NUOTO PRATO 2'51"27 680,27
12 TOS-029887 1976 BOVE GIUSEPPE FIRENZE NUOTA MAST 2'56"84 658,84
13 TOS-029828 1975 MERCOGLIANO ANTONIO CSI NUOTO PRATO 3'03"49 634,97
200 stile libero maschile - Categoria Master 40 Tempo Base : 1'57"94
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-015726 1969 BETTI MARCO DLF NUOTO LIVORNO 2'16"60 863,40
2 TOS-001527 1967 GIANNECCHINI IACOPO PALLANUOTO VIAREGG 2'22"64 826,84
3 TOS-003724 1967 CORRIAS MARIO NUOTO LUCCA CAPANN 2'28"64 793,46
4 TOS-039466 1967 GIGLI RICCARDO DLF NUOTO LIVORNO 2'34"40 763,86
5 TOS-018812 1970 GIUSTI FILIPPO DLF NUOTO LIVORNO 2'35"69 757,53
6 TOS-040020 1968 PAPI GABRIELE HIDRON SPORT 2'36"01 755,98
7 TOS-005222 1970 GIANNOTTI ANDREA NUOTO LUCCA CAPANN 2'44"74 715,92
8 TOS-036593 1971 FRANCESCHI RICCARDO NUOTO PIOMBINO 2'49"23 696,92
9 TOS-036604 1971 GESI STEFANO AMATORI NUOTO FOLL 2'50"77 690,64
10 TOS-032231 1969 VISANI SANDRO AQUATEMPRA 2'52"57 683,43
11 TOS-002325 1969 MALTINTI MARCO CENTRO NUOTO MONTE 2'56"27 669,09
12 TOS-003208 1969 SOSTEGNI SIMONE FIRENZE NUOTA MAST 4'18"94 455,47
200 stile libero maschile - Categoria Master 45 Tempo Base : 2'00"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-005062 1965 PIOVESAN ALESSANDRO RN CANDIDO CABBIA 2'14"92 892,23
2 EMI-019837 1963 GIBELLINI ANDREA NUOTATORI MODENESI 2'16"19 883,91
3 LAZ-006902 1965 ALFONSI EMIDIO US VIS NOVA 2'21"28 852,07
4 TOS-000951 1964 BRUNO LORENZO FIRENZE NUOTA MAST 2'33"53 784,08
5 TOS-003988 1966 GIANNINI ALESSANDRO NUOTO PIOMBINO 2'34"72 778,05
6 LIG-015241 1962 LAGOMARSINO EMILIO RARI NANTES CAMOGL 2'38"95 757,35
7 TOS-034952 1962 NATALI DANILO CENTRO NUOTO MONTE 2'53"46 693,99
8 TOS-000746 1965 TRIASSI LIBORIO NINO POLISPORTIVA SANGI 2'54"51 689,82
9 TOS-018522 1965 ALLEGRINI ALBERTO NUOTO LUCCA CAPANN 2'55"50 685,93
10 TOS-030828 1964 PERINI ALESSANDRO NUOTO UISP 2003 2'57"39 678,62
11 TOS-037019 1962 CUNHA DOS REIS MARCO POLO ESSECI NUOTO 2'59"23 671,65
12 LIG-002733 1963 MARSON ENZO RAPALLO NUOTO 3'02"78 658,61
13 TOS-010886 1964 TABUCCHI MASSIMO VERSILIANUOTO 3'12"07 626,75
14 TOS-000286 1963 GHIZZANI ANDREA AQUATEMPRA 3'34"01 562,50
200 stile libero maschile - Categoria Master 50 Tempo Base : 2'04"67
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-034831 1958 DELLA VALENTINA MAURO DLF NUOTO LIVORNO 2'27"62 844,53
2 TOS-007272 1961 FARCI GIOVANNI FIRENZE NUOTA MAST 2'39"09 783,64
3 TOS-002805 1960 LIBRALATO RICCARDO DLF NUOTO LIVORNO 2'45"89 751,52
4 TOS-000934 1958 PRAYER ANDREA FIRENZE NUOTA MAST 2'48"90 738,13
5 LIG-015240 1960 CALVO RENATO RAPALLO NUOTO 2'50"46 731,37
6 TOS-005007 1959 MARAMICI DARIO POLISPORTIVA SANGI 2'52"38 723,23
7 TOS-033132 1960 CANTINI LUCIANO NUOTO PIOMBINO 2'52"97 720,76
8 TOS-034086 1960 FROSINI GIANLUCA CSI NUOTO PRATO 2'57"90 700,79
9 TOS-002312 1961 BUONAMICI MASSIMO NUOTO VALDINIEVOLE 2'58"09 700,04
10 LAZ-007973 1961 RADICI STEFANO US VIS NOVA 3'02"12 684,55
11 TOS-019752 1960 NERICI GIAMPIERO NUOTO LUCCA CAPANN 3'14"78 640,06
12 TOS-033281 1960 BARTOLOZZI STEFANO DLF NUOTO LIVORNO 3'34"86 580,24
200 stile libero maschile - Categoria Master 55 Tempo Base : 2'09"23
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-003803 1955 VERDERIO GIOVANNI FIRENZE NUOTA MAST 2'53"56 744,58
2 TOS-015976 1954 NESI PAOLO CENTRO NUOTO MONTE 2'58"59 723,61
3 TOS-017231 1954 PALOMBO RICCARDO TESEO TESEI PORTOF 3'04"63 699,94
4 TOS-004908 1952 LORUSSO PAOLO POLISPORTIVA SANGI 3'24"67 631,41
5 TOS-029802 1955 NEMO ALESSANDRO DLF NUOTO LIVORNO 3'25"23 629,68
6 TOS-029800 1952 SINIGAGLIA REMO DLF NUOTO LIVORNO 3'48"67 565,14
7 LAZ-008166 1953 SCIALOJA MICHELE US VIS NOVA 3'55"39 549,00
200 stile libero maschile - Categoria Master 60 Tempo Base : 2'16"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-000839 1951 MORRONI FAUSTO POLISPORTIVA SANGI 3'00"10 759,58
2 TOS-028627 1949 GIANNECCHINI GIANNETTO ARTIGLIO NUOTO VIA 3'30"42 650,13
3 TOS-029923 1951 GRIGO' ULIVIERO DIMENSIONE NUOTO P 3'34"67 637,26
4 EMI-015617 1948 CARPI WALTER REGGIANA NUOTO 3'51"11 591,93
200 stile libero maschile - Categoria Master 65 Tempo Base : 2'22"72
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LIG-002121 1943 DI CARLO FEDERICO LERICI NUOTO MASTE 2'46"50 857,18
2 VEN-001112 1945 BERNARDI DINO A.S.D. NATATORIUM 3'23"92 699,88
3 TOS-000523 1946 SAGONE ENZO DLF NUOTO LIVORNO 4'06"04 580,07
4 TOS-040154 1944 ANDREOZZI SAURO ARTIGLIO NUOTO VIA 4'09"47 572,09
200 stile libero maschile - Categoria Master 70 Tempo Base : 2'32"33
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-003207 1940 FABBRI PIERO FIRENZE NUOTA MAST 4'40"77 542,54
50 stile libero femminile - Categoria Master 25 Tempo Base : 0'26"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-001216 1986 MALCOTTI GIULIA CSI NUOTO PRATO 0'28"98 920,98
2 TOS-036607 1986 TESI GIULIA CSI NUOTO PRATO 0'37"12 719,02
3 EMI-002463 1986 MOMORDICA LETIZIA OLIMPIA VIGNOLA 0'37"61 709,65
4 TOS-034955 1984 BETTARINI CLAUDIA ESSECI NUOTO 0'40"83 653,69
5 TOS-034087 1984 OLIVIERI ELISA CSI NUOTO PRATO 0'40"93 652,09
50 stile libero femminile - Categoria Master 30 Tempo Base : 0'26"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-035190 1977 DELLA TOMMASA FEDERICA CANOTTIERI ARNO PI 0'32"61 812,33
2 EMI-026620 1979 BALESTRI MARCELLA OLIMPIA VIGNOLA 0'34"01 778,89
