6° Trofeo Master "Cittą di Tortona"
Manifestazione organizzata da Derthona Nuoto S.C.S.D.

Tortona - 13 Dicembre 2009

Vasca m. 25

CLASSIFICA SOCIETA'
STATISTICHE
STATISTICHE SOCIETA'

400 stile libero      50 dorso      200 rana      50 stile libero      100 farfalla      200 dorso      50 rana
100 stile libero      50 farfalla      100 misti      mistaffetta 4x50 mista

 

400 stile libero

        400 stile libero  Femminile  -  Categoria M25             Tempo Base   :  4'24"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-017893 1981 MARCHESI  SILVIA              CORSICO NUOTO MASTE         4'49"39  912,89
  2 PIE-022963 1984 VALOROSO VALENTINA            GULLIVER DERTHONA           5'51"75  751,04
  3 LOM-008642 1982 RESTELLI  CAMILLA             N MILANESI                  6'07"32  719,21
    LOM-052221 1982 PANDOLFI  VALERIA             N MILANESI                 Squalif.    0,00

        400 stile libero  Femminile  -  Categoria M30             Tempo Base   :  4'19"48
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 VEN-017214 1977 COMISSO  ELISA                SERENISSIMA NUOTO           4'48"28  900,10
  2 PIE-011197 1980 LUGANO  VALENTINA             GULLIVER DERTHONA           4'57"95  870,88
  3 PIE-020984 1976 PIANCIOLA  FEDERICA           PIANETA SPORT ACQUA         6'45"07  640,58

        400 stile libero  Femminile  -  Categoria M35             Tempo Base   :  4'22"56
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 PIE-001164 1973 LAVEZZO  SERENA               GULLIVER DERTHONA           5'13"25  838,18
  2 LOM-030800 1975 TAMPALINI  ALESSIA            FUTURA TIRANO               5'16"28  830,15
  3 LOM-048113 1973 DOZZINI  SARA                 CORSICO NUOTO MASTE         5'31"37  792,35
  4 LOM-038236 1975 PAMPAGNIN  ERICA              RN LEGNANO                  6'23"81  684,09
  5 LOM-072903 1975 BASTIANI  COSTANCE LAETITIA M RN LEGNANO                  6'23"82  684,07
  6 LOM-052220 1974 ROSSONI  ANGELA               N MILANESI                  6'38"72  658,51

        400 stile libero  Femminile  -  Categoria M40             Tempo Base   :  4'21"75
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LIG-001234 1969 PICCINNO  LUISA               GENOVA NUOTO                5'53"46  740,54
  2 PIE-018447 1967 KOSTNER  ANNA MARIA           GULLIVER DERTHONA           6'09"10  709,16
  3 LOM-030914 1969 BACCHI  VALERIA               RN SARONNO                  6'29"20  672,53
  4 PIE-005477 1966 ROSELLINI  MARIAROSARIA       SAFA 2000 SSD SRL           6'59"53  623,91
  5 PIE-020673 1969 GIACHETTI  LAURA              AQUARIUM SSD ARL            7'10"03  608,68
  6 LOM-000628 1966 MOSCONI  ALESSANDRA           CAN VITTORINO               7'26"68  585,99

        400 stile libero  Femminile  -  Categoria M45             Tempo Base   :  4'28"51
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-006316 1965 RUSCONI  SIMONA               ASA  CINISELLO              5'53"09  760,46
  2 LOM-060747 1962 PARISI  CATERINA              RN LEGNANO                  6'42"37  667,32
  3 PIE-002596 1965 MONTOBBIO  CRISTIANA          AQUARIUM SSD ARL            7'02"82  635,05
  4 LOM-073016 1965 MENAZZA  SILVIA ANGELA        CARONNO P N                 7'35"60  589,35
  5 LOM-000614 1963 CASSINARI  MARIA GRAZIA       CAN VITTORINO               7'36"91  587,66
  6 LOM-000624 1963 LUSIGNANI  LAURA              CAN VITTORINO               7'54"43  565,96
  7 LOM-034527 1962 FRASCELLA  PAOLA              ASA  CINISELLO              9'11"59  486,79

        400 stile libero  Femminile  -  Categoria M50             Tempo Base   :  4'43"61
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 PIE-017841 1956 ROLANDO  IDA                  GULLIVER DERTHONA           6'17"37  751,54
  2 LOM-037223 1960 ROVIDA  MARIA CRISTINA        MASTER MELZO N              6'33"41  720,90
  3 LOM-006947 1959 DI BERNARDO  FULVIA           MASTER MELZO N              6'41"47  706,43
  4 EMI-017502 1959 REGGIANI  GABRIELLA           NC 91 PARMA                 7'04"22  668,54
  5 LOM-023332 1958 DE LUCIA  GIOVANNA            ASA  CINISELLO              9'06"87  518,61

        400 stile libero  Femminile  -  Categoria M55             Tempo Base   :  4'46"64
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-004936 1955 BRUSCHI  PATRIZIA             CARONNO P N                 8'21"62  571,43

        400 stile libero  Femminile  -  Categoria M65             Tempo Base   :  5'35"92
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-004993 1944 LORENZI  GRAZIELLA            CARONNO P N                 8'39"14  647,07

        400 stile libero  Femminile  -  Categoria M70             Tempo Base   :  5'50"41
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 PIE-004797 1938 CAROSSO  ANNAMARIA            SAFA 2000 SSD SRL           8'02"57  726,13
  2 LOM-005238 1940 MARCHESI  DORIANA             CILO SRL SSD                9'55"16  588,77

        400 stile libero  Femminile  -  Categoria U25              
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-011780 1990 DEPALMA  ILENA                N MILANESI                  5'17"94  0,00
  2 LOM-039185 1988 BAROZZINI  ALICE              N MILANESI                  5'22"96  0,00

        400 stile libero  Maschile   -  Categoria M25             Tempo Base   :  3'53"60
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-024480 1983 TRINCA  GIULIO                VILLA BONELLI NUOTO         4'30"13  864,77
  2 LOM-004786 1981 BERTOLAZZI  DANIELE           RN LEGNANO                  4'30"65  863,11
  3 SAR-001189 1982 LAI  GIAN MICHELE             LA WELLNESS                 4'42"00  828,37
  4 PIE-002505 1984 ROSAMILIA  IVAN               LIB. NUOTO CHIVASSO         4'49"26  807,58
  5 LIG-014296 1982 PAGLIUCA  SIMONE              GENOVA NUOTO                5'06"35  762,53

        400 stile libero  Maschile   -  Categoria M30             Tempo Base   :  3'58"40
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-034917 1979 TOSI  FRANCO                  RN LEGNANO                  4'25"08  899,35
  2 LOM-032213 1978 SACCHI  MARCO                 VEROLANUOTO                 4'41"70  846,29
  3 LOM-013745 1977 RANCATI  JACOPO MATTEO        POL S.GIULIANO              4'46"92  830,89
  4 LAZ-010804 1976 TRABALZI  RICCARDO            CORSICO NUOTO MASTE         4'48"16  827,32
  5 PIE-002618 1978 NEBIOLO  FEDERICO             SAFA 2000 SSD SRL           4'50"91  819,50
  6 PIE-022646 1976 BRISONE  CARLOALBERTO         SWIMMING CLUB ALESS         4'58"01  799,97
  7 PIE-020579 1977 DACCO`  ALESSIO               RN NOVARA ASD               5'03"82  784,68
  8 LOM-072902 1980 MILANESI  MARCO               RN LEGNANO                  5'07"06  776,40
  9 LAZ-002604 1979 DI PAOLO  LORENZO             CAN BALDESIO                5'15"59  755,41
 10 LOM-045826 1976 MONFORMOSO  LUCA PAOLO        CORSICO NUOTO MASTE         5'21"52  741,48
 11 LOM-014376 1977 MARCHIONNI  PAOLO             CAN VITTORINO               5'24"78  734,04
 12 LOM-027828 1976 LINI  MASSIMILIANO            RN LEGNANO                  5'43"93  693,16
 13 LOM-036450 1976 LINI  ANDREA                  RN LEGNANO                  5'54"66  672,19

        400 stile libero  Maschile   -  Categoria M35             Tempo Base   :  3'57"77
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 VEN-005064 1974 PIOVESAN  IGOR                S.S.D. PISCINE QUIN         4'06"92  962,94
  2 LOM-015301 1971 AMMANNATI  MATTEO             C.N. MONTECATINI            4'18"05  921,41
  3 EMI-020524 1975 ROSSO  STEFANO                VEROLANUOTO                 4'24"77  898,02
  4 LOM-014573 1971 PERSICO  ERICH                ASA  CINISELLO              4'33"35  869,84
  5 LOM-021026 1972 STEFFANONI  FRANCESCO         MASTER MELZO N              4'47"84  826,05
  6 LOM-020036 1975 FRANCHI  ANDREA               CANTU` NUOTO E SALV         4'56"82  801,06
  7 LIG-014470 1971 CAPRILE  LUCA                 GENOVA NUOTO                4'59"82  793,04
  8 LOM-002023 1974 BETTINI  MARCO                AS SOGEIS                   5'17"99  747,73
  9 LOM-016412 1973 BRUSCHI  GIORGIO              CAN VITTORINO               5'24"95  731,71
 10 LOM-007919 1972 MERLO  DANILO MAURO           RN LEGNANO                  5'29"45  721,72
 11 LOM-053469 1972 MALERBA  MASSIMILIANO         AICS PAVIA N                5'43"24  692,72
 12 PIE-012411 1972 CAVALLO  RICCARDO             SAFA 2000 SSD SRL           5'50"94  677,52
 13 UMB-006231 1973 SCHILLACI  MARCO GIUSEPPE     CENTRO NUOTO FLAMIN         5'56"85  666,30
 14 LOM-060247 1971 COTTINI  PAOLO                POL S.GIULIANO              6'27"70  613,28
 15 PIE-020647 1972 TESSARIN  MARCO               RN NOVARA ASD               6'55"76  571,89

        400 stile libero  Maschile   -  Categoria M40             Tempo Base   :  4'00"67
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LIG-013982 1967 ARGIOLAS  STEFANO             GENOVA NUOTO                4'37"78  866,41
  2 EMI-001061 1968 MELLI  DAVIDE                 AQVASPORT TUATHA DE         4'45"94  841,68
  3 EMI-001253 1967 PASSIGATTI  GINO              VILLA BONELLI NUOTO         4'58"34  806,70
  4 LOM-005326 1968 SIRONI  ANDREA                CILO SRL SSD                5'07"58  782,46
  5 LOM-060248 1970 SABADINI  MASSIMILIANO        POL S.GIULIANO              5'08"49  780,15
  6 LAZ-025649 1970 SOLFANELLI  GIACOMO           CIRCOLO CAN NAPOLI          5'09"48  777,66
  7 PIE-013994 1967 MOGNI  RICCARDO               SERENISSIMA NUOTO           5'12"74  769,55
  8 PIE-020855 1970 RATTI  PAOLO                  PIANETA SPORT ACQUA         5'15"49  762,85
  9 PIE-016699 1968 ZERBETTO  RAFFAELE            SWIMMING CLUB ALESS         5'16"01  761,59
 10 LOM-027175 1969 CALABRO`  ANTONIO             CORSICO NUOTO MASTE         5'27"53  734,80
 11 EMI-024453 1966 BOVOLENTA  ALESSANDRO         POL COMUNALE RICCIO         5'29"53  730,34
 12 LOM-032889 1968 MORESCHI  MARCO               ASD 24 SPORT VILLAG         5'40"48  706,86
 13 PIE-020648 1968 ALBINI  CARLO                 RN NOVARA ASD               5'43"97  699,68
 14 PIE-020254 1969 MOSCHIN  ENRICO               DYNAMIC SPORT ASD           5'57"86  672,53
 15 LOM-060995 1966 TRENTIN  ERMES                VIMERCATE NUOTO             5'58"00  672,26
 16 PIE-020577 1968 ESPOSITO  MAURO               RN NOVARA ASD               6'01"88  665,05
 17 LOM-061808 1966 MANCOSU  LUCA                 CILO SRL SSD                6'05"39  658,67
 18 PIE-020986 1969 TRAVERSO  GABRIELE            PIANETA SPORT ACQUA         6'26"99  621,90
 19 PIE-021603 1968 MURGIA  WALTER                RN NOVARA ASD               6'30"23  616,74
 20 LOM-053467 1966 RADAELLI  LUCIO               AICS PAVIA N                6'37"26  605,82
 21 LOM-046666 1970 FESTA  RICCARDO               N MILANESI                  6'39"71  602,11
    CAM-021997 1968 SDRUBOLINI  GOFFREDO          CIRCOLO CAN NAPOLI         Ritirato    0,00
    LOM-034357 1969 CASTALDI  GIANMARIO           RN LEGNANO                 Squalif.    0,00

        400 stile libero  Maschile   -  Categoria M45             Tempo Base   :  4'05"90
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-000386 1961 BORDONALI  BERNARDO           VEROLANUOTO                 4'25"11  927,54
  2 EMI-020103 1965 PELIZZARI  UMBERTO            VILLA BONELLI NUOTO         4'31"90  904,38
  3 PIE-012541 1963 GERBI  PAOLO                  GULLIVER DERTHONA           4'39"71  879,12
  4 LOM-004512 1961 RUSTIONI  ROBERTO RAFFAELE    NC MILANO                   4'53"31  838,36
  5 LOM-038632 1963 PREATONI  MARCO               CARONNO P N                 5'55"27  692,15
  6 PIE-020898 1965 FELTRI  EMILIO                GULLIVER DERTHONA           6'11"71  661,54
  7 LOM-034200 1965 RAVAGLI  FERRUCCIO GIOVANNI   BERGAMO N                   6'23"36  641,43
  8 LOM-027830 1961 STELL  ARMANDO                RN LEGNANO                  6'26"01  637,03
  9 PIE-018893 1962 GIACOMETTO  ALDO              LIB. NUOTO CHIVASSO         6'59"95  585,55
 10 LOM-073937 1965 PEVERI  GIUSEPPE              ASD 24 SPORT VILLAG         9'01"73  453,92

        400 stile libero  Maschile   -  Categoria M50             Tempo Base   :  4'07"99
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-018014 1959 NEGRI  FILIPPO                FANFULLA N PN               4'58"06  832,01
  2 LOM-012110 1960 MIGLIAZZA  CARLO ALBERTO      NC VIGEVANO                 5'07"80  805,69
  3 LOM-006291 1956 LUCHETTA  GIOVANNI            ASA  CINISELLO              5'20"37  774,07
  4 PIE-022437 1959 PONTEPRIMO  GUALTIERO         SAFA 2000 SSD SRL           5'21"31  771,81
  5 LOM-016883 1958 SCIBONA  GIOVANNI             FUTURA TIRANO               5'38"74  732,10
  6 LOM-060177 1959 MILOTTA  GIUSEPPE             RN LEGNANO                  5'40"33  728,68
  7 LOM-062263 1959 MONTONATI MARIO               TEAM INSUBRIKA              5'52"52  703,48
  8 LOM-062471 1958 PISCHIUTTA  CLAUDIO           ACQUAMARINA SEGRATE         6'00"29  688,31
  9 PIE-019587 1960 DI PAOLO  MASSIMO             RN NOVARA ASD               6'49"31  605,87
 10 PIE-022091 1958 SERRA  SALVATORE              RN NOVARA ASD               6'53"91  599,14
 11 PIE-023213 1959 BONDIOLI  MAURIZIO            RN NOVARA ASD               7'24"41  558,02

        400 stile libero  Maschile   -  Categoria M55             Tempo Base   :  4'24"92
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-001023 1953 CHIAROLINI  DANIELE           BERGAMO N                   5'23"94  817,81
  2 FIN-009145 1953 LINGUA  CARLO LUIGI           PIANETA SPORT ACQUA         6'07"48  720,91
  3 LOM-006301 1951 NICASTRO  ANTONIO             ASA  CINISELLO              6'17"40  701,96
  4 LOM-001111 1955 GRAZIOLI  MARCO               CAN VITTORINO               6'18"05  700,75

        400 stile libero  Maschile   -  Categoria M60             Tempo Base   :  4'40"45
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-005124 1949 BOZZOLO  GIOVANNI ANGELO      CILO SRL SSD                6'09"59  758,81
  2 LOM-044604 1950 CASTRACANI  GIOVANNI          AS SOGEIS                   6'35"80  708,56
  3 PIE-011269 1950 MANFREDINI  FOSCO             SWIMMING CLUB ALESS         7'12"03  649,14

        400 stile libero  Maschile   -  Categoria M70             Tempo Base   :  5'09"75
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-002090 1939 MARINELLI  GUIDO              AQUATEMPRA EMPOLI SCSD      5'58"96  862,91

        400 stile libero  Maschile   -  Categoria M75             Tempo Base   :  5'15"10
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-005773 1935 FORLANI  GEROLAMO             FANFULLA N PN               6'38"60  790,52
  2 PIE-004796 1934 RISSONE  ELIOS                SAFA 2000 SSD SRL           7'40"81  683,80

        400 stile libero  Maschile   -  Categoria U25              
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-006847 1988 CASADIO  RAUL                 ACQUAMARINA SEGRATE         4'53"65  0,00
  2 FIN-048520 1988 DEGIOVANNI  MATTEO            PIANETA SPORT ACQUA         5'09"30  0,00
  3 PIE-014863 1986 MORANI  DAVIDE                RN NOVARA ASD               5'10"68  0,00
  4 LOM-060178 1987 PANERATI JACOPO               RN LEGNANO                  5'26"83  0,00
  5 LOM-057943 1988 CAVALLI  FABIO                ACQUAMARINA SEGRATE         5'46"89  0,00
  6 LOM-073772 1986 MARLETTA  MIRKO               FORUM SSD                   7'07"90  0,00

Torna a inizio pagina

 

50 dorso

        50 dorso  Femminile  -  Categoria M25                     Tempo Base   :  0'28"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LIG-014299 1984 OTTONELLO  SILVIA             NUOTATORI GENOVESI          0'42"72  674,16
  2 PIE-007566 1984 D`ORO  SONIA                  LIB. NUOTO CHIVASSO         0'43"21  666,51
  3 LOM-005606 1981 POZZOLI  MARTA                ACQUAMARINA SEGRATE         0'43"29  665,28
  4 LOM-072628 1982 BETTINARDI  SILVIA            VOGHERESE N                 0'48"01  599,88

        50 dorso  Femminile  -  Categoria M30                     Tempo Base   :  0'28"99
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-032014 1979 BARELLI  VANESSA              MALASPINA SC                0'33"24  872,14
  2 VEN-002074 1976 BASSO  INGRID MARINA          POLISPORTIVA SAN CA         0'37"25  778,26
  3 PIE-021135 1980 RAITERI  ALESSANDRA           SWIMMING CLUB ALESS         0'40"55  714,92
  4 LOM-052260 1979 DE FELICE  ELENA              RN LEGNANO                  0'46"22  627,22
    PIE-023215 1979 ZAMPINI  CARLOTTA             RN NOVARA ASD              Squalif.    0,00
    FIN-066260 1976 PALMA MEDESIMO  ANNA          PIANETA SPORT ACQUA        Squalif.    0,00

        50 dorso  Femminile  -  Categoria M35                     Tempo Base   :  0'29"25
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 FIN-043074 1975 MORINI  MONICA                CORSICO NUOTO MASTE         0'34"95  836,91
  2 PIE-001164 1973 LAVEZZO  SERENA               GULLIVER DERTHONA           0'38"32  763,31
  3 PIE-017580 1973 SOVATZIS  ALESSANDRA          PIANETA SPORT ACQUA         0'48"47  603,47
    PIE-020378 1974 FERRARI  ELISABETTA           GULLIVER DERTHONA          Squalif.    0,00
    PIE-023251 1972 COMIN  SILVIA                 NUOTO CLUB MONTECAR        Squalif.    0,00

        50 dorso  Femminile  -  Categoria M40                     Tempo Base   :  0'30"74
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-004966 1970 DE PONTI  LAURA               NC MILANO                   0'34"36  894,64
  2 LOM-008448 1966 CORIO  LUCILLA                RN SARONNO                  0'36"79  835,55
  3 LOM-012884 1968 TOJA  MARIA MARGHERITA        ASA  CINISELLO              0'39"52  777,83
  4 LIG-001234 1969 PICCINNO  LUISA               GENOVA NUOTO                0'41"77  735,93
  5 LIG-018279 1970 PHILE TRAVERSO CHRISTINE      NUOTATORI GENOVESI          0'42"48  723,63
  6 PIE-005477 1966 ROSELLINI  MARIAROSARIA       SAFA 2000 SSD SRL           0'49"32  623,28
  7 LOM-030914 1969 BACCHI  VALERIA               RN SARONNO                  0'49"70  618,51
  8 PIE-005472 1968 GIACOMIN  DANIELA             LIB. NUOTO CHIVASSO         0'51"37  598,40
  9 LOM-000628 1966 MOSCONI  ALESSANDRA           CAN VITTORINO               0'52"45  586,08

        50 dorso  Femminile  -  Categoria M45                     Tempo Base   :  0'30"31
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-017496 1965 DE BENEDICTIS  DONATELLA      RN SARONNO                  0'39"60  765,40
  2 LOM-004560 1965 BORELLA  LILIANA              SPORTING CLUB CATAN         0'41"88  723,73
  3 PIE-021485 1961 PRALORAN  NOEMI               RN NOVARA ASD               0'44"29  684,35
  4 PIE-002596 1965 MONTOBBIO  CRISTIANA          AQUARIUM SSD ARL            0'44"60  679,60
  5 LOM-006316 1965 RUSCONI  SIMONA               ASA  CINISELLO              0'45"62  664,40
  6 PIE-000080 1963 ANDREOLI  CRISTINA            SAFA 2000 SSD SRL           0'49"62  610,84
  7 PIE-022164 1962 BOVERI  PATRIZIA              PIANETA SPORT ACQUA         0'54"94  551,69
  8 LOM-000616 1964 CORBELLINI  ENRICA            CAN VITTORINO               0'57"62  526,03
  9 LOM-000624 1963 LUSIGNANI  LAURA              CAN VITTORINO               0'59"52  509,24
 10 LOM-037588 1962 BIASINI  MONICA               CAN VITTORINO               1'05"43  463,24
 11 LOM-073016 1965 MENAZZA  SILVIA ANGELA        CARONNO P N                 1'09"75  434,55
 12 LOM-073932 1961 CASTELLINI ELISABETTA         LA WELLNESS                 1'15"67  400,56

        50 dorso  Femminile  -  Categoria M50                     Tempo Base   :  0'32"13
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-004476 1959 MAGANI  DONATELLA             NC MILANO                   0'38"35  837,81
  2 LOM-006947 1959 DI BERNARDO  FULVIA           MASTER MELZO N              0'45"95  699,24
  3 LOM-065225 1959 FLORIS  CRISTINA              LA WELLNESS                 0'49"51  648,96
  4 EMI-017502 1959 REGGIANI  GABRIELLA           NC 91 PARMA                 0'56"89  564,77
  5 PIE-023147 1959 MARCHESE ISABELLA             PROMONUOTO                  1'00"19  533,81
  6 LOM-007026 1957 PROIETTI MARTINORI  STEFANIA  MASTER MELZO N              1'04"78  495,99

        50 dorso  Femminile  -  Categoria M55                     Tempo Base   :  0'32"67
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-004936 1955 BRUSCHI  PATRIZIA             CARONNO P N                 1'04"17  509,12

        50 dorso  Femminile  -  Categoria M60                     Tempo Base   :  0'36"16
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-007258 1947 FORNI  ELISABETTA             MALASPINA SC                1'00"25  600,17

        50 dorso  Femminile  -  Categoria M65                     Tempo Base   :  0'37"47
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-000632 1943 PICCOLI  ANNA                 CAN VITTORINO               1'13"73  508,21

        50 dorso  Femminile  -  Categoria M70                     Tempo Base   :  0'40"61
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-007187 1936 BATTISTINI  LAURA             MALASPINA SC                0'55"54  731,18
  2 LOM-023402 1939 PIAZZONI  MARIA LUIGIA        ASA  CINISELLO              1'17"82  521,85

        50 dorso  Femminile  -  Categoria M75                     Tempo Base   :  0'43"50
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 PIE-004800 1932 MARRAZZO  MARIA               SAFA 2000 SSD SRL           1'26"06  505,46

        50 dorso  Femminile  -  Categoria U25                      
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 FIN-048056 1990 COLOMBO  FEDERICA             CARONNO P N                 0'35"08  0,00
  2 PIE-001282 1989 ARDUINO ARIANNA               PROMONUOTO                  0'41"42  0,00
  3 PIE-022446 1988 FERRARI  ILARIA               PIANETA SPORT ACQUA         0'48"21  0,00

        50 dorso  Maschile   -  Categoria M25                     Tempo Base   :  0'25"05
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-004784 1985 BERETTA  ALBERTO GIUSEPPE     N MILANESI                  0'28"26  886,41
  2 LOM-002145 1981 BERTOLI  SIMONE               AS SOGEIS                   0'29"57  847,14
  3 SIC-004558 1983 SAPIENZA  SALVATORE GABRIELE  AICS PAVIA N                0'30"09  832,50
  4 PIE-002148 1983 PIACENTINO  FILIPPO           AQUARIUM SSD ARL            0'32"88  761,86
  5 PIE-008022 1984 RULLO  NICOLA                 TORINO NUOTO                0'33"61  745,31
  6 PIE-002505 1984 ROSAMILIA  IVAN               LIB. NUOTO CHIVASSO         0'33"72  742,88
  7 LOM-005302 1984 ROCCHETTI  ROBERTO            POL S.GIULIANO              0'35"08  714,08
  8 LOM-065221 1983 GEMMA  MASSIMILIANO           LA WELLNESS                 0'35"52  705,24
  9 PIE-004264 1984 ZACHEO  MARCO                 LIB. NUOTO CHIVASSO         0'36"89  679,05
 10 FIN-051137 1982 CAMPARI  ALESSANDRO           NC VIGEVANO                 0'38"35  653,19

        50 dorso  Maschile   -  Categoria M30                     Tempo Base   :  0'25"54
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 PIE-011287 1978 BOBBIO  ROBERTO               GULLIVER DERTHONA           0'32"80  778,66
  2 LOM-032213 1978 SACCHI  MARCO                 VEROLANUOTO                 0'34"96  730,55
  3 LOM-007658 1980 PELLINI  LUCA                 ACQUARIA SRL SSD            0'35"47  720,05
  4 PIE-021249 1978 GONELLA  LUCA                 C.S.R. SRL                  0'35"58  717,82
  5 LOM-033948 1978 RIZZOLI  MARCO                CAN VITTORINO               0'36"82  693,64
  6 PIE-018887 1980 ANTONINI  MARCO               DYNAMIC SPORT ASD           0'36"87  692,70
  7 LOM-016656 1978 TETTAMANTI  NICOLA            ICE CLUB COMO               0'39"09  653,36
  8 PIE-022575 1977 ZANZOTTERA  FEDERICO          AQUARIUM SSD ARL            0'39"77  642,19
  9 LOM-060743 1980 BARBUZZI  VINCENZO            RN LEGNANO                  0'39"96  639,14
 10 LOM-035473 1978 ROSCIONI  GERMANO             PIACENZA NC                 0'45"67  559,23
    PIE-022927 1980 SILVESTRI  VINCENZO           RN NOVARA ASD              Squalif.    0,00
    PIE-000710 1979 D`ANGELO SALZANO  ALESSANDRO  AQUARIUM SSD ARL           Squalif.    0,00
    LOM-057837 1979 CAMPOROTONDO  ANDREA          AICS PAVIA N               Squalif.    0,00
    PIE-011329 1978 NESE  MASSIMILIANO            SWIMMING CLUB ALESS        Squalif.    0,00
    PIE-023041 1976 SANTESE  DARIO                RN NOVARA ASD              Squalif.    0,00
    LOM-010430 1976 CARDELLINI  MAURO             NC MILANO                  Squalif.    0,00

        50 dorso  Maschile   -  Categoria M35                     Tempo Base   :  0'25"86
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-020524 1975 ROSSO  STEFANO                VEROLANUOTO                 0'29"65  872,18
  2 PIE-020482 1973 GARBIN  STEFANO               DINAMICA TORINO ASD         0'32"62  792,77
  3 PIE-002798 1971 PRIMON  MASSIMO               PIANETA SPORT ACQUA         0'32"84  787,45
  4 LOM-006595 1974 BARNI  MATTEO                 NC SEREGNO                  0'33"04  782,69
  5 LIG-004576 1974 TURLA  MARCO                  NUOTATORI GENOVESI          0'33"93  762,16
  6 PIE-001261 1971 MANFREDINI  ALBERTO           LIB. NUOTO CHIVASSO         0'37"01  698,73
  7 PIE-023382 1973 SALVATORE FRANCESCO           DINAMICA TORINO ASD         0'45"04  574,16
    LOM-001932 1974 BARONIO  ROBERTO              VEROLANUOTO                Squalif.    0,00

        50 dorso  Maschile   -  Categoria M40                     Tempo Base   :  0'26"11
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 PIE-004480 1968 CAVAZZA  ANTONIO              SWIMMING CLUB ALESS         0'30"86  846,08
  2 PIE-018541 1966 GUAGNINI  STEFANO             GULLIVER DERTHONA           0'32"78  796,52
  3 PIE-016699 1968 ZERBETTO  RAFFAELE            SWIMMING CLUB ALESS         0'35"01  745,79
  4 LAZ-025649 1970 SOLFANELLI  GIACOMO           CIRCOLO CAN NAPOLI          0'36"42  716,91
  5 LOM-001109 1969 GIANNOTTI  GIULIO             CAN VITTORINO               0'38"14  684,58
  6 CAM-021997 1968 SDRUBOLINI  GOFFREDO          CIRCOLO CAN NAPOLI          0'44"03  593,00
  7 PIE-020648 1968 ALBINI  CARLO                 RN NOVARA ASD               0'44"65  584,77
  8 PIE-020577 1968 ESPOSITO  MAURO               RN NOVARA ASD               0'44"85  582,16
  9 LOM-005306 1967 ROSSI  LEONARDO               SAN DONATO METANOPO         0'47"88  545,32
    LOM-073934 1969 SILVESTRI GIULIANO            LA WELLNESS                Squalif.    0,00

        50 dorso  Maschile   -  Categoria M45                     Tempo Base   :  0'27"20
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-033690 1965 BERTATTI  STEFANO             ASA  CINISELLO              0'30"45  893,27
  2 FRI-003867 1963 BONADEI  GIULIANO             AS L. NUOTO GIUNONE         0'36"13  752,84
  3 LOM-007269 1963 GUERRIERI  LUIGI              MALASPINA SC                0'36"79  739,33
  4 PIE-018946 1964 DEAVER  SCOTT                 DYNAMIC SPORT ASD           0'38"48  706,86
  5 LOM-018127 1962 GARETTI  ALBERTO              CAN VITTORINO               0'41"06  662,45
  6 LOM-035955 1965 CAMPANELLI  FRANCESCO         ASA  CINISELLO              0'45"20  601,77
  7 LOM-004917 1961 ASSANELLI CERIANI  LUCIANO    CANTU` NUOTO E SALV         0'53"43  509,08
    LOM-001127 1965 PRADELLI  ANDREA              CAN VITTORINO              Squalif.    0,00
    PIE-018893 1962 GIACOMETTO  ALDO              LIB. NUOTO CHIVASSO        Squalif.    0,00
