Primati Sociali
A.S.D .Vimercate Nuoto

Data di aggiornamento : 04/05/2008

Primati Femminili

50 stile libero      100 stile libero      200 stile libero      400 stile libero      800 stile libero
1500 stile libero      50 rana      100 rana      200 rana      50 dorso      100 dorso      200 dorso
50 farfalla      100 farfalla      200 farfalla      100 misti      200 misti      400 misti     
Primati Maschili

50 stile libero      100 stile libero      200 stile libero      400 stile libero      800 stile libero
1500 stile libero      50 rana      100 rana      200 rana      50 dorso      100 dorso      200 dorso
50 farfalla      100 farfalla      200 farfalla      100 misti      200 misti      400 misti     
 

50 stile libero femminili

       Vasca 25                                                                                     Vasca 50

 M25   GIUDICI MANUELA           0:31.40  19/02/2000           M25   GIUDICI MANUELA           0:32.43  14/06/2000
 M30   GIUDICI MANUELA           0:30.65  10/02/2001           M30   GIUDICI MANUELA           0:31.51  12/05/2001
 M35   BARLETTA GIOVANNA         0:32.50  19/02/2000           M35   BARLETTA GIOVANNA         0.32.54  29/05/2004
 M40   BARLETTA GIOVANNA         0'33"03  29/04/2007           M40   BARLETTA GIOVANNA         0.33.06  28/05/2005
 M45   TEI CECILIA               0'35"47  01/04/2007           M45   TEI CECILIA               0'34"59  26/05/2007
 M50   PINTUS CRISTINA           0.39.47  16/03/2003           M50   STORACE STEFANIA ANNA     0'40"98  01/03/2008
 M55   PIROVANO ELISA            0'40"74  17/11/2006           M55   PIROVANO ELISA            0'41"93  26/05/2007
 M60   SIRONI ANNA ROSA          0.59.05  16/03/2003           M60   ORIANI MARIA ANGELA       0'45"16  26/05/2007
 M65   SIRONI ANNA ROSA          1'03"51  13/04/2008           M65   SIRONI ANNA ROSA          1'06"92  06/05/2007

Torna a inizio pagina

100 stile libero femminili

       Vasca 25                                                                                     Vasca 50

 M25   GIUDICI MANUELA           1:09.78  19/02/2000           M25   GIUDICI MANUELA           1:12.57  14/06/2000
 M30   GIUDICI MANUELA           1:09.32  21/04/2001           M30   BARLETTA GIOVANNA         1:13.30  30/05/1999
 M35   BARLETTA GIOVANNA         1.12.39  20/04/2002           M35   BARLETTA GIOVANNA         1.13.20  26/05/2002
 M40   BARLETTA GIOVANNA         1'13"74  29/04/2007           M40   BARLETTA GIOVANNA         1'14"94  21/05/2006
 M45   MANTOVANI MONICA          1'23"08  24/03/2007           M45   TEI CECILIA               1'21"72  01/03/2007
 M50   STORACE STEFANIA ANNA     1'29"70  26/01/2008           M50   PIROVANO ELISA            1:35.10  28/05/2000
 M55   PIROVANO  ELISA           1.29.12  26/02/2006           M55   PIROVANO ELISA            1'32"34  20/05/2007
 M60   ORIANI MARIA ANGELA       1'43"18  02/02/2007           M60   ORIANI MARIA ANGELA       1'44"11  20/05/2007
 M65   SIRONI ANNA ROSA          2'20"48  04/02/2007           M65                                                

Torna a inizio pagina

200 stile libero femminili

       Vasca 25                                                                                     Vasca 50

 M25   GIUDICI MANUELA           2:36.71  09/01/2000           M25   ZAMPOLLO ILARIA           3:23.38  14/06/2000
 M30   GIUDICI MANUELA           2:35.75  11/11/2000           M30   BARLETTA GIOVANNA         2:56.10  25/05/1997
 M35   BARLETTA GIOVANNA         2:41.63  13/01/2002           M35   BARLETTA GIOVANNA         2:44.54  02/03/2002
 M40   BARLETTA GIOVANNA         2'42"05  17/11/2006           M40   BARLETTA GIOVANNA         2'45"93  06/05/2007
 M45   STORACE STEFANIA ANNA     3'22"34  18/11/2006           M45                                                
 M50   PIROVANO ELISA            3:26.34  13/01/2002           M50   PIROVANO ELISA            3:43.10  14/06/2000
 M55   PIROVANO ELISA            3'21"04  01/12/2006           M55   PIROVANO ELISA            3'24"23  06/05/2007
 M60   ORIANI MARIA ANGELA       3'37"56  12/01/2007           M60   ORIANI MARIA ANGELA       3'48"83  06/05/2007
 M65                                                           M65   SIRONI  ANNA ROSA         5.03.66  04/05/2008

Torna a inizio pagina

400 stile libero femminili

       Vasca 25                                                                                     Vasca 50

 M25   GIUDICI MANUELA           5:39.71  06/02/1999           M25   FRANCHINI PATRIZIA        6.41.04  01/05/2005
 M30   MARZIANI MONICA           5:50.33  23/02/2002           M30   BARLETTA GIOVANNA         6:01.90  06/06/1999
 M35   BARLETTA GIOVANNA         5.52.72  27/03/2004           M35   GARGIUOLO LAURA           6:02.75  14/06/2000
 M40   BARLETTA  GIOVANNA        5.51.22  04/02/2006           M40   BARLETTA GIOVANNA         5'59"85  06/05/2007
 M45   STORACE STEFANIA ANNA     7'26"19  11/11/2006           M45                                                
 M50   PIROVANO ELISA            7:25.87  23/02/2002           M50   ORIANI MARIA ANGELA       8:46.16  14/06/2000
 M55   PIROVANO ELISA            7'03"19  24/03/2007           M55   PIROVANO ELISA            7'19"79  06/05/2007
 M60                                                           M60   ORIANI MARIA ANGELA       7'48"93  06/05/2007
 M65   SIRONI ANNA ROSA         10'22"99  24/03/2007           M65                                                

Torna a inizio pagina

800 stile libero femminili

       Vasca 25                                                                                     Vasca 50

 M25                                                           M25   BIANCONI LAURA           14.15.49  05/03/2005
 M30   MARZIANI MONICA          12:00.29  02/02/2002           M30   MULLER STEFANIA          12.46.39  05/03/2005
 M35                                                           M35   BARLETTA GIOVANNA        12.26.20  13/03/2004
 M40   BARLETTA GIOVANNA        12'20"90  02/02/2007           M40   BARLETTA GIOVANNA        12.32.55  25/02/2006
 M45                                                           M45   STORACE STEFANIA ANNA    16'21"60  05/11/2006
 M50                                                           M50   PIROVANO ELISA           16.19.60  10/05/2003
 M55   PIROVANO ELISA           14'52"50  02/02/2007           M55   PIROVANO ELISA           15'10"74  03/03/2007

Torna a inizio pagina

1500 stile libero femminili

       Vasca 25                                                                                     Vasca 50

 M25                                                           M25                                                
 M30                                                           M30                                                
 M35                                                           M35                                                
 M40                                                           M40   BARLETTA  GIOVANNA       24.26.70  05/11/2005
 M45                                                           M45   STORACE STEFANIA ANNA    29'59"70  05/11/2006
 M50                                                           M50                                                
 M55   PIROVANO  ELISA          28.41.24  30/04/2006           M55   PIROVANO ELISA           29.38.40  15/05/2004

Torna a inizio pagina

50 rana femminili

       Vasca 25                                                                                     Vasca 50

 M25   CRIVELLARO VERA           0:38.75  12/01/2002           M25   MULLER STEFANIA           0:43.00  02/06/2001
 M30   COLNAGHI ALESSIA          0'41"24  03/06/2006           M30   MULLER STEFANIA           0.43.34  13/03/2004
 M35   GARGIUOLO LAURA           0:43.26  23/02/2002           M35   MARZIANI MONICA           0.45.02  01/03/2003
 M40   BARLETTA  GIOVANNA        0.47.52  18/12/2005           M40   VANUZZO CHIARA            0'51"22  01/03/2007
 M45   TEI CECILIA               0'43"94  02/02/2007           M45   TEI  CECILIA              0.44.74  04/05/2008
 M50   STORACE STEFANIA ANNA     0'53"78  12/01/2008           M50   PINTUS CRISTINA           0.46.10  04/05/2003
 M55   PIROVANO ELISA            0'58"30  24/03/2007           M55   SIRONI ANNA ROSA          1:01.60  30/05/1998
 M60   SIRONI ANNA ROSA          0:59.51  11/11/2000           M60   SIRONI ANNA ROSA          1:04.20  02/06/2001
 M65   SIRONI ANNA ROSA          1'04"31  03/06/2006           M65   SIRONI ANNA ROSA          1.06.55  25/02/2006

Torna a inizio pagina

100 rana femminili

       Vasca 25                                                                                     Vasca 50

 M25   CRIVELLARO VERA           1.24.89  16/11/2002           M25   CRIVELLARO VERA           1.27.42  01/06/2002
 M30   MULLER STEFANIA           1.26.60  19/03/2005           M30   MULLER STEFANIA           1.31.76  28/05/2005
 M35   LECCHI ROBERTA MANUELA    1.38.66  29/03/2003           M35   MARZIANI MONICA           1'34"36  31/05/2003
 M40   VANUZZO CHIARA            1'47"64  17/11/2006           M40   VANUZZO CHIARA            1'54"55  06/05/2007
 M45   TEI CECILIA               1'39"23  29/03/2008           M45   TEI CECILIA               1'40"76  01/03/2007
 M50   PINTUS CRISTINA           1.38.38  29/03/2003           M50   PINTUS CRISTINA           1'44"76  31/05/2003
 M55   SIRONI ANNA ROSA          2:07.50  28/03/1998           M55   SIRONI ANNA ROSA          2:15.50  25/05/1997
 M60   SIRONI ANNA ROSA          2.13.55  16/03/2003           M60   SIRONI ANNA ROSA          2'17"93  31/05/2003
 M65   SIRONI ANNA ROSA          2'19"55  18/11/2006           M65   SIRONI ANNA ROSA          2'24"46  27/05/2006

Torna a inizio pagina

200 rana femminili

       Vasca 25                                                                                     Vasca 50

 M25   CRIVELLARO VERA           3.03.96  22/12/2002           M25   CRIVELLARO VERA           3:11.25  28/06/2003
 M30   MULLER STEFANIA           3.15.11  19/12/2004           M30   COLNAGHI ALESSIA          3'27"54  14/05/2006
 M35   GARGIUOLO LAURA           3:21.24  02/02/2002           M35   GARGIUOLO LAURA           3:24.35  12/05/2001
 M40   VANUZZO CHIARA            3'53"55  02/02/2007           M40                                                
 M45   PROIETTI MARTINORI STEF   4.27.53  22/12/2002           M45   PROIETTI STEFANIA         4:30.53  02/03/2002
 M50   STORACE STEFANIA ANNA     4'21"02  12/01/2008           M50   ARDITA MIRELLA            5:11.62  14/06/2000
 M55   SIRONI ANNA ROSA          4:39.41  13/12/1998           M55   SIRONI ANNA ROSA          4:49.90  01/06/1996
 M60   SIRONI ANNA ROSA          4:45.63  10/02/2001           M60   SIRONI ANNA ROSA          4:56.75  12/05/2001
 M65   SIRONI ANNA ROSA          5'05"19  04/02/2007           M65                                                

Torna a inizio pagina

50 dorso femminili

       Vasca 25                                                                                     Vasca 50

 M25   CRIVELLARO VERA           0.38.52  29/03/2003           M25   GIUDICI MANUELA           0:40.00  03/06/2000
 M30   GIUDICI MANUELA           0:36.81  10/02/2001           M30   GIUDICI MANUELA           0.39.27  25/05/2002
 M35   BARLETTA GIOVANNA         0.41.83  15/11/2003           M35   LECCHI ROBERTA MANUELA    0'45"34  31/05/2003
 M40   MANTOVANI  MONICA         0.45.12  12/11/2005           M40   MANTOVANI MONICA          0.47.91  28/05/2005
 M45   TEI CECILIA               0'42"55  02/02/2007           M45   TEI  CECILIA              0.42.62  04/05/2008
 M50   PIROVANO ELISA            0:50.40  01/12/2001           M50   PIROVANO ELISA            0:53.50  03/06/2000
 M55   PIROVANO ELISA            0'50"12  01/12/2006           M55   PIROVANO ELISA            0'51"62  26/05/2007
 M60   ORIANI MARIA ANGELA       0'50"52  29/04/2007           M60   ORIANI  MARIA ANGELA      0.52.09  04/05/2008
 M65   SIRONI  ANNA ROSA         1.01.45  25/03/2006           M65   SIRONI ANNA ROSA          1'04"54  27/05/2006

Torna a inizio pagina

100 dorso femminili

       Vasca 25                                                                                     Vasca 50

 M25   GIUDICI MANUELA           1:22.71  06/11/1999           M25   GIUDICI MANUELA           1:27.10  14/06/2000
 M30   GIUDICI MANUELA           1:20.64  24/02/2001           M30   GIUDICI MANUELA           1.28.20  26/05/2002
 M35   GARGIUOLO LAURA           1:32.63  07/01/2001           M35   BARLETTA GIOVANNA         1:37.70  28/05/2000
 M40                                                           M40   BARLETTA GIOVANNA         1'39"47  20/05/2007
 M45   PIROVANO ELISA            1:48.90  14/11/1993           M45   PIROVANO ELISA            1:54.70  24/05/1998
 M50   PIROVANO ELISA            1:51.26  07/11/1998           M50   PIROVANO ELISA            1:55.60  22/05/1999
 M55   PIROVANO ELISA            1'49"92  13/01/2007           M55   PIROVANO ELISA            1.54.84  23/05/2004
 M60   ORIANI MARIA ANGELA       1'53"18  12/01/2007           M60   ORIANI MARIA ANGELA       1'58"66  20/05/2007
 M65   SIRONI ANNA ROSA          2'12"52  18/11/2006           M65                                                

Torna a inizio pagina

200 dorso femminili

       Vasca 25                                                                                     Vasca 50

 M25   GIUDICI MANUELA           3:05.72  13/12/1998           M25   GIUDICI MANUELA           3:05.67  13/05/2000
 M30   COLNAGHI ALESSIA          3:28.76  03/12/2006           M30   GIUDICI CRISTINA          3:49.76  16/05/1998
 M35   ZAMPOLLO ILARIA           4'08"80  29/04/2007           M35                                                
 M40                                                           M40                                                
 M45   PIROVANO ELISA            3:59.70  08/12/1997           M45                                                
 M50   STORACE STEFANIA ANNA     4'11"34  26/01/2008           M50   PIROVANO ELISA            4.08.39  11/05/2002
 M55   ORIANI  MARIA ANGELA      4.03.73  04/02/2006           M55   ORIANI MARIA ANGELA       4'40.27  24/06/2003
 M60   ORIANI MARIA ANGELA       4'03"34  29/04/2007           M60                                                

Torna a inizio pagina

50 farfalla femminili

       Vasca 25                                                                                     Vasca 50

 M25   CRIVELLARO VERA           0:34.70  01/12/2001           M25   MULLER STEFANIA           0'40.94  24/06/2003
 M30   GIUDICI MANUELA           0:38.70  01/12/2001           M30   DE IONNO  MARGHERITA      0.41.33  04/05/2008
 M35   LECCHI ROBERTA            0:43.08  10/11/2001           M35   CORNEO ANGELA ALESSANDR   0:43.90  01/03/2008
 M40   MANTOVANI  MONICA         0.39.70  18/12/2005           M40   MANTOVANI MONICA          0.40.67  25/02/2006
 M45   TEI CECILIA               0'38"85  29/03/2008           M45   TEI CECILIA               0'39"02  06/05/2007
 M50   PINTUS CRISTINA           0.44.70  29/03/2003           M50   STORACE STEFANIA ANNA     0'43"50  01/03/2008
 M55   ORIANI MARIA ANGELA       0:54.67  23/02/2002           M55   ORIANI MARIANGELA         0:55.60  26/06/2003
 M60   ORIANI MARIA ANGELA       0'51"34  29/03/2008           M60   ORIANI MARIA ANGELA       0'56"22  03/03/2007

Torna a inizio pagina

100 farfalla femminili

       Vasca 25                                                                                     Vasca 50

 M25   CRIVELLARO VERA           1.17.17  01/02/2003           M25   CRIVELLARO VERA           1.23.09  10/05/2003
 M30   ZERBINI CINZIA            1:40.79  26/01/2002           M30   BARLETTA GIOVANNA         1:55.20  30/05/1999
 M35                                                           M35                                                
 M40   MANTOVANI  MONICA         1.37.68  04/02/2006           M40                                                
 M45   STORACE STEFANIA ANNA     2'02"05  27/01/2007           M45   STORACE STEFANIA ANNA     2'11"00  20/05/2007
 M50   STORACE STEFANIA ANNA     2'02"26  09/03/2008           M50   ORIANI MARIA ANGELA       2:09.40  28/05/2000

Torna a inizio pagina

200 farfalla femminili

       Vasca 25                                                                                     Vasca 50

 M25   ZAMPOLLO ILARIA           4:24.49  07/11/1998           M25                                                
 M30   BARLETTA GIOVANNA         4:15.35  07/11/1998           M30                                                
 M35   OGGIONI BARBARA           4'07"50  02/02/2007           M35                                                
 M40                                                           M40                                                
 M45   STORACE STEFANIA ANNA     4'54"94  04/02/2007           M45                                                
 M50   ORIANI MARIA ANGELA       5:14.41  13/12/1998           M50                                                

Torna a inizio pagina

100 misti femminili

       Vasca 25                                                                                     Vasca 50

 M25   CRIVELLARO VERA           1.16.32  25/01/2003           M25                                                
 M30   GIUDICI MANUELA           1:20.86  02/02/2002           M30                                                
 M35   MARZIANI MONICA           1.28.09  16/03/2003           M35                                                
 M40   MANTOVANI  MONICA         1.32.65  18/12/2005           M40                                                
 M45   TEI CECILIA               1'29"15  01/04/2007           M45                                                
 M50   PINTUS CRISTINA           1.42.95  16/03/2003           M50                                                
 M55   PIROVANO ELISA            1'51"72  12/01/2007           M55                                                
 M60   ORIANI MARIA ANGELA       1'56"60  17/11/2007           M60                                                

Torna a inizio pagina

200 misti femminili

       Vasca 25                                                                                     Vasca 50

 M25   CRIVELLARO VERA           2.44.13  29/03/2003           M25   CRIVELLARO VERA           2:50.08  02/03/2002
 M30   COLNAGHI ALESSIA          3'17"64  29/03/2008           M30   MULLER STEFANIA           3.04.78  28/05/2005
 M35   LECCHI ROBERTA MANUELA    3.29.67  20/04/2002           M35   BARLETTA GIOVANNA         3.21.10  26/05/2002
 M40   MANTOVANI MONICA          3:22.54  05/02/2005           M40   BARLETTA GIOVANNA         3.23.00  29/05/2005
 M45   STORACE STEFANIA ANNA     4'01"87  27/01/2007           M45   STORACE STEFANIA ANNA     4'13"27  20/05/2007
 M50   STORACE STEFANIA ANNA     3'57"22  24/02/2008           M50   GELPI  CATERINA AUSILIA   4.25.04  04/05/2008
 M55                                                           M55   ORIANI MARIA ANGELA       4:45.52  27/06/2003

Torna a inizio pagina

400 misti femminili

       Vasca 25                                                                                     Vasca 50

 M25   GIUSSANI SABINA           8:29.00  13/12/1998           M25   GIUDICI MANUELA           6:47.10  05/06/1999
 M30   BARLETTA GIOVANNA         7:15.47  13/12/1998           M30   BARLETTA GIOVANNA         7:30.20  05/06/1999
 M35   CAPPELLI STEFANIA         7.32.11  22/12/2002           M35                                                
 M40                                                           M40                                                
 M45   STORACE STEFANIA ANNA     8'57"63  02/12/2006           M45                                                
 M50   STORACE STEFANIA ANNA     8'32"19  02/02/2008           M50                                                

Torna a inizio pagina

50 stile libero maschili

       Vasca 25                                                                                     Vasca 50

 M25   BONACCORSI  ALES          0.25.84  04/02/2006           M25   BONACCORSI  ALES          0.26.37  25/02/2006
 M30   SCARCIGLIA MARCO          0.26.39  20/11/2004           M30   SCARCIGLIA MARCO          0'26"49  27/05/2006
 M35   FELOTTI PAOLO             0:26.07  05/02/2000           M35   ANELLI MASSIMO            0:27.86  02/07/2006
 M40   MONTENEGRO RAUL           0:28.38  27/04/2008           M40   SPINELLA ROBERTO ESTEBA   0.28.73  01/06/2002
 M45   SOLARI GIUSEPPE           0:32.69  11/11/2000           M45   TESONE GIANNI             0.34.43  28/05/2005
 M50   GIANNELLI ALESSANDRO      0:32.10  24/11/1996           M50   GIANNELLI ALESSANDRO      0:33.30  03/06/2000
 M55   GIANNELLI ALESSANDRO      0:32.87  10/02/2001           M55   GIANNELLI ALESSANDRO      0.35.79  01/05/2005
 M60   GIANNELLI ALESSANDRO      0'34"65  17/11/2006           M60   GIANNELLI ALESSANDRO      0'34"73  26/05/2007
 M65   CONFORTO UMBERTO          0'36"64  01/04/2007           M65   CONFORTO UMBERTO          0'37"07  03/03/2007
 M70   POLONIO-BALBI MARIO       0:48.74  02/02/2002           M70   POLONIO-BALBI MARIO VIN   0.49.87  01/06/2002
 M75   SPINELLA ROBERTO          0:59.80  01/12/2001           M75   SPINELLA ROBERTO          0.59.48  01/06/2002

Torna a inizio pagina

100 stile libero maschili

       Vasca 25                                                                                     Vasca 50

 M25   SCARCIGLIA MARCO          0.58.39  29/03/2003           M25   DE MARTIN ALBERTO         1:00.70  30/05/1998
 M30   SCARCIGLIA MARCO          0.58.26  19/03/2005           M30   SCARCIGLIA MARCO          1.01.25  28/05/2005
 M35   FELOTTI PAOLO             0:57.89  25/03/2000           M35   DE MARTIN ALBERTO         0.59.79  05/03/2005
 M40   SPINELLA ROBERTO J.       1.01.10  29/03/2003           M40   SPINELLA ROBERTO ESTEBA   1:05.67  28/06/2003
 M45   SOLARI GIUSEPPE           1:11.35  21/04/2001           M45   BERTOLINI MIMO FRANCESC   1.14.48  23/05/2004
 M50   BERTASIO ATTILIO          1:09.90  21/04/1996           M50   BERTASIO ATTILIO          1:11.10  01/06/1996
 M55   BIFFI ALDO PAOLO          1'15"33  03/06/2006           M55   BIFFI ALDO PAOLO          1'16"90  27/05/2006
 M60   GIANNELLI ALESSANDRO      1'19"24  04/02/2007           M60   PALAZZI  FREDIANO         1.21.88  07/05/2006
 M65   CONFORTO UMBERTO          1'22"24  18/11/2006           M65   CONFORTO UMBERTO          1'25"43  26/05/2007
 M70                                                           M70                                                
 M75   SPINELLA ROBERTO          2.16.06  17/03/2002           M75   SPINELLA ROBERTO SR       2:18.43  28/06/2003

Torna a inizio pagina

200 stile libero maschili

       Vasca 25                                                                                     Vasca 50

 M25   DE MARTIN ALBERTO         2:10.29  10/02/1998           M25   GALLI PAOLO               2'24"30  01/03/2007
 M30   DE MARTIN ALBERTO         2.09.40  25/04/2004           M30   MALGUZZI DAVIDE           2'13"82  06/05/2007
 M35   ANELLI MASSIMO            2'28"84  24/02/2008           M35   HORGAN DONAL              2.11.87  29/05/2005
 M40   SPINELLA ROBERTO E.       2:27.58  10/11/2001           M40   PAROLINI ANGELO           2'41"53  06/05/2007
 M45   SOLARI GIUSEPPE           2:43.67  11/11/2000           M45   BERTOLINI MIMO FRANCESC   3'24"42  28/05/2006
 M50   GIANNELLI ALESSANDRO      2:43.51  07/11/1998           M50   PALAZZI FREDIANO          3:23.50  25/05/1997
 M55   BIFFI ALDO PAOLO          2'50"33  02/02/2007           M55   BIFFI ALDO PAOLO          2'59"24  06/05/2007
 M60   PALAZZI  FREDIANO         2.52.31  04/02/2006           M60   PALAZZI FREDIANO          2'55"70  14/05/2006
 M65   CONFORTO UMBERTO          3'01"40  29/04/2007           M65   CONFORTO UMBERTO          3.13.01  06/07/2005

Torna a inizio pagina

400 stile libero maschili

       Vasca 25                                                                                     Vasca 50

 M25   DE MARTIN ALBERTO         4:41.50  06/02/1997           M25   MALGUZZI  DAVIDE          4.55.58  07/05/2006
 M30   MALGUZZI DAVIDE           4'42"77  24/03/2007           M30   MALGUZZI DAVIDE           4'47"13  03/03/2007
 M35   DE MARTIN ALBERTO         4.31.93  19/03/2005           M35   DE MARTIN ALBERTO         4.52.44  01/05/2005
 M40   SPINELLA ROBERTO ESTEBA   5.19.30  20/04/2002           M40   PAROLINI ANGELO           5'47"63  06/05/2007
 M45   SOLARI GIUSEPPE           5:52.90  21/04/2001           M45                                                
 M50   BERTASIO ATTILIO          6:09.00  26/05/1996           M50                                                
 M55   BIFFI ALDO PAOLO          6'02"01  29/03/2008           M55   BIFFI  ALDO PAOLO         6.17.16  07/05/2006
 M60   PALAZZI  FREDIANO         6.01.28  26/02/2006           M60   PALAZZI  FREDIANO         6.13.00  07/05/2006
 M65   CONFORTO UMBERTO          6'25"28  24/03/2007           M65   CONFORTO UMBERTO          6.47.89  06/07/2005

Torna a inizio pagina

800 stile libero maschili

       Vasca 25                                                                                     Vasca 50

 M25                                                           M25   CAVENAGO FEDERICO        14'12"53  01/03/2007
 M30   HORGAN DONAL              9:47.68  23/03/2003           M30   RECANATINI SERGIO        10'35"19  03/03/2007
 M35                                                           M35   DE MARTIN ALBERTO         9.55.55  05/03/2005
 M40   SANGALLI GIORGIO CRISTI  12'17"80  02/02/2008           M40   PAROLINI ANGELO          12'10"17  01/03/2007
 M45                                                           M45   ROSSI EROS               13'27"36  01/03/2007
 M50                                                           M50   FUMAGALLI GASPARE ROBER  15'54"60  03/03/2007
 M55   BIFFI ALDO PAOLO         12'27"80  02/02/2007           M55   BIFFI ALDO PAOLO         12'55"30  04/11/2006
 M60   PALAZZI FREDIANO         12.47.60  28/11/2004           M60   PALAZZI FREDIANO         12.48.14  25/02/2006

Torna a inizio pagina

1500 stile libero maschili

       Vasca 25                                                                                     Vasca 50

 M25                                                           M25   DE MARTIN ALBERTO        20:22.00  16/05/1998
 M30   FERRARIO IVAN            22:01.17  10/02/2001           M30   VASATURO FABRIZIO        30:41.10  16/05/1998
 M35   CORTI ALFREDO            31:11.90  19/02/2000           M35   CORTI ALFREDO            32:33.40  22/05/1999
 M40   SANGALLI GIORGIO CRISTI  23'39"00  02/02/2008           M40   SOLARI GIUSEPPE          25:35.80  22/05/1999
 M45   SOLARI GIUSEPPE          23:44.20  10/02/2001           M45   ROSSI EROS               26'31"10  04/11/2007
 M50                                                           M50   FUMAGALLI GASPARE ROBER  31'29"70  04/02/2007
 M55                                                           M55   BIFFI ALDO PAOLO         24'31"80  04/11/2006
 M60   PALAZZI  FREDIANO        23.50.84  30/04/2006           M60   PALAZZI  FREDIANO        24.35.50  04/02/2006

Torna a inizio pagina

50 rana maschili

       Vasca 25                                                                                     Vasca 50

 M25   SCARCIGLIA MARCO          0:33.52  06/02/1999           M25   MONTENEGRO GIANLUCA       0:35.00  05/06/1999
 M30   SCARCIGLIA MARCO          0:33.55  05/02/2005           M30   MONTENEGRO GIANLUCA       0.35.17  05/03/2005
 M35   MOHR CARSTEN              0:32.68  05/02/2005           M35   MONTENEGRO RAUL           0:37.24  30/06/2007
 M40   SCARPA ANDREA             0:36.89  25/03/2000           M40   MONTENEGRO  RAUL          0.37.32  04/05/2008
 M45   LAZZARI ENRICO            0.42.05  20/11/2004           M45   PARMA FABIO               0'45"10  01/03/2007
 M50   VISINI PIERGIORGIO        0:43.71  10/11/2001           M50   LOCATELLI RICCARDO        0'50"47  01/03/2007
 M55   GIANNELLI ALESSANDRO      0:46.88  10/02/2001           M55   GARAVELLI NOLBERTO RAUL   0'39"51  01/03/2007
 M60   BITTO ALESSANDRO          0.48.61  16/11/2002           M60   RICCARDI GIUSEPPE         0.49.50  02/06/2002
 M65                                                           M65                                                
 M70   POLONIO-BALBI MARIO VIN   0:54.21  23/02/2002           M70   POLONIO-BALBI MARIO VIN   0.56.72  04/05/2003

Torna a inizio pagina

100 rana maschili

       Vasca 25                                                                                     Vasca 50

 M25   DE MARTIN ALBERTO         1:15.76  07/11/1998           M25   DE MARTIN ALBERTO         1:19.30  24/05/1998
 M30   MONTENEGRO  GIANLUCA      1.14.94  25/03/2006           M30   SCARCIGLIA MARCO          1'19"26  27/05/2006
 M35   MONTENEGRO GIANLUCA       1'14"79  02/02/2008           M35   MONTENEGRO RAUL           1.25.69  29/05/2004
 M40   SPINELLA ROBERTO J.       1.17.94  29/03/2003           M40   SPINELLA ROBERTO ESTEBA   1.23.92  10/05/2003
 M45   LAZZARI ENRICO            1.33.48  19/11/2005           M45   LAZZARI ENRICO            1.36.87  28/05/2005
 M50   LOCATELLI RICCARDO        1'56"13  29/03/2008           M50   MONTENEGRO FERNANDO       2:01.40  25/05/1997
 M55   BIFFI  ALDO PAOLO         1.45.51  25/03/2006           M55   BIFFI ALDO PAOLO          1'51"86  26/05/2007
 M60   BITTO ALESSANDRO          1.54.05  16/03/2003           M60   BITTO ALESSANDRO          1.54.07  01/06/2002
 M65                                                           M65                                                
 M70                                                           M70                                                
 M75   SPINELLA ROBERTO SR       4.11.67  16/03/2003           M75                                                

Torna a inizio pagina

200 rana maschili

       Vasca 25                                                                                     Vasca 50

 M25   DE MARTIN ALBERTO         2:42.66  13/12/1998           M25   PICCU  PAOLO ANDREA       2.54.63  04/03/2006
 M30   HORGAN DONAL              2:43.57  13/01/2002           M30   HORGAN DONAL              2:42.81  08/06/2004
 M35   FACCHINETTI  LUCA         3.07.37  18/12/2005           M35   GALLON ROBERTO            3:40.70  02/03/2002
 M40   SPINELLA ROBERTO ESTEBA   2:57.58  02/02/2002           M40   SPINELLA ROBERTO          3:06.29  28/06/2003
 M45   LAZZARI ENRICO            3.22.97  30/01/2005           M45   LAZZARI ENRICO            3'34"06  14/05/2006
 M50   LOCATELLI RICCARDO        4'36"30  04/02/2007           M50   MONTENEGRO FERNANDO       4:41.20  01/05/1998
 M55   MONTENEGRO FERNANDO       4:16.38  07/01/2001           M55   MONTENEGRO FERNANDO       4:25.10  14/06/2000
 M60   BITTO ALESSANDRO          3:59.42  02/02/2002           M60   RICCARDI GIUSEPPE         4:26.47  02/03/2002

Torna a inizio pagina

50 dorso maschili

       Vasca 25                                                                                     Vasca 50

 M25   DE MARTIN ALBERTO         0:30.71  14/03/1998           M25   DE MARTIN ALBERTO         0:31.45  20/06/1997
 M30   CATTANEO MARCO            0:31.23  02/02/2002           M30   CATTANEO MARCO            0.32.39  11/05/2002
 M35   FELOTTI PAOLO             0:28.83  25/03/2000           M35   FELOTTI PAOLO             0:30.43  04/09/1999
 M40   SCARPA ANDREA             0:33.44  19/02/2000           M40   SCARPA ANDREA             0.36.17  01/06/2002
 M45   LAZZARI ENRICO            0'49"54  17/11/2006           M45   TESONE GIANNI             0.47.48  13/03/2004
 M50   GIANNELLI ALESSANDRO      0:41.57  19/02/2000           M50   BERTASIO ATTILIO          0:40.80  01/06/1996
 M55   GIANNELLI ALESSANDRO      0.42.34  29/03/2003           M55   GIANNELLI ALESSANDRO      0.45.93  01/05/2005
 M60   GIANNELLI ALESSANDRO      0'44"82  29/03/2008           M60   CONFORTO UMBERTO          0:52.10  12/05/2001
