VI Trofeo Memorial Carlo Cavaliere
Manifestazione organizzata da A.S.D. Vimercate Nuoto

Vimercate - 10/11 Marzo 2012

Vasca m. 25

CHIUDI

CLASSIFICA SOCIETA'
STATISTICHE
STATISTICHE SOCIETA'
PRIMATI
COMMENTI

SCARICA FILE


400 stile libero      400 misti      50 farfalla      50 dorso      50 rana      50 stile libero      200 misti
100 rana      100 farfalla      200 rana      200 farfalla      200 stile libero      200 dorso      100 stile libero
100 dorso

400 stile libero

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Esordienti A    
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-053131 2001 AMICO DOMITILLA               IN SPORT                    5'37"95  357,58

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Ragazzi         
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-039513 1999 GALBIATI ALICE                GESTISPORT COOP             4'47"48  580,90
  2 LOM-047012 1999 CELASCO GIULIA                GESTISPORT COOP             4'49"99  565,95
  3 LOM-060984 1999 ZINGONI GIULIA                GESTISPORT COOP             4'57"20  525,75
  4 LOM-053125 1998 SABEDDU NOEMI                 IN SPORT                    5'00"29  509,69
  5 LOM-053201 1999 AZARA ALESSIA                 MALASPINA S. C.             5'07"10  476,53
    LOM-060370 1998 TASSI GIUDITTA                GESTISPORT COOP            Squalif.    0,00

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Assoluti        
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-035681 1997 MASSERINI CHIARA              GESTISPORT COOP             4'29"06  708,57
  2 LOM-031198 1995 RUGGERO KATIA                 GESTISPORT COOP             4'43"57  605,27
  3 LOM-037233 1997 DALOISO ERICA                 GESTISPORT COOP             4'58"63  518,24
  4 LOM-037431 1997 PEDULLA' CECILIA              GESTISPORT COOP             5'04"30  489,80
  5 LOM-034221 1996 CORNO ALESSANDRA              GESTISPORT COOP             5'15"57  439,18
  6 LOM-045773 1997 SOMMEI VALENTINA              H2O MUGGIÒ                  5'22"43  411,74

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Esordienti A    
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-064926 1999 BONFANTI LORENZO              IN SPORT                    5'06"35  359,60
  2 LOM-047635 2000 FRANCONE GIANMARCO            GESTISPORT COOP             5'13"16  336,65

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Ragazzi 1° anno 
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-071308 1998 PASSERA MATTEO                NUOTO CLUB MILANO           4'31"45  516,90
  2 EMI-025190 1998 GUIDI TOBIA                   NUOTATORI ESTENSI           4'32"00  513,77

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Ragazzi         
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-026516 1996 BARRILE ALESSANDRO            GESTISPORT COOP             4'15"83  617,47
  2 LOM-044941 1997 SFONDRINI ROBERTO             G.S.L CINISELLO             4'28"63  533,35
  3 LOM-061954 1996 GIGLI EDOARDO                 GESTISPORT COOP             4'35"83  492,66

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Assoluti        
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-040475 1995 CEDDIA SIMONE                 GIS MILANO SSD              4'21"37  579,04
  2 LOM-052750 1995 CAZZOLA DAVIDE                NUOTO CLUB MILANO           4'25"73  551,00
  3 LOM-031664 1994 SALA MATTIA                   IN SPORT                    4'30"84  520,40
  4 LOM-085037 1994 BRESSAN GIACOMO               H2O MUGGIÒ                  4'41"62  462,89

Torna a inizio pagina

 

400 misti

        400 misti  femminile  -  Categoria  Esordienti A           
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-048257 2000 LA PIANO ALESSANDRA           GESTISPORT COOP             5'38"78  500,78
  2 LOM-047011 2000 GRASSO GIULIA                 GESTISPORT COOP             5'59"56  418,88
  3 LOM-053443 2000 COLOMBO MATILDE               IN SPORT                    6'31"72  323,95

        400 misti  femminile  -  Categoria  Ragazzi                
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-045747 1999 GUEORGUIEV ELENA              GESTISPORT COOP             5'09"53  656,59
  2 LOM-060372 1999 ZUFFADA MAURA                 GESTISPORT COOP             5'23"29  576,27
  3 LOM-052542 1998 MALCOTTI ALESSIA              NUOTO CLUB MILANO           5'23"46  575,36
  4 LOM-038573 1999 FRANCESCHI CARLOTTA           NUOTO CLUB MILANO           5'29"41  544,74
  5 LOM-060200 1999 TREMOLADA MELISSA             GESTISPORT COOP             5'29"74  543,11
    LOM-047694 1998 CARTA GIADA                   GESTISPORT COOP            Squalif.    0,00

        400 misti  femminile  -  Categoria  Assoluti               
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-036021 1997 CRIPPA ALICE                  IN SPORT                    5'26"64  558,72

        400 misti  maschile   -  Categoria  Ragazzi                
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-031599 1996 SFORZA ALESSANDRO             GIS MILANO SSD              4'35"40  685,68
  2 LOM-031256 1997 DEMARIA LORENZO               GESTISPORT COOP             4'51"04  580,97
  3 LOM-046384 1997 FRANCONE MASSIMILIANO         GESTISPORT COOP             4'51"21  579,96
  4 LOM-043678 1997 PORTA RICCARDO                GESTISPORT COOP             5'02"37  518,08

        400 misti  maschile   -  Categoria  Assoluti               
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-029595 1994 ROSA TOMMASO                  GESTISPORT COOP             4'35"26  686,73

Torna a inizio pagina

 

50 farfalla

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Esordienti B         
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-084633 2002 FARINA ISABELLA               GIS MILANO SSD              0'42"04  224,48
  2 FRI-012015 2003 FAVALESSA SARA                VIGILI DEL FUOCO-TS         0'42"10  223,53
  3 LOM-064913 2002 MILANO YANETH                 GIS MILANO SSD              0'45"66  175,21
  4 LOM-084261 2002 COZZI GIULIA                  AQVASPORT LARIO             0'47"14  159,22
  5 LOM-094074 2003 MARCHESE GIORGIA              GIS MILANO SSD              0'48"18  149,13
  6 FRI-016949 2002 SCHILLANI FABRIZIA            VIGILI DEL FUOCO-TS         0'48"19  149,04
  7 LOM-094547 2003 SANGALLI JULIA                MELEGNANO NUOTO             0'50"73  127,76
  8 LOM-098878 2003 FOTI BEATRICE                 AQVASPORT LARIO             0'53"75  107,41
  9 FRI-018234 2003 PIEMONTESE ALESSIA            VIGILI DEL FUOCO-TS         0'53"86  106,75
 10 LOM-096102 2003 ZAGAGNONI  CLEOPHE            H2O MUGGIÒ                  0'56"44  92,77
    LOM-099625 2002 MONTANARO SARA                ASD EQUIPE ITALIA          Squalif.    0,00

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Esordienti A         
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-046979 2000 BUCCHERI ANTEA                NUOTO SERIATE ASD           0'43"28  205,74

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Ragazzi              
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-024200 1998 MAGRI GIORGIA                 NUOTO SERIATE ASD           0'32"74  475,27
  2 LOM-049416 1999 PULEO ALESSIA                 GIS MILANO SSD              0'33"56  441,27
  3 LOM-060255 1998 RAGO SERENA                   MALASPINA S. C.             0'33"75  433,86
  4 LOM-053201 1999 AZARA ALESSIA                 MALASPINA S. C.             0'33"85  430,03
  5 LOM-039504 1999 VICHI VALENTINA               GESTISPORT COOP             0'35"43  375,02
  6 LOM-039508 1998 PARMIANI ELISA                GESTISPORT COOP             0'35"53  371,87
  7 LOM-039786 1999 FRIGERIO LETIZIA              GIS MILANO SSD              0'35"83  362,60
  8 LOM-039505 1999 ROTONDO ANDREA MARTINA        GESTISPORT COOP             0'36"72  336,87
  9 LOM-060252 1999 MARASCHI PADMINI              MALASPINA S. C.             0'38"00  303,96

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Assoluti             
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-025973 1994 TERNO FEDERICA                NUOTO CLUB MILANO           0'29"02  682,47
  2 LOM-036108 1997 MARZI RACHELE                 GESTISPORT COOP             0'31"19  549,70
  3 LOM-035101 1997 ZENONI MIRIAM                 NUOTO SERIATE ASD           0'31"62  527,58
  4 LOM-083220 1997 BETTONI ARIANNA               GESTISPORT COOP             0'33"15  457,85
  5 LOM-072781 1997 GARBIN BEATRICE               G.S.L CINISELLO             0'33"71  435,41
  6 LOM-029280 1995 FUCCI CHIARA                  GIS MILANO SSD              0'33"87  429,27
  7 LOM-030503 1995 MERISIO JESSICA               NUOTO SERIATE ASD           0'33"94  426,62
  8 LOM-052956 1994 BERETTA CAROLA                H2O MUGGIÒ                  0'37"10  326,63
  9 LOM-039352 1997 COLUMPSI GRETA                NUOTO CLUB MILANO           0'37"24  322,96
 10 LOM-031406 1996 NARDUCCI MARIKA               NUOTO CLUB MILANO           0'37"92  305,89
 11 LOM-052020 1997 GIANNETTI LAURA               MALASPINA S. C.             0'38"99  281,39
 12 LOM-038772 1997 CASIRAGHI MARTA               H2O MUGGIÒ                  0'42"11  223,37
 13  CE-000010 1995 BRESCIANI MARIA               FISDIR LOMBARDIA            0'46"68  163,98
 14  CD-000058 1990 VIGNANDO DALILA               FISDIR LOMBARDIA            0'48"15  149,41

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Esordienti B         
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-060004 2001 FRANCESCHI NICOLO'            NUOTO CLUB MILANO           0'35"94  254,98
  2 FRI-011175 2001 BLASI LUDWIG                  VIGILI DEL FUOCO-TS         0'36"23  248,90
  3 LOM-095543 2001 INGROSSO FEDERICO             ASD EQUIPE ITALIA           0'38"22  212,01
  4 LOM-062735 2001 BRESCIANINI LORENZO           G.S.L CINISELLO             0'38"98  199,85
  5 LOM-065431 2001 ZANFRINI ALESSANDRO           AQVASPORT LARIO             0'39"15  197,26
  6 FRI-018430 2002 ZERIAL MANUEL                 VIGILI DEL FUOCO-TS         0'40"54  177,66
  7 LOM-065236 2001 VIOLA FEDERICO                GIS MILANO SSD              0'40"55  177,53
  8 LOM-062746 2001 ZANINELLO NICCOLO'            G.S.L CINISELLO             0'40"61  176,74
  9 LOM-064954 2001 SABEDDU SASHA                 IN SPORT                    0'40"66  176,09
 10 LOM-091107 2002 TORTORELLI RICCARDO           GIS MILANO SSD              0'41"20  169,25
 11 LOM-091093 2002 ROSI BELLIERE TOMMASO         IN SPORT                    0'41"35  167,42
 12 LOM-074564 2002 MOLTENI CLAUDIO               AQVASPORT LARIO             0'41"92  160,68
 13 FRI-016982 2002 STERI ALESSIO                 VIGILI DEL FUOCO-TS         0'42"36  155,73
 14 LOM-075737 2001 BRAMBILLA OMAR                IN SPORT                    0'42"64  152,68
 15 LOM-091109 2002 FONTANA SAMUELE               GIS MILANO SSD              0'44"10  138,01
 16 LOM-085141 2002 GENTILE ANDREA                G.S.L CINISELLO             0'44"87  131,03
 17 LOM-075096 2001 BASILICO LORENZO              G.S.L CINISELLO             0'44"99  129,98
 18 LOM-083315 2002 STUCCHI LUIS                  GESTISPORT COOP             0'45"05  129,46
 19 FRI-018237 2002 ORLANDO MORENO                VIGILI DEL FUOCO-TS         0'46"02  121,45
 20 LOM-094544 2001 ASTORI EDOARDO                MELEGNANO NUOTO             0'47"01  113,94
 21 LOM-080991 2001 TOMA FEDERICO                 NUOTO CLUB MILANO           0'48"63  102,92
 22 LOM-085137 2002 CARMONA DAVIDE                G.S.L CINISELLO             0'51"15  88,45
 23 LOM-087468 2001 SENATORE ANDREA               G.S.L CINISELLO             0'51"86  84,87
 24 LOM-085139 2002 SORDILLO FEDERICO             G.S.L CINISELLO             0'53"22  78,53
 25 LOM-095601 2001 BASSI ANDREA                  GIS MILANO SSD              1'01"35  51,26
    LOM-088681 2002 PARRAVICINI GABRIELE          AQVASPORT LARIO            Squalif.    0,00
    LOM-062603 2001 PICCININI LORENZO             GIS MILANO SSD             Squalif.    0,00

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Esordienti A         
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-024209 1999 RAVASIO MICHELE               NUOTO SERIATE ASD           0'32"43  347,05

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Ragazzi 1° anno      
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-060945 1998 MAGNI FEDERICO                GESTISPORT COOP             0'31"03  396,18

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Ragazzi              
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-044658 1996 ZAPPELLA SIMONE               GIS MILANO SSD              0'29"11  479,85
  2 LOM-031598 1996 CARRIERI ROBERTO              GIS MILANO SSD              0'29"32  469,61
  3 LOM-047318 1996 ESPOSITO RICCARDO             GESTISPORT COOP             0'29"92  441,92
  4 LOM-031437 1997 MATTAVELLI DAVIDE             GIS MILANO SSD              0'30"32  424,66
  5 LOM-045299 1997 MASSARI GIOVANNI              AQVASPORT LARIO             0'30"62  412,30
  6 PIE-024355 1997 TROTTA ELIA                   NUOTO CLUB MILANO           0'32"30  351,26
  7 LOM-031423 1996 TOMA ALEX                     NUOTO CLUB MILANO           0'33"61  311,77
  8 LOM-038355 1996 CAPPAI IVAN                   GIS MILANO SSD              0'36"57  242,02
  9  CD-000041 1996 ZAFFARONI PAOLO               FISDIR LOMBARDIA            0'37"07  232,36

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Assoluti             
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 FIN-084406 1993 BARRILE ENRICO GABRIELE       GESTISPORT COOP             0'28"58  507,04
  2 LOM-025994 1992 STEVANO ANDREA                GIS MILANO SSD              0'30"54  415,55
  3 LOM-026883 1995 PELANDA IVAN                  GIS MILANO SSD              0'30"79  405,51
  4 LOM-060450 1994 SCARPANTI MATTEO              GESTISPORT COOP             0'30"88  401,98
  5 LOM-026033 1995 LORENZO ANDREA                MALASPINA S. C.             0'31"71  371,23
  6  CD-000045 1994 FRANCHETTO GIANLUIGI          FISDIR LOMBARDIA            0'33"45  316,26

Torna a inizio pagina

 

50 dorso

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Esordienti B            
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-081447 2002 FERRARI CHIARA                GIS MILANO SSD              0'42"27  255,43
  2 LOM-082875 2002 MONZANI CHIARA FRANCESCA      GIS MILANO SSD              0'44"21  223,26
  3 LOM-095431 2002 CERUTI ATENA                  GIS MILANO SSD              0'45"24  208,36
  4 LOM-081448 2002 RONDINELLA LUDOVICA           GIS MILANO SSD              0'46"58  190,89
  5 FRI-018431 2003 FARINA MATILDE                VIGILI DEL FUOCO-TS         0'47"22  183,23
  6 LOM-064914 2002 CANCELLI ARIELE               GIS MILANO SSD              0'47"51  179,90
  7 LOM-082683 2002 DI STASIO ALESSIA             GIS MILANO SSD              0'47"95  174,99
  8 LOM-081452 2002 BALESTRA REBECCA              GIS MILANO SSD              0'49"10  162,98
  9 LOM-091816 2002 LAHOUD LEA                    GIS MILANO SSD              0'50"61  148,82
 10 FRI-013184 2003 GUBERTINI NICOLE              VIGILI DEL FUOCO-TS         0'50"62  148,73
 11 FRI-018239 2003 PAOLI MARTINA                 VIGILI DEL FUOCO-TS         0'50"87  146,55
 12 LOM-097849 2003 TAPPARO LUDOVICA              GIS MILANO SSD              0'51"37  142,31
 13 LOM-096104 2002 ROMAGNOLO MARTINA             H2O MUGGIÒ                  0'51"48  141,40
 14 LOM-075401 2003 BRAGOTTO GIORGIA              AQVASPORT LARIO             0'52"59  132,64
 15 LOM-087466 2002 ORELLANA SUAMY                G.S.L CINISELLO             0'55"24  114,45
 16 LOM-085138 2002 CAPELLI BEATRICE              G.S.L CINISELLO             0'56"39  107,59
 17 LOM-084601 2003 BRAMINI ANNA                  AQVASPORT LARIO             0'56"52  106,85
 18 LOM-095430 2002 BUONUOMO GIULIA               GIS MILANO SSD              0'56"92  104,61
 19 LOM-084859 2002 MEDA CHIARA                   H2O MUGGIÒ                  0'57"14  103,41
 20 LOM-097002 2003 SCULLINO GRETA                GIS MILANO SSD              0'57"79  99,96
 21 LOM-096299 2002 STEILER KINGA                 GIS MILANO SSD              0'58"23  97,71
 22 LOM-085135 2002 FORENZA GIORGIA               G.S.L CINISELLO             0'59"24  92,80
 23 LOM-097850 2003 GALATI GIULIA                 GIS MILANO SSD              1'01"38  83,42
 24 LOM-096077 2003 DE FILIPPIS CRISTINA          GIS MILANO SSD              1'01"63  82,41
 25 LOM-086782 2003 CREMONINI ALICE               AQVASPORT LARIO             1'05"95  67,26

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Esordienti A            
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-046979 2000 BUCCHERI ANTEA                NUOTO SERIATE ASD           0'39"36  316,38

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Ragazzi                 
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-052021 1998 LOBBIA FEDERICA               MALASPINA S. C.             0'33"80  499,60
  2 LOM-060250 1998 CASALINO ILARIA               MALASPINA S. C.             0'34"57  466,96
  3 LOM-044681 1998 BOCCHIA AURORA                MALASPINA S. C.             0'35"93  415,92
  4 LOM-038846 1998 ANGRISANO BONETTI ARIANNA     GESTISPORT COOP             0'37"37  369,66
  5 LOM-052022 1998 MEAZZO SERENA                 MALASPINA S. C.             0'38"22  345,54
  6  CD-000025 1999 FRANZA CHIARA                 FISDIR LOMBARDIA            0'53"08  129,00

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Assoluti                
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-045422 1997 BETTIOL ELISA                 GESTISPORT COOP             0'33"77  500,94
  2 LOM-076042 1997 CHIUPPI VALENTINA             NUOTO SERIATE ASD           0'34"16  483,97
  3 LOM-044688 1997 NOVELLA MIRIANA               MALASPINA S. C.             0'34"96  451,50
  4 LOM-030503 1995 MERISIO JESSICA               NUOTO SERIATE ASD           0'35"86  418,36
  5 LOM-049475 1990 GUSELLA SOPHIA                G.S.L CINISELLO             0'35"92  416,26
  6 LOM-039352 1997 COLUMPSI GRETA                NUOTO CLUB MILANO           0'37"14  376,57
  7 LOM-030388 1995 ROSSINI ANDREA FRANCESCA      GEAS NUOTO ASD              0'37"59  363,21
  8 LOM-052957 1997 DEL GIORNO MARTINA            H2O MUGGIÒ                  0'38"46  339,12
  9 LOM-079835 1993 FACOETTI NAOMI                NUOTO SERIATE ASD           0'45"04  211,15

        50 dorso  maschile   -  Categoria  Esordienti B            
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 FRI-014965 2001 FEGEZ GABRIELE                VIGILI DEL FUOCO-TS         0'34"45  315,80
  2 LOM-062642 2001 PATETE STEFANO                GEAS NUOTO ASD              0'36"81  258,87
  3 LOM-083380 2001 CORDARA NICOLO'               NUOTO CLUB MILANO           0'39"38  211,43
  4 LOM-095543 2001 INGROSSO FEDERICO             ASD EQUIPE ITALIA           0'40"34  196,69
  5 LOM-095537 2001 CIMA GIANLUCA                 ASD EQUIPE ITALIA           0'40"90  188,72
  6 LOM-062341 2001 ZIOSI EDOARDO                 GIS MILANO SSD              0'41"37  182,36
  7 LOM-064954 2001 SABEDDU SASHA                 IN SPORT                    0'42"03  173,90
  8 LOM-095539 2001 DE GRANDI ANDREA              ASD EQUIPE ITALIA           0'42"76  165,15
  9 FRI-018430 2002 ZERIAL MANUEL                 VIGILI DEL FUOCO-TS         0'42"89  163,65
 10 LOM-094548 2002 SANGALLI LEONARDO             MELEGNANO NUOTO             0'43"29  159,16
 11 FRI-011913 2001 BERTOTTI IACOPO               VIGILI DEL FUOCO-TS         0'43"30  159,05
 12 LOM-094544 2001 ASTORI EDOARDO                MELEGNANO NUOTO             0'43"82  153,45
 13 LOM-082682 2001 ISA LORENZO                   GIS MILANO SSD              0'44"11  150,44
 14 FRI-014957 2002 HOVHANNESSIAN DANIELE         VIGILI DEL FUOCO-TS         0'44"62  145,34
 15 LOM-089032 2001 BONFANTI ANDREA               GESTISPORT COOP             0'45"05  141,22
 16 LOM-095693 2002 MORARASU MARCO                GIS MILANO SSD              0'45"20  139,82
 17 LOM-091609 2002 TAMBASCO ALESSANDRO           GIS MILANO SSD              0'46"18  131,11
 18 ???-000000 2002 POLLASTRI LUCA                GESTISPORT COOP             0'46"66  127,10
 19 LOM-094546 2001 DE SURY RICCARDO              MELEGNANO NUOTO             0'49"59  105,88
 20 LOM-095435 2001 MOLARI DANIELE                GIS MILANO SSD              0'49"91  103,85
 21 LOM-098300 2002 CASATI ALESSANDRO             GIS MILANO SSD              0'52"31  90,20
 22 LOM-098769 2002 BALLACCHINO ANDREA            H2O MUGGIÒ                  0'52"45  89,48

        50 dorso  maschile   -  Categoria  Esordienti A            
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-024209 1999 RAVASIO MICHELE               NUOTO SERIATE ASD           0'35"25  294,79

        50 dorso  maschile   -  Categoria  Ragazzi                 
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-037171 1997 ERITREI STEFANO               GIS MILANO SSD              0'30"09  473,93
  2 LOM-037514 1996 NEGRI MARCO                   MALASPINA S. C.             0'30"82  441,05
  3 LOM-031266 1996 EDOARDO MARINO                GESTISPORT COOP             0'32"90  362,57
  4 LOM-046008 1997 KEDZIERSKI ARTUR              NUOTO CLUB MILANO           0'33"18  353,47
  5 LOM-044659 1996 ZAPPELLA LORENZO              GIS MILANO SSD              0'37"89  237,36
  6  CD-000131 1997 DI SILVERIO MARCO             FISDIR LOMBARDIA            0'44"59  145,64

        50 dorso  maschile   -  Categoria  Assoluti                
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-023840 1993 TAVECCHIA GIOVANNI            SENAGO NUOTO                0'27"68  608,82
  2 LOM-031643 1995 COLOMBO ANDREA                IN SPORT                    0'28"35  566,66
  3 LOM-026915 1994 DIMALTA MARCO                 G.S.L CINISELLO             0'29"25  515,95
  4 LOM-029925 1994 BARDELLI MIRKO                MALASPINA S. C.             0'32"08  391,09
  5 LOM-024202 1995 MESSA FABRIZIO                NUOTO SERIATE ASD           0'32"16  388,18
  6 LOM-023310 1993 PASINI ANDREA                 GIS MILANO SSD              0'32"87  363,57
  7 LOM-096103 1994 VERGANI ALESSANDRO            H2O MUGGIÒ                  0'33"12  355,40
  8  CF-000440 1988 BRUNETTI CLAUDIO              FISDIR LOMBARDIA            0'45"99  132,74
  9  CB-000036 1994 TASSETTI ANDREA               FISDIR LOMBARDIA            0'51"35  95,36

Torna a inizio pagina

 

50 rana

        50 rana  femminile  -  Categoria  Esordienti B             
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-084633 2002 FARINA ISABELLA               GIS MILANO SSD              0'48"94  231,96
  2 LOM-081167 2002 GASPARRI FLAMINIA             MELEGNANO NUOTO             0'49"07  230,12
  3 LOM-084843 2002 MIGLIARI LAURA                AQVASPORT LARIO             0'50"57  210,24
  4 LOM-096104 2002 ROMAGNOLO MARTINA             H2O MUGGIÒ                  0'51"24  202,10
  5 LOM-084261 2002 COZZI GIULIA                  AQVASPORT LARIO             0'51"49  199,17
  6 LOM-074560 2002 GALASSO SARA                  AQVASPORT LARIO             0'51"71  196,64
  7 FRI-013867 2003 TROIANI NICOLE                VIGILI DEL FUOCO-TS         0'51"75  196,19
  8 LOM-074799 2002 UGOLINI ALICE                 G.S.L CINISELLO             0'52"68  185,98
  9 LOM-082875 2002 MONZANI CHIARA FRANCESCA      GIS MILANO SSD              0'52"79  184,82
 10 FRI-016949 2002 SCHILLANI FABRIZIA            VIGILI DEL FUOCO-TS         0'52"82  184,50
 11 LOM-082683 2002 DI STASIO ALESSIA             GIS MILANO SSD              0'55"70  157,34
 12 LOM-099626 2003 LISTA GIORGIA                 ASD EQUIPE ITALIA           0'56"42  151,39
 13 ???-000000 2002 COBIT MONIKA                  GESTISPORT COOP             0'57"03  146,59
 14 LOM-096236 2003 GIANNELLA LEA                 GIS MILANO SSD              0'57"63  142,05
 15 LOM-094545 2002 CARPITA GIULIA                MELEGNANO NUOTO             0'57"69  141,61
 16 LOM-064912 2002 ANFOSSI MARTINA               GIS MILANO SSD              0'57"77  141,02
 17 LOM-097031 2002 CATTADORI BEATRICE            GESTISPORT COOP             0'58"66  134,70
 18 LOM-091110 2003 ABATE MARTINA                 GIS MILANO SSD              0'58"93  132,86
 19 LOM-096075 2003 CEDDIA LAURA                  GIS MILANO SSD              0'59"02  132,25
 20 LOM-096074 2003 MEREGALLI FRANCESCA           GIS MILANO SSD              1'01"21  118,56
 21 LOM-094547 2003 SANGALLI JULIA                MELEGNANO NUOTO             1'02"56  111,05
 22 LOM-095430 2002 BUONUOMO GIULIA               GIS MILANO SSD              1'08"73  83,75
    FRI-013184 2003 GUBERTINI NICOLE              VIGILI DEL FUOCO-TS        Squalif.    0,00

        50 rana  femminile  -  Categoria  Ragazzi                  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-052018 1999 BARBATI MORENA                MALASPINA S. C.             0'39"95  426,43
  2 LOM-044681 1998 BOCCHIA AURORA                MALASPINA S. C.             0'40"56  407,48

        50 rana  femminile  -  Categoria  Assoluti                 
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-026874 1992 TRESOLDI MARTA                GESTISPORT COOP             0'34"41  667,34
  2 LOM-039167 1997 MELFI ANNIKA                  NUOTO CLUB MILANO           0'35"11  628,21
  3 LOM-030549 1994 LIMONTA DENISE                LIBERTAS MERATE DUE         0'35"91  587,16
  4 LOM-037232 1997 MERLO MARTINA                 GESTISPORT COOP             0'37"95  497,47
  5 LOM-069958 1997 ALMINI ALICE                  GESTISPORT COOP             0'38"03  494,33
  6 LOM-059837 1997 MAIORANO GIULIA               NUOTO CLUB MILANO           0'41"70  374,97
  7  CD-000058 1990 VIGNANDO DALILA               FISDIR LOMBARDIA            0'59"20  131,05

        50 rana  maschile   -  Categoria  Esordienti B             
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 FRI-014965 2001 FEGEZ GABRIELE                VIGILI DEL FUOCO-TS         0'40"59  280,17
  2 LOM-065431 2001 ZANFRINI ALESSANDRO           AQVASPORT LARIO             0'42"61  242,19
  3 LOM-081449 2001 VENTURELLI PIETRO             GIS MILANO SSD              0'42"96  236,32
  4 LOM-095537 2001 CIMA GIANLUCA                 ASD EQUIPE ITALIA           0'43"97  220,40
  5 LOM-081455 2001 D'ANDREA STEVEN               GIS MILANO SSD              0'44"63  210,77
  6 LOM-084870 2001 BAKALLI MEAN                  H2O MUGGIÒ                  0'45"48  199,17
  7 LOM-065508 2002 MARAIA FEDERICO               GEAS NUOTO ASD              0'45"66  196,82
  8 LOM-062735 2001 BRESCIANINI LORENZO           G.S.L CINISELLO             0'45"77  195,41
  9 LOM-062633 2001 BARBIERI LUCA                 GEAS NUOTO ASD              0'45"90  193,75
 10 LOM-062648 2001 SERRA LORENZO                 GEAS NUOTO ASD              0'46"32  188,53
 11 LOM-062746 2001 ZANINELLO NICCOLO'            G.S.L CINISELLO             0'46"76  183,26
 12 LOM-073712 2001 STELLACCI ANDREA              GEAS NUOTO ASD              0'47"76  171,99
 13 LOM-091156 2002 RODA MATTEO                   GIS MILANO SSD              0'49"34  155,99
 14 PIE-024353 2001 MARCHETTI JACOPO              NUOTO CLUB MILANO           0'49"67  152,90
 15 LOM-080991 2001 TOMA FEDERICO                 NUOTO CLUB MILANO           0'49"68  152,81
 16 LOM-073257 2001 CAMERA SIMONE                 NUOTO CLUB MILANO           0'49"77  151,98
 17 LOM-094144 2002 RANAUDO EDOARDO               GIS MILANO SSD              0'49"81  151,61
 18 LOM-094543 2001 ABBIATI DAVIDE                MELEGNANO NUOTO             0'49"96  150,25
 19 LOM-085139 2002 SORDILLO FEDERICO             G.S.L CINISELLO             0'49"98  150,07
 20 LOM-083314 2002 VALLONE FRANCESCO             GESTISPORT COOP             0'50"95  141,66
 21 LOM-095541 2001 DE VECCHI LEONARDO            ASD EQUIPE ITALIA           0'51"74  135,27
