5° Trofeo Repubblica S.Marino
Manifestazione organizzata da -/-

San Marino - 3 Marzo 2007

Vasca m. 50

CLASSIFICA SOCIETA'
STATISTICHE

50 stile libero      100 stile libero      400 stile libero      50 rana      100 rana      200 rana
50 dorso      200 dorso      50 farfalla      100 farfalla      200 misti

50 stile libero

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M25              Tempo Base   :  0'25"42
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 MAR-000103 1978 MENGONI LORENA                VELA NUOTO AN IECE          0'31"05  818,68
  2 LAZ-036956 1981 POZZOBON ARIANNA              S.D. S.C. TUSCOLANO         0'31"40  809,55
  3 MAR-002508 1981 CACCIA FRANCESCA              VELA NUOTO AN IECE          0'31"41  809,30
  4 LAZ-036900 1981 ALFANO AMILIA                 A.S. DIL. FREE STYLE        0'31"49  807,24
  5 LOM-038445 1979 DALLA CORTE GLORIA            NC MILANO                   0'32"76  775,95
  6 TRE-000296 1981 RIGOTTI ISABEL                R. N. TRENTO                0'32"80  775,00
  7 LAZ-037499 1981 DI RUZZA SARA                 A.S. DIL. FREE STYLE        0'33"62  756,10
  8 PUG-013294 1979 SANTESE SILVIA                                            0'33"70  754,30
  9 LAZ-023114 1978 FABIANO MARZIA                                            0'33"99  747,87
 10 LAZ-014114 1978 ANTINORI FRANCESCA            RIGNANO SPORT CENTER        0'35"92  707,68
 11 ABR-008030 1982 DI RENZO ILENIA               A.S.D. "AVEZZANO NUO        0'38"11  667,02
 12 MAR-012090 1981 SPINOZZI ANTONELLA            CO.GE.SE. S.BENEDETT        0'38"24  664,75
 13 LAZ-040747 1981 BRACALE RAFFAELLA                                         0'41"58  611,35
 14 MAR-004203 1980 DE SALSI MARIA FEDERICA       ADRIAKOS NUOTO ASD          0'41"72  609,30
 15 LAZ-030045 1979 PIU SILVIA                                                0'43"51  584,23

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M30              Tempo Base   :  0'25"99
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 MAR-001005 1977 DAMIANI VALERIA               POOL NUOTO SAMBENEDE        0'31"15  834,35
  2 LAZ-008183 1974 SELIS MICHAELA                S.D. S.C. TUSCOLANO         0'32"03  811,43
  3 LAZ-007192 1974 GUIDI LICIA                                               0'32"39  802,41
  4 PUG-011958 1975 IANNARELLI LIVIA              A.S. SOTTOSOPRA             0'32"82  791,90
  5 MAR-002332 1974 ROSETTI YVONNE                CO.GE.SE. S.BENEDETT        0'33"15  784,01
  6 LOM-007942 1975 ROSSI MIRIAM                  INSUBRIKA  ASD              0'33"81  768,71
  7 UMB-004693 1974 CARINI SELENA                 CENTRO NUOTO FLAMINI        0'33"89  766,89
  8 EMI-017884 1976 AMADUCCI MARIANNA             NUOTOROMAGNA                0'36"02  721,54
  9 VEN-021516 1977 BORTOLETTO VALERIA            SS NATATORIUM TREVIS        0'36"67  708,75
 10 LAZ-038846 1977 TORRE MANUELA                 FUTURA SOC. COOP. AR        0'37"68  689,76
 11 LAZ-040093 1976 MENICHELLI GIOVANNA                                       0'37"74  688,66
 12 MAR-010090 1974 GUIDOTTI PATRIZIA             POOL NUOTO SAMBENEDE        0'38"27  679,12
 13 LAZ-031947 1976 CAPELLI SIMONA                RIGNANO SPORT CENTER        0'38"38  677,18
 14 MAR-004798 1974 SANTARELLI DINA               CO.GE.SE. S.BENEDETT        0'38"47  675,59
 15 PUG-013086 1975 SCARDACCIONE SILVIA           NADIR AS DILETT.            0'45"01  577,43
 16 LAZ-040255 1975 PASSAVANTI MARIA                                          0'45"13  575,89
 17 TOS-004652 1974 GIAGNONI ISABELLA             A.N. VALDINIEVOLE           0'46"25  561,95

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M35              Tempo Base   :  0'26"53
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-020794 1970 MAIANI ELISA                                              0'33"12  801,03
  2 TRE-000048 1970 BOSCAINI SONIA                R. N. TRENTO                0'34"28  773,92
  3 EMI-017520 1969 MICHELINI PAOLA               APD MARCONI 93 UISP         0'34"29  773,69
  4 PIE-006070 1968 POLSINELLI NICOLETTA          LIB.N.CHIVASSO ASD          0'34"54  768,09
  5 TOS-018151 1969 TRONCI FEDERICA               A.N. VALDINIEVOLE           0'35"58  745,64
  6 PUG-004682 1972 MOTTOLESE MONICA                                          0'37"10  715,09
  7 UMB-003515 1972 PAOLINI ALESSANDRA            COOP.ISTR.NUOTO FABR        0'37"35  710,31
  8 LAZ-032566 1970 CAVA FRANCESCA                U.S.D. VIS NOVA             0'37"42  708,98
    PUG-001608 1968 D`APRILE SONIA                NADIR AS DILETT.            0'37"42  708,98
 10 EMI-013632 1969 VITALI ANGELA                 AS MOLINELLA NUOTO          0'37"61  705,40
 11 ABR-008096 1971 FERAGALLI VALENTINA           A.S.D. "AVEZZANO NUO        0'37"81  701,67
 12 LAZ-040795 1972 D`ANIELLO ALESSANDRA                                      0'38"11  696,14
 13 TRE-001189 1972 CAPITANIO ANNA                R. N. TRENTO                0'39"41  673,18
 14 MAR-007994 1968 FENATI STEFANIA               CO.GE.SE. S.BENEDETT        0'39"57  670,46
 15 LAZ-037520 1970 LEONARDI MARIA                RIGNANO SPORT CENTER        0'40"74  651,20
 16 LAZ-037148 1972 DI LUCENTE RAFFAELLA          U.S.D. VIS NOVA             0'43"35  612,00
 17 PUG-013150 1972 VALENTINI GRAZIANA            NADIR AS DILETT.            0'49"58  535,09
 18 ABR-009284 1971 ANTIDORMI ROSA                A.S.D. "AVEZZANO NUO        0'57"40  462,20

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M40              Tempo Base   :  0'26"88
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TRE-003463 1965 GORTENUTI ERIKA               ONDABLU S.C. S.D.           0'31"81  845,02
  2 UMB-004121 1963 MEZZOPERA LUCIA               ASD CN BASTIA               0'32"59  824,79
  3 LOM-007955 1967 TRANCHINETTI PAOLA            INSUBRIKA  ASD              0'32"79  819,76
  4 PUG-011072 1965 CARANO ANNA MARIA                                         0'33"82  794,80
  5 EMI-008557 1964 COLOMBO ANNA MARIA            POL COMUNALE RICCION        0'34"55  778,00
  6 PUG-010445 1967 GENTILE MARIA                                             0'34"72  774,19
  7 LAZ-007910 1965 DOMENICI FRANCESCA            RIGNANO SPORT CENTER        0'35"49  757,40
  8 LOM-017496 1965 DE BENEDICTIS DONATELLA       RN SARONNO                  0'36"11  744,39
  9 LOM-007938 1965 RIGOLIO BEATRICE EMMA         INSUBRIKA  ASD              0'36"78  730,83
 10 MAR-009162 1966 GASPARRONI SILVANA            CO.GE.SE. S.BENEDETT        0'38"05  706,44
 11 CAM-006111 1964 FAGGIO ANNA                   CENTRO ESTER                0'38"53  697,64
 12 TRE-000638 1963 MARCHESE MARIA                R. N. TRENTO                0'40"13  669,82
 13 LAZ-008151 1966 SASSU ALESSANDRA              U.S.D. VIS NOVA             0'40"23  668,16
 14 PUG-000094 1967 PAGLIARA ANNARITA             A.S. SOTTOSOPRA             0'41"99  640,15
 15 EMI-018733 1965 ROCCHI MARINA                 APD MARCONI 93 UISP         0'42"03  639,54
 16 TRE-004250 1964 SAVORELLI ROBERTA             R. N. TRENTO                0'44"71  601,21
 17 LAZ-000378 1963 VERZULLI CLAUDIA              NADIR A.S. DIL.             0'44"88  598,93

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M45              Tempo Base   :  0'27"78
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 VEN-000394 1961 BITTANTE EMANUELA             ONDABLU S.C. S.D.           0'33"85  820,68
  2 EMI-005153 1960 RINALDI DANIELA               POL COMUNALE RICCION        0'35"52  782,09
  3 UMB-004131 1961 RENON TIZIANA                 ASD CN BASTIA               0'35"94  772,95
  4 LOM-043776 1961 AGATI SILVANA                 RN SARONNO                  0'44"66  622,03

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M50              Tempo Base   :  0'28"22
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-007442 1954 CONTI SILVANA                 FUTURA SOC. COOP. AR        0'45"37  622,00
  2 PUG-007763 1955 ALLEGRINI ADRIANA             A.S. SOTTOSOPRA             0'48"11  586,57
  3 XSM-000028 1956 BRUNI ANNA                                                0'52"28  539,79

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M55              Tempo Base   :  0'30"03
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 PIE-004532 1948 VITTOZ MARIE BERTHE           LIB.N.CHIVASSO ASD          0'46"45  646,50
  2 XSM-000023 1949 PASOLINI ANTONIA                                          0'59"04  508,64

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M60              Tempo Base   :  0'31"55
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-005408 1946 BREETSCH MONIKA               POL COMUNALE RICCION        0'37"95  831,36
  2 LAZ-027895 1947 BILIGOVA DRAHOMIRA                                        0'59"76  527,95
  3 PUG-010545 1946 MATTEO LUCIA                  A.S. SOTTOSOPRA             1'09"49  454,02

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M65              Tempo Base   :  0'32"52
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TRE-003688 1940 MARCHIODI VITTORIA            BUONCONSIGLIO N.            0'47"30  687,53
  2 XSM-000029 1941 FELLINI GABRIELLA                                         1'05"47  496,72
  3 XSM-000000 1942 MINA ELVEZIA                                              1'07"39  482,56
  4 PUG-011959 1938 MARTINA MARIA                 A.S. SOTTOSOPRA             1'39"96  325,33

        50 stile libero  Maschile   -  Categoria M25              Tempo Base   :  0'22"59
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 XSM-000012 1979 MULARONI DIEGO                                            0'25"71  878,65
  2 MAR-001400 1981 MANCINI MARCO                 VELA NUOTO AN IECE          0'26"47  853,42
  3 PUG-002895 1978 SOZIO PASQUALE                A.S. SOTTOSOPRA             0'26"83  841,97
  4 LAZ-031056 1979 MINICI GIUSEPPE               A.S. DIL. FREE STYLE        0'27"09  833,89
  5 LOM-034741 1979 BRESSAN LUCA                  INSUBRIKA  ASD              0'27"11  833,27
  6 PUG-011581 1978 BASILE NICOLA ALESSANDRO      NADIR AS DILETT.            0'28"08  804,49
  7 VEN-001152 1978 DAL MONEGO GABRIELE           ONDABLU S.C. S.D.           0'28"34  797,11
  8 PIE-015191 1978 AFFRICANO ALBERTO             GULLIVER DERTH.SCSD         0'28"54  791,52
  9 PIE-011287 1978 BOBBIO ROBERTO                GULLIVER DERTH.SCSD         0'28"72  786,56
 10 PUG-013401 1982 TAMBURRANO MARCO              A.S. SOTTOSOPRA             0'28"85  783,02
 11 LOM-037931 1981 BATTISTA LUCA                 CAN BALDESIO                0'29"53  764,98
 12 MAR-008306 1981 DE SANTIS ANDREA              VELA NUOTO AN IECE          0'29"84  757,04
 13 MAR-011130 1981 CANAPINI LORENZO              ADRIAKOS NUOTO ASD          0'30"33  744,81
 14 UMB-001267 1980 PASTORELLI MICHELE            POLISPORT S.R.L.            0'30"43  742,36
 15 UMB-005950 1979 LUCCI DANIELE                 CENTRO NUOTO FLAMINI        0'30"95  729,89
 16 PIE-006078 1980 GRANDI CLAUDIO                LIB.N.CHIVASSO ASD          0'31"03  728,01
 17 LAZ-030044 1978 CERQUA MANUEL                                             0'31"76  711,27
 18 LAZ-030078 1979 PILO` DOMENICO                                            0'32"27  700,03
 19 UMB-005121 1979 MELIS MAURO                   CENTRO NUOTO FLAMINI        0'32"79  688,93
 20 UMB-003922 1978 CARNEVALI ANDREA              POLISPORTIVA TMC            0'33"46  675,13
 21 LAZ-036651 1981 VALLETTA LUCA                 A.S. DIL. FREE STYLE        0'34"46  655,54
 22 LAZ-027409 1978 CERVONI FRANCESCO             RIGNANO SPORT CENTER        0'34"95  646,35
 23 MAR-011131 1981 SCHIAROLI DAVIDE              ADRIAKOS NUOTO ASD          0'35"83  630,48
 24 MAR-011666 1979 PECORARI RICCARDO             NUOTO TOLENTINO ASD         0'37"59  600,96
 25 PUG-013151 1979 NETTI CESARIO                 NADIR AS DILETT.            0'44"49  507,75

        50 stile libero  Maschile   -  Categoria M30              Tempo Base   :  0'23"21
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 MOL-000341 1975 PETRELLA GIORGIO              A.S.TERMOLI NUOTO           0'26"41  878,83
  2 LOM-002808 1975 MESSEDAGLIA MARCO                                         0'26"72  868,64
  3 MAR-004019 1976 BECIANI LORENZO                                           0'27"03  858,68
  4 EMI-010246 1976 GRECO ANTONINO                POLISPORTIVA GARDEN         0'27"08  857,09
  5 VEN-013931 1974 MICHELIN GIULIANO             CENTRO NUOTO ROSA'          0'27"09  856,77
  6 MOL-000582 1974 HAILE` LUKAS                  A.S.TERMOLI NUOTO           0'27"16  854,57
  7 LAZ-032214 1976 BRUZZESE GIANLUCA                                         0'27"62  840,33
  8 LAZ-011368 1977 SCOCCO ALESSANDRO             NADIR A.S. DIL.             0'28"32  819,56
  9 VEN-000560 1976 BROCCON DEMIS                 ONDABLU S.C. S.D.           0'28"56  812,68
 10 LAZ-037145 1977 DE PAOLIS FABRIZIO            U.S.D. VIS NOVA             0'28"62  810,97
 11 PUG-000403 1976 CAMPANILE GIANLUCA            A.S. ACCADUEO' NUOTO        0'28"66  809,84
 12 PUG-004218 1974 D`ARCANGELO DAVIDE            ACQUAZZURRA S.S. DIL        0'28"76  807,02
 13 EMI-016334 1975 QUATTRINI MAURO               UISP C. NUOTO IMOLA         0'28"83  805,06
 14 MOL-000413 1976 PETRELLA GENNARO              A.S.TERMOLI NUOTO           0'28"86  804,23
 15 MAR-001059 1973 DOLCINI ANDREA                VELA NUOTO AN IECE          0'28"98  800,90
 16 TRE-000842 1974 SARRA MAURO                   R. N. TRENTO                0'29"28  792,69
 17 FIN-014075 1976 ASCI FRANCESCO                A.S.D. "AVEZZANO NUO        0'29"35  790,80
 18 MAR-009121 1977 PIANELLI EMANUELE                                         0'29"50  786,78
 19 MAR-009680 1973 TITO NICOLA                   A.S. FANUM FORTUNAE         0'29"66  782,54
 20 LAZ-008454 1975 WELFFENS BART                 RIGNANO SPORT CENTER        0'29"80  778,86
 21 LAZ-008484 1973 ZIDDA PIETRO                  RIGNANO SPORT CENTER        0'29"82  778,34
 22 MAR-007357 1974 PIERSANTELLI ALESSANDRO       CENTRO NUOTO FLAMINI        0'29"85  777,55
 23 EMI-018757 1976 DALFINO ANDREA                APD MARCONI 93 UISP         0'29"91  775,99
 24 MAR-009119 1977 ZOPPI ANDREA                                              0'30"10  771,10
 25 UMB-005241 1975 GRELLI MARCO                  POLISPORT S.R.L.            0'30"18  769,05
 26 MAR-008729 1976 BUONCOMPAGNI MARCO            A.S. FANUM FORTUNAE         0'30"30  766,01
 27 PUG-013293 1973 SANTESE CASTELLO                                          0'30"32  765,50
 28 FIN-039107 1977 ROSI CRISTIANO                                            0'30"52  760,48
 29 EMI-018728 1975 BUCCI FABIO                   APD MARCONI 93 UISP         0'30"66  757,01
 30 MAR-009683 1973 CESARETTI GIANLUCA            A.S. FANUM FORTUNAE         0'30"70  756,03
 31 UMB-005126 1977 BIAGIONI WILLIAM              CENTRO NUOTO FLAMINI        0'30"76  754,55
 32 LAZ-009808 1974 TROMBETTA VALERIO             NADIR A.S. DIL.             0'30"92  750,65
 33 LAZ-040505 1977 BELLAROSA LUIGI                                           0'31"10  746,30
 34 XSM-000019 1976 ROSSINI MARCO                                             0'31"22  743,43
 35 UMB-005920 1973 SANTINI ANDREA                POLISPORT S.R.L.            0'31"26  742,48
 36 TOS-031843 1975 IOZZELLI FEDERICO             A.N. VALDINIEVOLE           0'31"49  737,06
 37 LOM-027828 1976 LINI MASSIMILIANO             N MILANESI                  0'31"75  731,02
 38 ABR-004396 1976 DI PASQUALE MARCO             A.S.D. "AVEZZANO NUO        0'31"80  729,87
 39 LAZ-040506 1976 D`AMATO EMILIANO                                          0'31"90  727,59
 40 UMB-005908 1975 ANGELETTI ANDREA              CENTRO NUOTO FLAMINI        0'32"15  721,93
 41 UMB-000206 1973 BONERBA DANILO                CENTRO NUOTO FLAMINI        0'32"20  720,81
 42 PUG-013021 1975 FRUGIS RAFFAELE                                           0'32"74  708,92
 43 PUG-010752 1973 CELLA GIANFRANCO              FLIPPER NUOTO S.S. D        0'33"03  702,69
 44 XSM-000010 1974 MORRI ANDREA                                              0'33"28  697,42
 45 PUG-011529 1975 CAMPANELLA ANTONIO            FIMCO SPORT S.S. DIL        0'33"66  689,54
 46 LAZ-040794 1974 RICCIARDI FABRIZIO                                        0'33"70  688,72
 47 EMI-021374 1974 MAGNANI ANDREA                POL COMUNALE RICCION        0'33"91  684,46
 48 UMB-005122 1977 BURZACCA FABIANO              CENTRO NUOTO FLAMINI        0'33"97  683,25
    ABR-007648 1973 CANNISTRA` DARIO              A.S.D. "AVEZZANO NUO        0'33"97  683,25
 50 LAZ-006929 1973 ANTINORI AMEDEO               RIGNANO SPORT CENTER        0'34"10  680,65
 51 PUG-011530 1973 GINESTRA PIERO                FIMCO SPORT S.S. DIL        0'34"13  680,05
 52 PUG-013400 1973 SANGIO RICCARDO               A.S. SOTTOSOPRA             0'34"72  668,49
 53 PIE-016667 1976 MASALA WALTER GIULIO          LIB.N.CHIVASSO ASD          0'34"78  667,34
 54 EMI-016300 1975 LOTTI ANDREA                  POL COMUNALE RICCION        0'35"36  656,39
 55 PUG-013398 1973 CARONE COSIMO                 A.S. SOTTOSOPRA             0'35"89  646,70
 56 EMI-014320 1976 BINI LUCA                     NUOTOROMAGNA                0'35"98  645,08
 57 LAZ-040796 1976 SABATINO DANIELE                                          0'36"98  627,64
 58 PUG-011587 1975 INTINI NICOLA                 NADIR AS DILETT.            0'37"45  619,76
 59 PUG-013288 1974 LABILE PAOLO                                              0'38"28  606,32
 60 LOM-027955 1974 CALDIROLI ALESSANDRO          N MILANESI                  0'40"88  567,76
 61 MAR-012135 1976 AMADIO VINCENZO               DELPHINIA S.BENEDETT        0'41"32  561,71

        50 stile libero  Maschile   -  Categoria M35              Tempo Base   :  0'22"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TRE-001158 1970 FABI GIANLUCA                 R. N. TRENTO                0'26"35  863,76
  2 EMI-013959 1969 FADALTI ANDREA                APD MARCONI 93 UISP         0'27"41  830,35
  3 EMI-015562 1969 GIACOMINI ROBERTO             POL COMUNALE RICCION        0'27"56  825,83
  4 LAZ-022750 1972 LONGOBARDI GIANCARLO                                      0'27"75  820,18
  5 VEN-019302 1971 VIANELLO PAOLO                BERGAMO N                   0'28"03  811,99
  6 UMB-002836 1968 CACCIAMANI FABIO              ASD CN BASTIA               0'28"45  800,00
  7 LAZ-010301 1972 COLASANTI ALESSANDRO                                      0'28"46  799,72
  8 UMB-005926 1972 CECCACCI STEFANO              POLISPORT S.R.L.            0'28"56  796,92
  9 XSM-000011 1972 MUGIONE RICCARDO                                          0'28"60  795,80
 10 PUG-000891 1971 LEONE MARCELLO                                            0'29"54  770,48
 11 UMB-005025 1968 COLELLA CESARE                POLISPORT S.R.L.            0'29"58  769,44
 12 LAZ-011167 1970 CORINALDESI MARCO             U.S.D. VIS NOVA             0'29"82  763,25
 13 PUG-001701 1970 GUADALUPI FLAVIO              A.S. SOTTOSOPRA             0'29"95  759,93
 14 LAZ-007568 1972 MICONI MARIO                  S.D. S.C. TUSCOLANO         0'30"00  758,67
 15 EMI-009648 1972 ZUCCHINI ANDREA               APD MARCONI 93 UISP         0'30"06  757,15
 16 LAZ-008107 1971 SABATINI STEFANO                                          0'30"12  755,64
 17 LAZ-006930 1971 ANTOLINI WALTER               S.D. S.C. TUSCOLANO         0'30"15  754,89
 18 ABR-008836 1972 ROSATI GIOVANNI               A.S.D. "AVEZZANO NUO        0'30"26  752,15
 19 PIE-001261 1971 MANFREDINI ALBERTO            LIB.N.CHIVASSO ASD          0'30"30  751,16
 20 LOM-045881 1971 GHISONI PAOLO                 CAN BALDESIO                0'30"92  736,09
 21 UMB-000784 1968 GARGHELLA ANDREA              LIB. RN PERUGIA             0'30"95  735,38
 22 PIE-015849 1971 CASTROGIOVANNI JOHNNY         LIB.N.CHIVASSO ASD          0'31"31  726,92
 23 XSM-000041 1968 AGOSTINI ROBERTO                                          0'31"36  725,77
 24 UMB-003898 1970 PICCIONI ROBERTO              ASD CN BASTIA               0'31"41  724,61
 25 TOS-004633 1970 TOBALDO ALESSANDRO            A.N. VALDINIEVOLE           0'32"22  706,39
 26 MOL-000942 1971 CAPPELLA LUCA                 A.S.TERMOLI NUOTO           0'32"35  703,55
 27 EMI-018727 1970 MARTELLI MICHELE              APD MARCONI 93 UISP         0'32"47  700,95
 28 LAZ-008006 1968 RICCIONI GIOSAFAT             RIGNANO SPORT CENTER        0'32"60  698,16
 29 LAZ-031718 1968 AGUZZI ALESSANDRO             NADIR A.S. DIL.             0'32"62  697,73
 30 MAR-003738 1970 POLI ANDREA DUILIO            CO.GE.SE. S.BENEDETT        0'33"29  683,69
 31 MAR-002200 1968 CORIGLIANO GIOVANNI           ADRIAKOS NUOTO ASD          0'33"67  675,97
 32 MAR-012136 1972 ZAZZETTI GIUSEPPE             DELPHINIA S.BENEDETT        0'34"30  663,56
 33 MAR-004969 1969 LANARI STEFANO                DELPHINIA S.BENEDETT        0'34"50  659,71
 34 PUG-003826 1969 MARINO GIUSEPPE               A.S. ACCADUEO' NUOTO        0'34"90  652,15
 35 TRE-003344 1972 PASQUALE MARCO                R. N. TRENTO                0'34"95  651,22
 36 PUG-013145 1969 VALENTINI LORENZO             NADIR AS DILETT.            0'35"13  647,88
 37 ABR-008134 1971 GALDI ALESSANDRO              A.S.D. "AVEZZANO NUO        0'35"44  642,21
 38 EMI-021190 1968 BERTUZZI CLAUDIO              CASTEL S.PIETRO TERM        0'36"88  617,14
 39 UMB-004963 1972 TONELLI RICCARDO              CENTRO NUOTO FLAMINI        0'39"58  575,04

        50 stile libero  Maschile   -  Categoria M40              Tempo Base   :  0'24"14
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 UMB-004127 1964 CACCIAMANI MASSIMO            ASD CN BASTIA               0'26"97  895,07
  2 LAZ-007106 1964 BRUGNOLI ALESSIO                                          0'27"10  890,77
  3 PIE-017224 1967 UNCESCU CRISTINEL             GULLIVER DERTH.SCSD         0'27"28  884,90
  4 MAR-002239 1964 GIORGIO MASSIMO               VELA NUOTO AN IECE          0'27"82  867,72
  5 PIE-018541 1966 GUAGNINI STEFANO              GULLIVER DERTH.SCSD         0'27"93  864,30
  6 PUG-003151 1963 PANARESE VIRGILIO             A.S. SOTTOSOPRA             0'28"29  853,31
  7 PUG-004687 1964 TAVELLA VINCENZO                                          0'29"17  827,56
  8 PIE-013994 1967 MOGNI RICCARDO                GULLIVER DERTH.SCSD         0'29"31  823,61
  9 EMI-005441 1967 MASSA MASSIMILIANO            CIVATURS DE AKKER           0'30"24  798,28
 10 LAZ-007401 1966 MANGONE DAVIDE                                            0'30"71  786,06
 11 TRE-001026 1963 ALBERTINI STEFANO             R. N. TRENTO                0'30"94  780,22
 12 LAZ-019385 1963 CIUCCOLI MARCO                                            0'31"21  773,47
 13 VEN-006574 1964 ZENNARO NICOLA                                            0'31"39  769,03
 14 MAR-010767 1964 COPPOLA ANTONIO               A.S. FANUM FORTUNAE         0'31"65  762,72
 15 PUG-007491 1964 PERUGINO AUGUSTO              A.S. SOTTOSOPRA             0'31"70  761,51
 16 LAZ-007413 1966 COLASANTI PAOLO               U.S.D. VIS NOVA             0'31"77  759,84
 17 UMB-000732 1964 MARTINELLI PIERLUIGI          LIB. RN PERUGIA             0'31"80  759,12
 18 EMI-020086 1963 ZUCCHINI MARCO                UISP C. NUOTO IMOLA         0'31"82  758,64
 19 LOM-008315 1965 TONIOLI MASSIMO               RN SARONNO                  0'31"83  758,40
 20 LOM-014056 1965 MOTTA GIANLUIGI               INSUBRIKA  ASD              0'31"90  756,74
 21 LOM-020083 1967 BALESTRI LORENZO              POL COMUNALE RICCION        0'31"95  755,56
 22 MAR-011289 1965 MORETTI GIANLUCA              POOL NUOTO SAMBENEDE        0'32"35  746,21
 23 MAR-012255 1963 FABBRI PIERGIORGIO                                        0'32"74  737,32
 24 XSM-000044 1964 BOTTESSELLA MASSIMO                                       0'32"93  733,07
 25 TRE-000310 1964 ALBERTINI ANDREA              R. N. TRENTO                0'33"00  731,52
 26 XSM-000017 1966 ROMAGNANO CARLO                                           0'33"34  724,06
 27 MAR-002324 1967 PIUNTI STEFANO                CO.GE.SE. S.BENEDETT        0'33"82  713,78
 28 MAR-010923 1966 BALDUCCI ANDREA               ADRIAKOS NUOTO ASD          0'34"25  704,82
 29 TRE-000316 1966 FERRETTI RENZO                R. N. TRENTO                0'35"05  688,73
    ABR-008800 1964 PIETROSANTI MAURIZIO          A.S.D. "AVEZZANO NUO        0'35"05  688,73
 31 TRE-000314 1965 CALLEGARI ANDREA              R. N. TRENTO                0'35"27  684,43
 32 MOL-002170 1964 CUPIDO NICOLA                 A.S.TERMOLI NUOTO           0'36"38  663,55
 33 MAR-008672 1965 SCIAMANNA OSCAR               NUOTO TOLENTINO ASD         0'36"39  663,37
 34 LOM-027829 1967 RADRIZZANI ROBERTO            N MILANESI                  0'36"93  653,67
 35 LOM-038379 1967 TURRI GIANCARLO               INSUBRIKA  ASD              0'37"99  635,43
 36 PUG-011593 1965 PIPOLI GIUSEPPE               NADIR AS DILETT.            0'39"54  610,52
 37 PUG-012892 1964 MEMBOLA GIOVANNI              A.S. SOTTOSOPRA             0'39"83  606,08
 38 MOL-000576 1966 BUCCHICCHIO NICOLA            A.S.TERMOLI NUOTO           0'40"63  594,14

        50 stile libero  Maschile   -  Categoria M45              Tempo Base   :  0'24"26
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 VEN-001266 1961 DELLI GUANTI GAETANO          SS NATATORIUM TREVIS        0'27"51  881,86
  2 EMI-004837 1962 STROCCHI FABIO                FANATIK TEAM FORLI          0'28"51  850,93
  3 LAZ-031131 1962 PASCARELLA GIAMPAOLO          NADIR A.S. DIL.             0'28"88  840,03
  4 LAZ-007489 1962 CROPPO GIAN PIERO             U.S.D. VIS NOVA             0'28"98  837,13
  5 UMB-005923 1960 SOLINAS MARIO                 ASD CN BASTIA               0'29"67  817,66
  6 PUG-000092 1961 TAGLIAMENTO FABIO             A.S. SOTTOSOPRA             0'30"26  801,72
  7 PUG-000038 1961 PICCININI FRANCESCO           NADIR AS DILETT.            0'30"30  800,66
  8 PUG-000749 1962 FABIANO ALDO                                              0'30"74  789,20
  9 CAM-000621 1962 VISCARDI RAFFAELE             CENTRO ESTER                0'30"94  784,10
 10 LAZ-025125 1958 ROMANI GIANLUIGI              U.S.D. VIS NOVA             0'31"07  780,82
 11 LOM-018147 1959 ZUCHEGNA CARLO                A.S.D. LARUS NUOTO          0'31"10  780,06
 12 LOM-035175 1959 AMATO MAURIZIO                RN SARONNO                  0'31"31  774,83
 13 ABR-007547 1959 ANNINI PAOLO                  A.S.D. "AVEZZANO NUO        0'31"68  765,78
 14 LAZ-037147 1959 MARONGIU MAURO                U.S.D. VIS NOVA             0'33"00  735,15
 15 LOM-027830 1961 STELL ARMANDO                 N MILANESI                  0'33"72  719,45
 16 PUG-013289 1962 MARIANI MAURIZIO                                          0'34"31  707,08
 17 PUG-011590 1960 MADAMI LALLO                  NADIR AS DILETT.            0'34"32  706,88
 18 MAR-011086 1958 ROMAGNA GABRIELE              PESARO NUOTO A.S.D.         0'34"57  701,76
 19 MAR-010224 1962 AGOSTINI GOFFREDO             DELPHINIA S.BENEDETT        0'36"03  673,33
 20 PUG-011589 1962 LACIRIGNOLA VITO              NADIR AS DILETT.            0'36"71  660,86
 21 LAZ-007518 1959 CUOZZO NICOLA                 RIGNANO SPORT CENTER        0'37"40  648,66
 22 MAR-000412 1958 BERGAMASCHI GIOVANNI          DELPHINIA S.BENEDETT        0'39"05  621,25
