|
11° Trofeo Città di Desenzano Manifestazione organizzata da -/- |
||
|
Desenzano - 27 Gennaio 2007 |
||
|
Vasca m. 25 |
||
|
CLASSIFICA SOCIETA' STATISTICHE |
||
|
50 stile libero 100 stile libero 200 stile libero 50 rana 100 rana 50 dorso 100 dorso 50 farfalla 100 farfalla 200 misti |
||
50 stile libero Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 0'26"13
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-017893 1981 MARCHESI SILVIA CORSICO N MASTER 0'28"75 908,87
2 VEN-018551 1980 MATTIAZZO ALESSANDRA CENTRO NUOTO STRA 0'28"86 905,41
3 LOM-002165 1981 BENEVENIA LAURA TUATHA DE' 0'29"31 891,50
4 LOM-004585 1978 COLOMBI LUCIA NC MILANO 0'29"64 881,58
5 PUG-008795 1979 MARINO STEFANIA CORSICO N MASTER 0'29"81 876,55
6 VEN-005897 1980 TEGON ELENA ASD CITTA' SPORT VI 0'29"94 872,75
7 MAR-000103 1978 MENGONI LORENA VELA NUOTO AN IECE 0'29"96 872,16
8 LOM-001977 1982 RAMPINI ROSSANA VEROLANUOTO 0'30"38 860,11
9 EMI-002868 1981 TAGLIAVENTI ELEONORA POL COMUNALE RICCION 0'30"60 853,92
10 EMI-013668 1978 CIROLLI CARLA AQUATIC TEAM RAVENNA 0'30"64 852,81
11 TOS-029259 1979 PAOLILLO SARA FIORENTINA NUOTO 0'30"68 851,69
12 LOM-114833 1982 MORSELLI SIRIA VILLA BONELLI NUOTO 0'30"84 847,28
LOM-003795 1981 POZZATO VALENTINA CAN BALDESIO 0'30"84 847,28
14 VEN-010090 1981 SALBEGO DANIELA SARTORELLO N.V. LIB. 0'31"33 834,02
15 MAR-002508 1981 CACCIA FRANCESCA VELA NUOTO AN IECE 0'31"36 833,23
16 EMI-004804 1982 MAFFEI BRUNA TUATHA DE' 0'31"53 828,73
17 LOM-027538 1978 VENTURA IRMA EUROPA SC 0'31"62 826,38
18 EMI-002787 1980 SASSI ANNAMARIA TUATHA DE' 0'32"13 813,26
19 LOM-008888 1979 TEMPESTA CHIARA DDS 0'32"36 807,48
20 EMI-020762 1978 SCOTTI RAMONA NC 91 PARMA 0'32"99 792,06
21 LOM-037540 1979 VALOTA LAURA CORSICO N MASTER 0'33"09 789,66
22 ABR-001307 1980 JURISIC ANTONIJA 0'33"30 784,68
23 LOM-038445 1979 DALLA CORTE GLORIA NC MILANO 0'33"53 779,30
24 LOM-004599 1981 DINETTO CHIARA CORSICO N MASTER 0'33"59 777,91
25 LOM-045822 1981 DE ISABELLA SARA CORSICO N MASTER 0'33"98 768,98
26 LOM-017916 1981 SILVESTRI LARA CORSICO N MASTER 0'34"08 766,73
27 MAR-009732 1980 BINOTTI FEDERICA NUOTO TOLENTINO ASD 0'34"17 764,71
28 PIE-007109 1981 ROMANELLI LOREDANA LIB NUOTO RIVOLI ASD 0'34"90 748,71
29 VEN-015066 1979 TABONE SARA SARTORELLO N.V. LIB. 0'35"19 742,54
30 LOM-045934 1979 FALLINI CLAUDIA OVER SPORT PARABIAGO 0'35"50 736,06
31 LOM-028471 1981 GHISONI LARA TNT CREMONA 0'35"69 732,14
32 VEN-017034 1980 PRETTO GIULIA OLGA SARTORELLO N.V. LIB. 0'35"73 731,32
33 FRI-001436 1981 MADDALOZZO ELISA A.S.GIS PORDENUOTO 0'35"76 730,70
34 VEN-020257 1980 GRAZIOLI GIULIA C.S. TEAM PADOVA 0'36"59 714,13
35 AAS-002015 1982 FARUZZI DEBORA BOLZANO NUOTO 0'37"20 702,42
36 LAZ-032790 1979 BELLOGINI ALEXANDRA DDS 0'37"31 700,35
37 VEN-018754 1978 GARRO IRENE SARTORELLO N.V. LIB. 0'38"19 684,21
38 VEN-020522 1979 TASSO SILVIA 0'39"23 666,07
39 LAZ-039217 1980 FONTANA MICHELA A.S.D. ATLANTIDE 0'39"56 660,52
40 CAM-014951 1978 ALTERIO LUISA A.S.ALTA IRPINIA NUO 0'39"78 656,86
41 FRI-011739 1978 TORRI RAFFAELLA A.S.GIS PORDENUOTO 0'40"05 652,43
42 LOM-046037 1980 CERIANI NADIA BUSTO N ASD 0'40"10 651,62
43 LOM-032712 1979 BELLONI ANITA NERVIANESE NUOTO 0'40"56 644,23
44 VEN-020465 1982 CASELLATO BEATRICE 0'43"26 604,02
45 CAM-016319 1980 BARBATO SIMONA A.S.ALTA IRPINIA NUO 0'45"06 579,89
46 VEN-021585 1979 LUCCHIN ROBERTA 0'46"96 556,43
47 VEN-015055 1978 IOVINE GIOVANNA ROSA SARTORELLO N.V. LIB. 0'48"82 535,23
50 stile libero Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 0'25"98
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 PIE-002701 1976 PELAZZO ELISABETTA GRANDA MAST. GIS ASD 0'27"91 930,85
2 LOM-001777 1976 MANERBA FRANCESCA AS SOGEIS 0'28"15 922,91
3 LOM-034232 1977 SARCUNO SARA SWIM PLANET AS 0'30"06 864,27
4 VEN-015476 1977 PAVINATO LISA ASD CITTA' SPORT VI 0'31"49 825,02
5 MAR-002261 1974 LUNA SILVIA VELA NUOTO AN IECE 0'31"50 824,76
6 MAR-002167 1976 BIAGINI SILVIA VELA NUOTO AN IECE 0'32"05 810,61
7 VEN-006582 1976 FELISATI ERICA 0'32"97 787,99
8 LOM-007942 1975 ROSSI MIRIAM INSUBRIKA ASD 0'33"39 778,08
9 LOM-045433 1973 GUERINI DEBORA EUROPA SC 0'34"01 763,89
10 CAM-013327 1976 BERGER EMANUELA A.S.ALTA IRPINIA NUO 0'34"34 756,55
11 ABR-007960 1973 D`AMARIO KATIA 0'34"44 754,36
12 LOM-003468 1975 MANFREDI ROBERTA TNT CREMONA 0'35"17 738,70
13 PIE-015870 1973 CASSARINO CHIARA LIB NUOTO RIVOLI ASD 0'35"24 737,23
14 VEN-006823 1973 OTTOFARO ROSSANA SARTORELLO N.V. LIB. 0'35"64 728,96
15 LOM-015037 1975 CASTENETTO FIORENZA GEAS 0'36"09 719,87
16 LAZ-040093 1976 MENICHELLI GIOVANNA 0'36"28 716,10
17 VEN-018636 1976 BELLOTTI ELEONORA TEAM EUGANEO 0'36"73 707,32
18 VEN-004586 1975 SOLDA` LARA A.S.D. NUOTO GIUNONE 0'36"94 703,30
19 LAZ-040091 1977 SIMONINI LORENA 0'37"28 696,89
20 LOM-033671 1975 AGUS VIVIANA GEAS 0'37"61 690,77
21 VEN-020371 1975 NICOLETTO GIOIA AS RARI NANTES MOGLI 0'37"91 685,31
22 AAS-003188 1975 PERISSINOTTO CLAUDIA BOLZANO NUOTO 0'38"26 679,04
23 FRI-011738 1974 SIST CHIARA A.S.GIS PORDENUOTO 0'38"40 676,56
24 LAZ-039216 1974 FAGA DANIELA A.S.D. ATLANTIDE 0'38"48 675,16
25 LOM-002434 1975 DELL`ORO SILVIA CAN LECCO 0'38"65 672,19
26 LOM-015304 1977 BELLONI SARA NERVIANESE NUOTO 0'38"81 669,42
27 LOM-013000 1975 SCALA SANDRA MASTER MELZO N 0'39"05 665,30
28 EMI-015592 1973 TOFFANETTI LAURA ASS.SPORTIVA DINAMIC 0'39"35 660,23
29 LOM-013728 1977 FRATESI LAURA GEAS 0'39"73 653,91
30 VEN-001479 1975 FARINEA CINZIA SARTORELLO N.V. LIB. 0'42"14 616,52
31 LOM-036670 1976 BEDDING NICOLA JANE AVANTGARDA DESENZANO 0'43"39 598,76
32 PIE-009864 1976 DI BENEDETTO RAFFAELLA SAFA 2000 SSD SRL 0'43"42 598,34
33 CAM-014950 1977 IENI ALESSANDRA A.S.ALTA IRPINIA NUO 0'43"70 594,51
34 AAS-003085 1974 GRAZIANO CRISTINA BOLZANO NUOTO 0'45"59 569,86
35 LOM-046286 1977 PASTORE MARICA NERVIANESE NUOTO 0'48"76 532,81
36 LOM-046285 1974 DENARDO STEFANIA NERVIANESE NUOTO 0'48"77 532,70
50 stile libero Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 0'26"13
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-008751 1970 SILVESTRO DEBORA DDS 0'29"19 895,17
2 LOM-001439 1972 FERRI BARBARA MASTER MELZO N 0'29"91 873,62
3 FRI-000999 1970 PRESOT ELENA LEOSPORT S.C. A R.L. 0'29"97 871,87
4 LOM-014526 1971 CAPPELLINI ADELAIDE EUROPA SC 0'30"48 857,28
5 EMI-006775 1972 MARCHITTI CLAIRE VICTORIA RINASCITA TEAM ROMAG 0'30"69 851,42
6 MAR-000753 1970 BRANDI BARBARA VELA NUOTO AN IECE 0'30"73 850,31
7 LOM-006781 1972 SERRE KAREN LUISA MASTER MELZO N 0'31"53 828,73
8 LOM-012757 1971 RUGGIERO FRANCESCA EUROPA SC 0'31"57 827,68
9 LOM-030580 1972 PALUMBO DOMINIQUE EUROPA SC 0'33"16 788,00
10 LOM-007952 1971 TOLLINI MANUELA DDS 0'33"44 781,40
11 TOS-015351 1970 GIACOBBO ROMINA FIORENTINA NUOTO 0'33"46 780,93
12 LOM-004748 1970 MININI VERUSKA RN SARONNO 0'34"81 750,65
13 LOM-035528 1970 GENTILINI AMEDEA TNT CREMONA 0'35"50 736,06
14 EMI-017971 1969 BONACINI MONICA CSI NUOTO O. FERRARI 0'35"70 731,93
15 TOS-012520 1969 BIAGINI ELISA FIORENTINA NUOTO 0'36"40 717,86
16 VEN-005477 1969 SARTOR MARINA 0'36"73 711,41
17 LAZ-040795 1972 D`ANIELLO ALESSANDRA 0'36"87 708,71
18 VEN-005255 1968 SBALCHIERO CRISTINA SARTORELLO N.V. LIB. 0'37"05 705,26
19 PIE-000297 1972 BILI MANUELA LIB NUOTO RIVOLI ASD 0'37"59 695,13
20 LOM-038882 1969 POGGI SAMANTHA TUATHA DE' 0'37"94 688,72
21 FRI-001008 1968 SILVESTRINI SIMONETTA A.S.GIS PORDENUOTO 0'38"09 686,01
22 LOM-043813 1971 MAGUGLIANI TECLA ELVIRA BUSTO N ASD 0'38"50 678,70
23 LOM-019834 1972 BONIFAZIO SARA CORSICO N MASTER 0'38"79 673,63
24 LOM-045819 1971 BIFFI ERIKA CORSICO N MASTER 0'38"90 671,72
25 LOM-038913 1972 MORONI MARCELLA SONCINO SC SRL 0'39"57 660,35
26 LOM-037929 1968 MICHIELIN PAOLA VOGHERESE N 0'39"73 657,69
27 VEN-012869 1972 BREDA FEDERICA 0'40"00 653,25
28 AAS-002604 1972 FRENEZ SARA BOLZANO NUOTO 0'41"10 635,77
29 VEN-020132 1968 DE TOGNI ALESSANDRA TEAM EUGANEO 0'42"27 618,17
30 CAM-016321 1972 NEGRI DORITA A.S.ALTA IRPINIA NUO 0'43"53 600,28
31 LOM-003447 1968 CASADEI ILARIA MARIA TNT CREMONA 0'44"30 589,84
32 LOM-011563 1968 SALA LAURA RITA NERVIANESE NUOTO 0'45"24 577,59
50 stile libero Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 0'26"95
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-004965 1965 DE PONTI DANIELA NC MILANO 0'27"92 965,26
2 LOM-023574 1967 RUBINI MONICA GIOVANNA T CAN LECCO 0'30"10 895,35
3 LAZ-014192 1965 SANTONOCITO ANTONELLA 0'30"14 894,16
4 FRI-001106 1967 CANDOTTI ALESSANDRA G-UDINE A.S.D. 0'30"99 869,64
5 TOS-002032 1965 ZAVAGLIA MARINA FIORENTINA NUOTO 0'31"59 853,12
6 FRI-001767 1963 LEUZZI ALESSANDRA SAN VITO NUOTO 0'32"03 841,40
7 EMI-016366 1964 TAGLIATI DONATELLA TUATHA DE' 0'32"67 824,92
8 VEN-015318 1964 GIACON BRUNA PADOVANUOTO S.R.L. 0'32"95 817,91
9 SIC-006108 1967 SICLARI MARZIA ASD C.C.JONICA SPORT 0'33"19 811,99
10 VEN-004935 1967 PIATTO SONIA S.S. G.P. NUOTO MIRA 0'33"65 800,89
11 EMI-001494 1966 LENA ELIANA AQUATIC TEAM RAVENNA 0'33"69 799,94
12 VEN-006423 1965 ZORDAN SONIA C. N. LIBERTAS VALDA 0'35"87 751,32
13 LOM-035370 1963 MAZZOLA CLAUDIA MARIA ST GESTISPORT COOP 0'36"06 747,37
14 VEN-006308 1966 MANFRIN NADIA S.S. G.P. NUOTO MIRA 0'36"24 743,65
15 LOM-007938 1965 RIGOLIO BEATRICE EMMA INSUBRIKA ASD 0'36"49 738,56
16 MAR-002218 1967 DURAZZI DEBORA ADRIAKOS NUOTO ASD 0'37"37 721,17
17 FRI-000930 1963 PIAZZALUNGA ALESSANDRA G-UDINE A.S.D. 0'37"82 712,59
18 LOM-006926 1964 BAZZONI PAOLA MASTER MELZO N 0'37"96 709,96
19 CAM-014953 1963 VENEZIANO IDA A.S.ALTA IRPINIA NUO 0'41"26 653,17
20 EMI-019290 1963 BARTOLI CLAUDIA REGGIANA NUOTO 0'42"14 639,53
21 EMI-014277 1967 BIANCHI ELENA CSI NUOTO O. FERRARI 0'42"23 638,17
22 LAZ-040094 1963 PISILLI PAOLA 0'42"38 635,91
23 SIC-017557 1963 FAZIO GISELLA T.C. MATCH BALL ASD 0'44"55 604,94
50 stile libero Femminile - Categoria M45 Tempo Base : 0'27"53
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-021682 1961 ALBACHIARO NURY ILLIA RARI NANTES U.O.E.I. 0'31"14 884,07
2 ABR-000038 1959 ALLEVI MARIA LUDOVICA 0'32"99 834,50
3 XAU-000221 1961 MÜHLBACHER BEATRIX 0'34"75 792,23
4 EMI-000211 1961 BEVINI PAOLA REGGIANA NUOTO 0'34"84 790,18
5 VEN-000696 1961 CANCELLADA DANIELA AQUA TEAM AOSTA 0'35"19 782,32
6 AAS-000253 1961 SCHATZ MARIA BRUNHILDE SSV BRIXEN 0'35"52 775,06
7 XAU-000220 1961 KNAPP EDITH 0'35"54 774,62
8 MAR-002228 1961 FORNI TIZIANA VELA NUOTO AN IECE 0'36"11 762,39
9 LOM-006964 1961 PANDOLFI MARIA MASTER MELZO N 0'36"69 750,34
10 LOM-006947 1959 DI BERNARDO FULVIA MASTER MELZO N 0'37"14 741,25
11 VEN-019356 1960 CUTILLI GABRIELLA RARI NANTES U.O.E.I. 0'39"72 693,10
12 EMI-017502 1959 REGGIANI GABRIELLA NC 91 PARMA 0'40"67 676,91
13 VEN-006580 1960 LAZZARINI ALDERINA CENTRO NUOTO JESOLO 0'41"24 667,56
14 PIE-015314 1959 DELCRE` LAURA ANNA SAFA 2000 SSD SRL 0'41"39 665,14
15 LOM-037223 1960 ROVIDA MARIA CRISTINA MASTER MELZO N 0'42"22 652,06
16 FRI-011780 1961 FLORIO MILVA G-UDINE A.S.D. 0'50"86 541,29
50 stile libero Femminile - Categoria M50 Tempo Base : 0'28"54
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-007198 1956 BLOSI ANNARITA DDS 0'31"85 896,08
2 AAS-001591 1953 GARBELLINI MARINA AS.MERANO 0'34"66 823,43
3 LOM-005434 1954 PATTINI PAOLA G.S.L. 0'39"87 715,83
4 EMI-000019 1954 ALIFFI LUCIA REGGIANA NUOTO 0'40"74 700,54
5 EMI-006297 1954 GRANATO DANIELA REGGIANA NUOTO 0'41"48 688,04
6 LOM-007905 1953 LOCURCIO BOSCHIROLI AGAT INSUBRIKA ASD 0'41"56 686,72
7 VEN-006530 1954 SCATTOLIN CRISTINA AS RARI NANTES MOGLI 0'42"45 672,32
8 MAR-009128 1954 CISTOLA DANIELA POOL NUOTO SAMBENEDE 0'44"87 636,06
50 stile libero Femminile - Categoria M55 Tempo Base : 0'29"87
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005692 1952 GUGLIELMI MIRA ASS.NE AMICI DEL NUO 0'32"88 908,45
2 EMI-006291 1950 CAVANDOLI LORIS ELEONORA REGGIANA NUOTO 0'52"67 567,12
3 LOM-010339 1952 LUCCHETTI OLIVIA BERGAMO N 0'52"75 566,26
50 stile libero Femminile - Categoria M60 Tempo Base : 0'31"84
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-003313 1945 RAINER MARIA LUISA LIB STENDHAL 0'43"03 739,95
2 LOM-005583 1943 MURGIA MARIA LUISA GEAS 0'53"32 597,15
3 MAR-006156 1947 SPAZZAFUMO MARIA CO.GE.SE. S.BENEDETT 0'55"42 574,52
4 LOM-000632 1943 PICCOLI ANNA CAN VITTORINO 1'03"42 502,05
50 stile libero Femminile - Categoria M65 Tempo Base : 0'32"77
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-006602 1941 FIORINDO GIUSEPPINA CENTRO NUOTO JESOLO 0'52"95 618,89
50 stile libero Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 0'22"48
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-004602 1982 DRAGO STEFANO CORSICO N MASTER 0'24"66 911,60
2 MAR-008732 1978 CAMILLI MELETANI STEFANO A.S. FANUM FORTUNAE 0'25"35 886,79
3 EMI-001617 1982 ARMAGNI ANDREA VILLA BONELLI NUOTO 0'25"46 882,95
4 EMI-002469 1980 MONTANARI FRANCESCO TUATHA DE' 0'25"56 879,50
5 LOM-001983 1982 AMIDANI DIEGO TUATHA DE' 0'25"74 873,35
6 LOM-033351 1979 GIRELLI MARCO VEROLANUOTO 0'25"89 868,29
7 LOM-001992 1980 CAIROLI ENRICO EUROPA SC 0'26"02 863,95
8 MAR-003182 1980 SECCHIAROLI FRANCESCO VELA NUOTO AN IECE 0'26"65 843,53
9 VEN-005981 1981 TODESCO CLAUDIO A.S.D. NUOTO GIUNONE 0'26"69 842,26
10 MAR-001689 1981 PESARESI FABRIZIO VELA NUOTO AN IECE 0'26"77 839,75
11 LOM-034741 1979 BRESSAN LUCA INSUBRIKA ASD 0'26"79 839,12
12 FIN-010485 1982 PALUMBO FEDERICO INSUBRIKA ASD 0'26"82 838,18
13 VEN-021611 1982 CUNICO EMANUELE ASD CITTA' SPORT VI 0'26"84 837,56
14 FRI-000502 1981 MANTELLATO MARCO SAN VITO NUOTO 0'26"90 835,69
15 VEN-003476 1979 SQUARCINA ANDREA PADOVANUOTO S.R.L. 0'27"07 830,44
16 VEN-008354 1978 SALZANI FABIO 0'27"13 828,60
17 TOS-004999 1982 VENTURINI MICHELE FIORENTINA NUOTO 0'27"23 825,56
18 LOM-001810 1981 SAN LORENZO ELIA EUROPA SC 0'27"38 821,04
19 LOM-045885 1978 SCOLARI GIACOMO CAN BALDESIO 0'27"74 810,38
20 PIE-011287 1978 BOBBIO ROBERTO GULLIVER DERTH.SCSD 0'27"77 809,51
21 LAZ-002604 1979 DI PAOLO LORENZO CAN BALDESIO 0'27"80 808,63
EMI-011080 1978 SIBONI MASSIMO AQUATIC TEAM RAVENNA 0'27"80 808,63
23 VEN-002698 1981 FIORE DAVIDE 0'28"18 797,73
24 FRI-000827 1981 TONIZZO EDI SAN VITO NUOTO 0'28"31 794,07
25 LOM-036609 1979 MAZZONE ANDREA AVANTGARDA DESENZANO 0'28"43 790,71
26 VEN-019733 1980 FARISATO DIEGO ASD CITTA' SPORT VI 0'28"48 789,33
27 LOM-034349 1979 HENUSET LOIC INSUBRIKA ASD 0'28"55 787,39
28 AAS-003393 1979 MUSNER SIMONE BOLZANO NUOTO 0'28"57 786,84
29 LOM-037006 1979 ZANI MICHELE 0'28"89 778,12
30 LOM-023250 1978 CASERTA DARIO CARONNO P N 0'29"35 765,93
31 LOM-022159 1980 RIGAMONTI STEFANO T.C. MATCH BALL ASD 0'29"60 759,46
32 LOM-029452 1979 MONTANUCCI ROBERTO COOP IL CIGNO 0'29"72 756,39
33 LOM-033496 1979 DE TOGNI NICOLA AVANTGARDA DESENZANO 0'29"77 755,12
34 EMI-018132 1978 CESARONI SIMONE POL COMUNALE RICCION 0'29"92 751,34
35 LOM-034296 1979 BACCOLI MARCO AVANTGARDA DESENZANO 0'30"09 747,09
36 VEN-017065 1979 DE BIASI PIETRO SARTORELLO N.V. LIB. 0'30"27 742,65
37 MAR-008306 1981 DE SANTIS ANDREA VELA NUOTO AN IECE 0'30"49 737,29
38 UMB-005058 1979 D`ELIA SIMONE C.S. TEAM PADOVA 0'30"95 726,33
39 LOM-023368 1978 GAMBA MARCO CUS BRESCIA 0'31"04 724,23
40 LOM-037372 1979 TORTORELLA ALESSANDRO SWIM PLANET AS 0'31"32 717,75
41 LOM-038557 1981 ROVETTA MARCO EUROPA SC 0'31"39 716,15
42 CAM-016320 1981 TERRACCIANO LUIGI A.S.ALTA IRPINIA NUO 0'31"56 712,29
43 AAS-003406 1979 HELFER JOHANNES BOLZANO NUOTO 0'32"14 699,44
44 LOM-009042 1978 STEFANILE ANTONIO GEAS 0'33"18 677,52
45 LOM-010151 1979 CAVENAGO FEDERICO VIMERCATE N 0'33"34 674,27
46 VEN-020133 1979 STELLA OMAR TEAM EUGANEO 0'33"38 673,46
47 LOM-046511 1982 BETTINAZZI MORENO AS SOGEIS 0'35"11 640,27
48 EMI-019335 1980 PICCININI STEFANO ASS.SPORTIVA DINAMIC 0'35"41 634,85
49 MAR-011131 1981 SCHIAROLI DAVIDE ADRIAKOS NUOTO ASD 0'35"75 628,81
50 FIN-011546 1978 IOTTI FLAVIO ASS.SPORTIVA DINAMIC 0'36"58 614,54
51 CAM-017512 1980 ESPOSITO ANGELO A.S.ALTA IRPINIA NUO 0'36"75 611,70
52 VEN-021776 1979 POVOLO ANDREA C. N. LIBERTAS VALDA 0'37"66 596,92
53 VEN-021593 1981 SCHIO ROBERTO TEAM EUGANEO 0'38"61 582,23
50 stile libero Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 0'22"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-008659 1973 STELL DAVIDE BUSTO N ASD 0'24"05 946,36
2 VEN-005878 1977 TANDUO FEDERICO CENTRO NUOTO STRA 0'24"69 921,83
3 TOS-019732 1976 MINIATI LORENZO FIORENTINA NUOTO 0'25"08 907,50
4 VEN-004061 1973 MASET MASSIMILIANO ASD CITTA' SPORT VI 0'25"25 901,39
5 LOM-010428 1974 CAPPIELLO DARIO CORSICO N MASTER 0'25"36 897,48
6 LOM-000410 1975 PASOTTI DARIO ANTONIO EUROPA SC 0'25"94 877,41
7 CAM-014685 1973 LAMBIASE ROBERTO CENTRO ESTER 0'25"97 876,40
8 LOM-044758 1973 CAMERLENGO FRANCESCO NC MILANO 0'26"02 874,71
9 LOM-016660 1976 ORIZIO JACOPO POL S.GIULIANO 0'26"17 869,70
10 SIC-016832 1976 TROIA ANDREA A.P.D. GEMINI 0'26"22 868,04
11 LOM-004705 1973 ACCARDO MASSIMILIANO RN SARONNO 0'26"30 865,40
12 LOM-001435 1973 CONCER PAOLO MASTER MELZO N 0'26"49 859,19
13 VEN-007032 1974 RIGONI ALBERTO ASD CITTA' SPORT VI 0'26"71 852,12
14 FRI-011775 1976 D`ASERO FRANCESCO G-UDINE A.S.D. 0'26"85 847,67
15 VEN-008750 1977 GHEZZO MARCO AS RARI NANTES MOGLI 0'26"90 846,10
16 VEN-008883 1973 HENDRIKSEN MARTIN PADOVANUOTO S.R.L. 0'26"91 845,78
17 LOM-000492 1976 AMIDANI ANDREA TUATHA DE' 0'27"01 842,65
18 LOM-029432 1973 REPOSSI ALBERTO CORSICO N MASTER 0'27"03 842,03
19 LOM-030322 1974 BARBIERI ALESSIO AS SOGEIS 0'27"05 841,40
20 LOM-005626 1975 SCANNAVINI TIZIANO DUILIO GEAS 0'27"09 840,16
21 VEN-013931 1974 MICHELIN GIULIANO CENTRO NUOTO ROSA' 0'27"11 839,54
22 EMI-006300 1976 GIORGI NICOLA TUATHA DE' 0'27"16 838,00
23 LIG-002914 1977 ROBINO MATTEO ASD CITTA' SPORT VI 0'27"30 833,70
24 LOM-001932 1974 BARONIO ROBERTO VEROLANUOTO 0'27"35 832,18
25 VEN-020302 1973 DANDREA DAVIDE ESSECIEMME SP MONDAD 0'27"39 830,96
26 LAZ-040088 1977 PINTO ANTONIO 0'27"53 826,73
27 LOM-002534 1973 MAZZOLA DAVIDE GIULIO GESTISPORT COOP 0'27"73 820,77
28 LOM-010821 1975 ZAGATI MIRKO GEAS 0'28"04 811,70
29 EMI-012506 1977 SARAVO CRISTIAN ASS.SPORTIVA DINAMIC 0'28"08 810,54
VEN-021084 1975 DEMONTE ANDREA 0'28"08 810,54
31 FRI-001672 1976 TONEATTO ALBERTO SAN VITO NUOTO 0'28"20 807,09
32 LOM-045871 1973 PANCIROLI ERIK TUATHA DE' 0'28"26 805,38
33 MAR-005792 1977 GIROLIMETTI MATTEO ADRIAKOS NUOTO ASD 0'28"47 799,44
34 TOS-016087 1976 GUARNIERI FILIPPO FIORENTINA NUOTO 0'28"54 797,48
35 LOM-023188 1974 PIANTA ANDREA EUROPA SC 0'28"55 797,20
36 LOM-017912 1975 AMADIO FABIO CORSICO N MASTER 0'28"66 794,14
37 AAS-000190 1977 MUSNER LUCA BOLZANO NUOTO 0'28"67 793,86
38 LOM-034656 1975 GIORDANO FILIPPO CORSICO N MASTER 0'28"86 788,63
EMI-006145 1973 CAMPIONE ANDREA C.S. TEAM PADOVA 0'28"86 788,63
40 PIE-017486 1975 CATTANEO ALBERTO GULLIVER DERTH.SCSD 0'29"01 784,56
41 VEN-001934 1973 GRITTI FRANCESCO 0'29"08 782,67
42 PIE-004270 1974 ZAMBON DENNIS AQUA TEAM AOSTA 0'29"10 782,13
43 LOM-026994 1975 FROSI STEFANO SONCINO SC SRL 0'29"26 777,85
VEN-006444 1974 MALOSSO DANIELE ASD CITTA' SPORT VI 0'29"26 777,85
45 LOM-034061 1974 TIRONI ANDREA NERVIANESE NUOTO 0'29"28 777,32
46 MAR-009121 1977 PIANELLI EMANUELE 0'29"43 773,36
VEN-018037 1974 DANZI DAVIDE ESSECIEMME SP MONDAD 0'29"43 773,36
48 LOM-011763 1973 TREZZI EDOARDO MASTER MELZO N 0'29"57 769,70
49 VEN-007034 1975 MONIZIO ANTONIO SARTORELLO N.V. LIB. 0'29"64 767,88
50 MAR-009119 1977 ZOPPI ANDREA 0'29"70 766,33
EMI-020606 1976 FERROTTI STEFANO AQUATIC TEAM RAVENNA 0'29"70 766,33
52 VEN-021086 1975 ROVERSI MARCO 0'29"84 762,73
53 LOM-018711 1977 SCOTTON SIMONE BUSTO N ASD 0'29"92 760,70
54 MAR-009823 1974 NANNI VINCENZO CO.GE.SE. S.BENEDETT 0'29"97 759,43
55 EMI-016652 1977 RIOLO PETER NC 91 PARMA 0'29"99 758,92
56 VEN-006662 1974 PIVA MARCO 0'30"06 757,15
57 LOM-017888 1973 GRANELLI FABRIZIO CORSICO N MASTER 0'30"08 756,65
58 PIE-011171 1975 NEGRI PAOLO GULLIVER DERTH.SCSD 0'30"15 754,89
59 LIG-014040 1973 MAIO AMEDEO A.S.D.ALBARONUOTO 0'30"23 752,89
60 VEN-019707 1977 VERZINI ENRICO A.S.D. NUOTO GIUNONE 0'30"26 752,15
61 EMI-014702 1974 BERTOLOTTI ANDREA NC 91 PARMA 0'30"37 749,42
62 MAR-009683 1973 CESARETTI GIANLUCA A.S. FANUM FORTUNAE 0'30"39 748,93
63 EMI-016649 1973 PENSALFINI ANDREA POL COMUNALE RICCION 0'30"48 746,72
64 AAS-002111 1973 MIRA GIORGIO BOLZANO NUOTO 0'30"66 742,34
65 LOM-039708 1974 TEDESCO GIANCARLO REGGIANA NUOTO 0'30"71 741,13
66 LOM-030789 1976 MASCIULLO VALERIO SWIM PLANET AS 0'30"96 735,14
67 LOM-018232 1974 VINCI CARLO REZZATO N SSD ARL 0'31"00 734,19
68 CAM-006036 1975 MORELLO CLAUDIO CENTRO ESTER 0'31"06 732,78
