|
15° Memorial Gnecchi Manifestazione organizzata da -/- |
||
|
Bergamo - 2 Dicembre 2006 |
||
|
Vasca m. 25 |
||
|
CLASSIFICA SOCIETA' STATISTICHE |
||
|
50 stile libero 200 stile libero 100 rana 50 dorso 200 dorso 50 farfalla 200 farfalla 400 misti |
||
50 stile libero Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 0'26"13
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-045247 1981 VIGANO` ELISABETTA BRIANZA NUOTO A.S. 0'30"10 868,11
2 LOM-022509 1980 CERINOTTI RAFFAELLA SWIM PLANET AS 0'30"36 860,67
3 LOM-008034 1979 DUCCI SILVIA CARONNO P N 0'30"76 849,48
4 LOM-114560 1981 FOLLI DANIELA FANFULLA N PN 0'32"37 807,23
5 LOM-013199 1979 GIOIA DANIELA CARONNO P N 0'32"58 802,03
6 LOM-030661 1980 MORACCI ILENIA CARONNO P N 0'32"82 796,16
7 LOM-006297 1980 MERATI ELISA ASA CINISELLO 0'33"12 788,95
8 FRI-002196 1981 FINOTTO SARA ASA CINISELLO 0'33"44 781,40
LOM-044700 1980 PARACCHINI DANIELA EUROPA SC 0'33"44 781,40
10 LOM-006620 1978 MASIA STEFANIA RN SARONNO 0'33"63 776,98
11 LOM-036523 1982 NEROZZI ELSA 0'35"36 738,97
12 FRI-001436 1981 MADDALOZZO ELISA A.S.GIS PORDENUOTO 0'35"82 729,48
13 VEN-019914 1979 MONTOLI DELIA SPORT MANAGEMENT SRL 0'36"83 709,48
14 PIE-007542 1979 DIONISI CAROL 0'36"96 706,98
15 PIE-019187 1979 MARGUERETTAZ HELENE 0'37"62 694,58
16 LOM-017780 1980 TURRI CLAUDIA CARONNO P N 0'37"92 689,08
17 LOM-045174 1978 PORTA SILVIA SWIM PLANET AS 0'37"99 687,81
18 VEN-018604 1979 CARLANA RADA SPORT MANAGEMENT SRL 0'38"11 685,65
19 LOM-037044 1978 CASTELNOVO LISA CARONNO P N 0'38"27 682,78
50 stile libero Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 0'25"98
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 FRI-001962 1973 GALLANI SUSANNA TRIESTINA NUOTO 0'31"28 830,56
2 LOM-010359 1974 PICCARI DELIA RN SARONNO 0'31"46 825,81
3 LOM-011010 1976 TOLDO SONIA AS SOGEIS 0'32"47 800,12
4 LOM-111257 1976 FAVALLI FABIANA EUROPA SC 0'32"69 794,74
5 LOM-021511 1973 SCHIRALLI GIADA EUROPA SC 0'33"69 771,15
6 LOM-045284 1975 CALDERA MANUELA CARONNO P N 0'34"17 760,32
7 VEN-019712 1975 ZANELLA TAMARA ONDABLU S.C. S.D. 0'34"43 754,57
8 LOM-045433 1973 GUERINI DEBORA EUROPA SC 0'34"97 742,92
9 VEN-021647 1977 BANZATO ALESSANDRA CENTRO NUOTO STRA 0'36"48 712,17
10 VEN-018601 1977 DE VOGLI CRISTIANA SPORT MANAGEMENT SRL 0'37"69 689,31
PIE-005508 1973 IEMMI ROBERTA 0'37"69 689,31
12 LOM-014180 1977 CAPELLETTI SABRINA SWIM PLANET AS 0'39"84 652,11
13 VEN-012944 1974 BOLLETTA BARBARA AS RARI NANTES MOGLI 0'40"95 634,43
14 VEN-019928 1975 MAINENTE ELENA SPORT MANAGEMENT SRL 4'01"40 107,62
50 stile libero Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 0'26"13
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-038401 1968 BOSISIO FRANCA SWIM PLANET AS 0'28"25 924,96
2 LOM-002458 1970 FORNI MADDALENA CAN LECCO 0'28"29 923,65
3 LOM-008027 1969 CATTANEO RAFFAELLA CARONNO P N 0'30"31 862,09
4 LOM-000359 1972 VALOTI SARA REZZATO N SSD ARL 0'30"53 855,88
5 LOM-005938 1968 MARZIANI MONICA SWIM PLANET AS 0'31"44 831,11
6 LOM-007808 1969 MAZZELLA PAOLA FUTURA 0'31"62 826,38
7 LOM-000236 1968 PEREGO DONATA CLOROLESI TREVIGLIO 0'32"46 804,99
8 LOM-013614 1968 MOSCATELLI MONICA ASA CINISELLO 0'32"64 800,55
9 TOS-015351 1970 GIACOBBO ROMINA FIORENTINA NUOTO 0'34"04 767,63
10 LOM-009258 1972 BANFI ALESSIA MARIA RN SARONNO 0'34"33 761,14
11 VEN-001790 1970 GASPARON MICHELA SARTORELLO N.V. LIB. 0'36"93 707,55
12 FRI-001012 1972 MISSIO LARA A.S.GIS PORDENUOTO 0'37"56 695,69
13 LOM-038882 1969 POGGI SAMANTHA TUATHA DE' 0'37"81 691,09
14 LOM-037919 1969 WESTEN COSIMA DDS 0'38"20 684,03
15 LOM-030914 1969 BACCHI VALERIA RN SARONNO 0'38"35 681,36
16 LOM-007831 1970 SCOTTI ELENA FUTURA 0'39"21 666,41
17 LOM-045248 1970 VERONESE BARBARA BRIANZA NUOTO A.S. 0'39"63 659,35
18 VEN-017095 1970 BIANCHIN BARBARA AS RARI NANTES MOGLI 0'40"49 645,34
19 LOM-003350 1969 ZANON MAGDA LIB STENDHAL 0'45"84 570,03
20 LOM-013607 1971 CAIANI ELENA ASA CINISELLO 0'53"82 485,51
50 stile libero Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 0'26"95
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-022498 1964 COLOMBO IRENE RAFFAELLA SWIM PLANET AS 0'31"25 862,40
2 LOM-025907 1964 ALESSIO LUCIA BERGAMO N 0'32"12 839,04
3 LOM-016322 1966 RAFAEL IREN EUROPA SC 0'32"20 836,96
4 LOM-006294 1964 MARASSI MANUELA ASA CINISELLO 0'32"36 832,82
5 VEN-006736 1965 BITTANTE MICHELA ONDABLU S.C. S.D. 0'33"08 814,69
6 VEN-004935 1967 PIATTO SONIA S.S. G.P. NUOTO MIRA 0'33"62 801,61
7 LOM-030942 1966 CONCA ROBERTA CLUB WASKEN BOYS 0'33"70 799,70
8 LOM-000996 1967 CAPELLI CRISTINA BERGAMO N 0'33"86 795,92
9 LOM-003168 1963 LORENZINI MIRTA LIB MERATE DUE 0'35"22 765,19
10 LOM-031904 1966 GHIRINGHELLI GABRIELLA SWIM PLANET AS 0'35"31 763,24
11 LOM-045156 1964 BELTRAME STEFANIA REZZATO N SSD ARL 0'37"61 716,56
LOM-029375 1963 TIRELLI VIVIANA CLUB WASKEN BOYS 0'37"61 716,56
13 LOM-001370 1965 VALOTA MARIA GRAZIA BERGAMO N 0'37"75 713,91
14 PIE-015138 1964 GHISETTI CRISTINA N CANAVESANI AS DIL 0'38"33 703,10
15 LOM-008430 1966 TRONCONI ISABELLA SWIM PLANET AS 0'39"48 682,62
16 LOM-002710 1965 GALBIATI DANIELA LIB STENDHAL 0'39"75 677,99
17 LOM-031907 1963 SQUIZZATO SILVANA SONIA SWIM PLANET AS 0'41"02 657,00
18 LOM-034991 1963 BONARDI CAROLINA CLOROLESI TREVIGLIO 0'43"02 626,45
19 LOM-017124 1965 RUVOLO GIOVANNA BRIANZA NUOTO A.S. 0'46"20 583,33
20 LOM-001112 1963 LAMBRI MARIA TERESA CAN VITTORINO 0'46"62 578,08
21 LOM-034932 1963 FINOTTO ELENA SS METANOPOLI 0'48"61 554,41
22 LOM-044876 1966 COLOMBI STEFANIA 0'53"97 499,35
50 stile libero Femminile - Categoria M45 Tempo Base : 0'27"53
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-027877 1962 AMICI ELISABETTA LIB STENDHAL 0'29"33 938,63
2 VEN-021682 1961 ALBACHIARO NURY ILLIA RARI NANTES U.O.E.I. 0'31"41 876,47
3 LOM-044771 1962 PASQUALETTI MILVIA ASA CINISELLO 0'34"93 788,15
4 LOM-030855 1962 CARMINATI MONICA BERGAMO N 0'36"19 760,71
5 LOM-013572 1961 GROSSI DONATELLA ASA CINISELLO 0'37"37 736,69
6 VEN-019356 1960 CUTILLI GABRIELLA RARI NANTES U.O.E.I. 0'41"44 664,33
7 LOM-037223 1960 ROVIDA MARIA CRISTINA MASTER MELZO N 0'41"62 661,46
8 VEN-014324 1962 MARTINELLO PATRIZIA CENTRO NUOTO STRA 0'41"82 658,30
9 VEN-002305 1961 MARCONATO PAOLA S.S. GABBIANO S.R.L. 0'43"73 629,54
10 LOM-032421 1958 ZAGALLO ORNELLA NUOTO MGM 0'45"11 610,29
11 LOM-039403 1958 PREVEDELLO ADA 0'51"72 532,29
12 LOM-038059 1961 MARCANDALLI MARIA GIOVAN CLOROLESI TREVIGLIO 0'58"44 471,08
50 stile libero Femminile - Categoria M50 Tempo Base : 0'28"54
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-001449 1956 PECCHENINI GIUSEPPINA CLOROLESI TREVIGLIO 0'36"48 782,35
2 LOM-001374 1953 VECCHI MARIA BERGAMO N 0'36"56 780,63
3 LOM-017105 1953 VILLA CLAUDIA MARIA LUIG BRIANZA NUOTO A.S. 0'46"17 618,15
4 LOM-003238 1953 BORIN IVANA LIB STENDHAL 0'46"49 613,90
50 stile libero Femminile - Categoria M55 Tempo Base : 0'29"87
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-030911 1951 FRANGI CARLA RN SARONNO 0'41"25 724,12
2 LOM-017165 1950 RAVASIO GAETANA LIB STENDHAL 0'54"11 552,02
3 VEN-014109 1950 ROSSI FRANCA ONDABLU S.C. S.D. 0'56"16 531,87
50 stile libero Femminile - Categoria M60 Tempo Base : 0'31"84
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-003284 1947 KALCICH LICIA LIB STENDHAL 0'42"35 751,83
2 LOM-002594 1944 RAGNETTI LIANA ASA CINISELLO 0'44"71 712,14
3 VEN-014064 1946 ABATANGELO GIULIA ONDABLU S.C. S.D. 0'53"01 600,64
50 stile libero Femminile - Categoria M65 Tempo Base : 0'32"77
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-005793 1942 RASINI AMELIA FANFULLA N PN 0'44"15 742,24
2 LOM-027743 1942 CERNICH VELLEDA RN SARONNO 0'46"71 701,56
3 LOM-002713 1940 GUZZONATO LUCIA BRIANZA NUOTO A.S. 0'54"60 600,18
4 LOM-030663 1940 BLANCO CONCETTA GEAS 1'14"35 440,75
50 stile libero Femminile - Categoria M70 Tempo Base : 0'33"86
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-005661 1936 ZANNI LUISA LOREDANA GEAS 1'11"21 475,50
2 LOM-003323 1934 SALA ADONELLA BRIANZA NUOTO A.S. 1'13"46 460,93
50 stile libero Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 0'22"48
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-023422 1978 MATTACCHIONE MATTEO RN SARONNO 0'24"47 918,68
2 LOM-004602 1982 DRAGO STEFANO CORSICO N MASTER 0'24"51 917,18
3 VEN-021519 1978 CARRARO ROBERTO S.S. G.P. NUOTO MIRA 0'24"97 900,28
4 VEN-003732 1980 CANTON NICOLA S.S. G.P. NUOTO MIRA 0'25"21 891,71
5 LOM-001145 1979 SANESI LEONARDO RN SARONNO 0'25"34 887,13
6 LOM-021842 1980 TONNI MARCO AS SOGEIS 0'25"54 880,19
7 LOM-044617 1982 DA POZZO DAVIDE CLOROLESI TREVIGLIO 0'26"30 854,75
8 LOM-009020 1978 BRAMATI MARCO SWIM PLANET AS 0'26"41 851,19
9 FIN-010485 1982 PALUMBO FEDERICO INSUBRIKA ASD 0'26"44 850,23
10 LOM-013166 1978 SANTAMBROGIO ANDREA NC SEREGNO 0'26"48 848,94
11 LOM-016655 1978 PASQUALIN MARCO ICE CLUB COMO 0'26"62 844,48
12 FIN-029795 1982 ABBIATI ANDREA MARCO CLOROLESI TREVIGLIO 0'26"89 836,00
13 LOM-045054 1981 AGAZZI DAVIDE RN SARONNO 0'26"90 835,69
14 PIE-014784 1980 SANTOMASSIMO SIMONE 0'26"94 834,45
15 LOM-023251 1978 BATTILANA MATTEO CARONNO P N 0'27"20 826,47
16 LOM-045883 1982 MONDINI PIETRO CAN BALDESIO 0'27"63 813,61
17 LOM-039397 1978 BRENNA ROBERTO 0'27"66 812,73
18 VEN-019642 1979 VIVONA MARCO SARTORELLO N.V. LIB. 0'27"71 811,26
19 LOM-044618 1978 BIFFI ALVISE CARLO F CLOROLESI TREVIGLIO 0'27"75 810,09
20 LOM-001810 1981 SAN LORENZO ELIA EUROPA SC 0'27"79 808,92
21 VEN-021476 1981 DE GOL PIERO ONDABLU S.C. S.D. 0'27"81 808,34
22 LOM-037382 1981 BARTESAGHI ANDREA NC SEREGNO 0'27"88 806,31
23 LOM-045828 1978 PICKER STEFANO CORSICO N MASTER 0'27"89 806,02
24 VEN-020114 1978 SIGNORINI ALBERTO SARTORELLO N.V. LIB. 0'28"04 801,71
25 LOM-045885 1978 SCOLARI GIACOMO CAN BALDESIO 0'28"27 795,19
26 LAZ-002604 1979 DI PAOLO LORENZO CAN BALDESIO 0'28"29 794,63
27 LOM-045178 1979 CORTAZZO LUCA FRANCESCO SWIM PLANET AS 0'28"34 793,23
28 LOM-038062 1980 SONZOGNI LUCA MICHELE AN CLOROLESI TREVIGLIO 0'28"36 792,67
29 LOM-037269 1981 MARABELLI MARCO PIANETA ACQUA 0'28"46 789,88
30 LOM-031859 1981 PUSTERLA CLAUDIO ICE CLUB COMO 0'28"60 786,01
31 LOM-045285 1980 NAPOLI ALBERTO CARONNO P N 0'28"66 784,37
32 LOM-030099 1979 ELZI PAOLO SWIM PLANET AS 0'28"68 783,82
33 LOM-045863 1982 TRECCANI CLAUDIO AS SOGEIS 0'28"76 781,64
34 LOM-045864 1979 LOSITO FRANCESCO LIB MERATE DUE 0'29"08 773,04
35 LOM-022565 1980 CHIAPPA CORRADO 0'29"10 772,51
36 VEN-019641 1981 CALDOGNETTO GIORGIO SARTORELLO N.V. LIB. 0'29"45 763,33
37 VEN-021728 1982 DELIA ALESSANDRO SARTORELLO N.V. LIB. 0'29"46 763,07
38 LOM-035625 1980 GATTI GUIDO CLOROLESI TREVIGLIO 0'29"48 762,55
39 LOM-023191 1978 MIGLIORINO DAVIDE SWIM PLANET AS 0'29"58 759,97
40 LOM-030104 1979 SGARBOSSA STEFANO SWIM PLANET AS 0'29"66 757,92
41 LOM-045114 1979 MITRANO ALESSANDRO FUTURA 0'29"71 756,65
42 LOM-037372 1979 TORTORELLA ALESSANDRO SWIM PLANET AS 0'30"01 749,08
43 VEN-001430 1981 FABRIS TOMMASO ASD CITTA' SPORT VI 0'30"06 747,84
44 LOM-036288 1978 PONTOGLIO MAURO CLOROLESI TREVIGLIO 0'30"07 747,59
45 VEN-015840 1978 CASTAGNA RICCARDO A.S.D.B.N.-NUOT.VEN. 0'30"67 732,96
46 LOM-031176 1979 CHIERICATO ALBERTO RN SARONNO 0'31"69 709,37
47 FIN-038225 1982 BELLOT LUCA SARTORELLO N.V. LIB. 0'33"19 677,31
48 LOM-037920 1981 GIOFRE` SIMONE DDS 0'33"57 669,65
49 LOM-037813 1981 CELANI CLAUDIO CARONNO P N 0'34"65 648,77
50 LOM-037358 1978 CASPANI FABRIZIO FUTURA 0'35"45 634,13
51 VEN-019913 1979 SANTAMARIA MANUEL SPORT MANAGEMENT SRL 0'35"52 632,88
50 stile libero Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 0'22"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-003305 1975 MORGANTI DANIELE LIB STENDHAL 0'25"21 902,82
LOM-004197 1973 ANSALONI ETTORE TUATHA DE' 0'25"21 902,82
3 LOM-013625 1975 BATTISTON SIMONE EUROPARADISE S.S.D. 0'25"35 897,83
4 LOM-027760 1975 D`ANIELLO CIRO SWIM PLANET AS 0'25"40 896,06
5 LOM-044758 1973 CAMERLENGO FRANCESCO NC MILANO 0'26"11 871,70
6 VEN-017067 1977 GIANELLO TOMMASO SARTORELLO N.V. LIB. 0'26"33 864,41
7 LOM-011455 1974 LOLLINI ALESSANDRO CAN LECCO 0'26"47 859,84
8 LOM-014782 1974 VILLANI DIEGO NC MILANO 0'26"61 855,32
9 LOM-011832 1976 SANTINON MARCO GIOVANNI SWIM PLANET AS 0'26"73 851,48
10 LOM-013003 1976 RECANATINI SERGIO VIMERCATE N 0'26"76 850,52
11 LOM-002602 1976 RIVA FRANCESCO CAN LECCO 0'26"97 843,90
12 LAZ-006375 1975 GIORGINI LUCA NC SEREGNO 0'27"17 837,69
13 LOM-035154 1975 BORDEL STEPHANE BERGAMO N 0'27"22 836,15
14 LOM-033388 1975 GIURCA MIHAI LUCIAN AS SOGEIS 0'27"39 830,96
15 LOM-014281 1977 DI COLA FEDERICO CLOROLESI TREVIGLIO 0'27"41 830,35
16 LOM-017504 1977 TACCIN MARCO RN SARONNO 0'27"54 826,43
17 LOM-036287 1977 MILANI EMILIANO CLOROLESI TREVIGLIO 0'27"55 826,13
18 LOM-008627 1974 PETRUCCELLI MICHELE SWIM PLANET AS 0'27"87 816,65
19 VEN-008822 1977 DI CARLO CRISTIAN A.S.D. NUOTO GIUNONE 0'28"41 801,13
20 LAZ-013649 1974 DI CARLO STEFANO SARTORELLO N.V. LIB. 0'28"49 798,88
21 LOM-005750 1974 SIRONI MARCO RN SARONNO 0'28"84 789,18
22 LOM-044790 1976 CODEGHINI FERDINANDO PIANETA ACQUA 0'29"80 763,76
23 VEN-006498 1973 FERRONATO GIAMPIETRO SPORT MANAGEMENT SRL 0'29"93 760,44
24 VEN-018037 1974 DANZI DAVIDE ESSECIEMME SP MONDAD 0'30"56 744,76
25 LOM-034437 1974 ROBUSTELLINI MASSIMO FUTURA 0'30"64 742,82
26 LOM-011763 1973 TREZZI EDOARDO MASTER MELZO N 0'30"79 739,20
27 LOM-030103 1973 RUBIS ANTONIO GIOVANNI NC SEREGNO 0'30"84 738,00
28 LOM-002673 1973 VALSECCHI CARLO CAN LECCO 0'31"02 733,72
29 LOM-037447 1973 CUNI DIEGO BERGAMO N 0'31"20 729,49
30 LOM-031886 1974 COLOMBO SIMONE CAN LECCO 0'31"30 727,16
31 LOM-036262 1975 MIGLIACCIO GIANLUCA ICE CLUB COMO 0'31"32 726,69
LOM-030107 1975 ZANIN ANDREA SWIM PLANET AS 0'31"32 726,69
33 LOM-006447 1973 NOZZA IVAN 24 SPORT VILLAGE 0'31"35 726,00
34 LOM-002023 1974 BETTINI MARCO AS SOGEIS 0'31"45 723,69
35 LOM-017205 1973 PIAZZA ENRICO NC SEREGNO 0'31"72 717,53
36 LOM-037592 1976 MAURI LORENZO BRIANZA NUOTO A.S. 0'32"02 710,81
37 LOM-039394 1974 BAZZONI DAVIDE 0'32"06 709,92
38 FRI-007200 1977 ANNOSCIA DESIDERATO A.S.GIS PORDENUOTO 0'32"15 707,93
39 VEN-019916 1975 BERSANI ALESSANDRO SPORT MANAGEMENT SRL 0'32"44 701,60
40 LOM-045113 1973 CAPITANI MARTINO FUTURA 0'32"49 700,52
41 VEN-019907 1977 MURARI ANDREA SPORT MANAGEMENT SRL 0'33"04 688,86
42 PIE-003185 1974 TROPIANO FREDERIC 0'33"18 685,96
43 LOM-045608 1974 MONTESANO FABRIZIO 0'33"70 675,37
44 LOM-012743 1974 GAROFALO MARCO CLOROLESI TREVIGLIO 0'33"79 673,57
45 LOM-039405 1975 SEDDA GIANLUCA 0'33"86 672,18
46 LOM-010341 1974 LUISELLI CRISTIAN BERGAMO N 0'34"28 663,94
47 LOM-045757 1975 PODICO SIMONE ICE CLUB COMO 0'34"63 657,23
48 LOM-017742 1976 ROCCA EMANUELE BERGAMO N 0'35"54 640,41
49 LOM-003255 1975 CESANA RICCARDO BRIANZA NUOTO A.S. 0'35"58 639,69
50 LOM-045759 1976 PAOLUCCI LEONARDO ICE CLUB COMO 0'36"11 630,30
51 FRI-011163 1973 PANONTIN EDOARDO A.S.GIS PORDENUOTO 0'36"26 627,69
52 FRI-004471 1974 FABBRO RUBEN A.S.GIS PORDENUOTO 0'36"46 624,25
53 LOM-012847 1976 FERRI LUIGI REZZATO N SSD ARL 0'37"31 610,02
54 LOM-045179 1977 INCAMPO ANDREA SWIM PLANET AS 0'37"73 603,23
55 LOM-037362 1973 ROSSI MARCO FUTURA 0'38"08 597,69
56 VEN-021477 1976 DE GOBBI PAOLO ONDABLU S.C. S.D. 0'40"29 564,90
57 LOM-044606 1977 GIUZZI ANDREA AS SOGEIS 0'43"70 520,82
58 PIE-019186 1975 CLUSAZ AMATO 0'56"06 405,99
50 stile libero Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 0'22"44
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-001174 1968 GIALDI MASSIMILIANO BERGAMO N 0'23"84 941,28
2 LOM-015301 1971 AMMANNATI MATTEO GESTISPORT COOP 0'25"73 872,13
3 LOM-008372 1968 GARSETTI MARCO SWIM PLANET AS 0'26"49 847,11
4 LOM-025689 1969 TRUCCHIA MAURO CORSICO N MASTER 0'26"66 841,71
5 LOM-006456 1969 BALICCHIA EUGENIO RN SARONNO 0'26"79 837,63
6 LOM-038803 1972 EGINK MARTIJN DEREK SWIM PLANET AS 0'27"80 807,19
7 LOM-005743 1971 RUBBIANI DAVIDE RN SARONNO 0'28"28 793,49
8 LOM-001440 1969 FINOTTO LUCA CLOROLESI TREVIGLIO 0'28"31 792,65
9 LOM-029871 1971 MERONI ALESSANDRO NUOTO MGM 0'28"33 792,09
10 LOM-016460 1970 MONTALBETTI RICCARDO SWIM PLANET AS 0'28"51 787,09
11 PIE-004465 1968 LANZA STEFANO N CANAVESANI AS DIL 0'28"55 785,99
12 LOM-008381 1971 INVERNIZZI TOMMASO SWIM PLANET AS 0'28"67 782,70
13 LOM-002720 1969 MAURI RICCARDO BRIANZA NUOTO A.S. 0'28"72 781,34
14 LOM-037222 1970 RIPAMONTI DAVIDE MASTER MELZO N 0'28"74 780,79
15 LOM-006337 1968 VIVANTI MASSIMO ASA CINISELLO 0'28"77 779,98
16 LOM-008024 1969 BRUTTI GIOVANNI CARONNO P N 0'28"81 778,90
17 LOM-039291 1969 TOMASI STEFANO EUROPA SC 0'28"99 774,06
18 LOM-034037 1972 WATZKE UMBERTO 0'29"04 772,73
19 LOM-006968 1972 TRESOLDI ALESSANDRO MASTER MELZO N 0'29"11 770,87
20 LOM-029474 1970 PEDRANI MARCO CARONNO P N 0'29"19 768,76
21 PIE-003118 1969 TARABBIA RICCARDO INSUBRIKA ASD 0'29"36 764,31
22 LOM-023248 1968 ROCCHI GIAN PAOLO 24 SPORT VILLAGE 0'29"45 761,97
23 LOM-003217 1968 VILLA CORRADO LIB MERATE DUE 0'29"49 760,94
24 VEN-013033 1971 DI LORETO GIUSEPPE A.S.D.B.N.-NUOT.VEN. 0'29"59 758,36
25 LOM-018140 1968 BERGAMINI LUCA 0'29"89 750,75
26 LOM-001451 1971 POLONI FABIO CLOROLESI TREVIGLIO 0'29"93 749,75
27 VEN-017036 1971 MAGGIA ANDREA SARTORELLO N.V. LIB. 0'30"18 743,54
28 LOM-001061 1971 DECANO VINCENZO BERGAMO N 0'30"43 737,43
29 LOM-007022 1969 PATERONI ANDREA SWIM PLANET AS 0'30"49 735,98
30 LOM-004478 1971 MARCHESE CRISTIANO GESTISPORT COOP 0'30"59 733,57
31 LOM-016657 1968 MAGNI SILVIO BERGAMO N 0'30"66 731,90
32 LOM-032889 1968 MORESCHI MARCO 24 SPORT VILLAGE 0'30"80 728,57
33 VEN-008673 1972 NEGRI MICHELE SPORT MANAGEMENT SRL 0'30"84 727,63
34 LOM-006290 1969 LOTTAROLI MARCO NUOTO MGM 0'30"86 727,15
LOM-037923 1968 ZORZUT GUIDO DDS 0'30"86 727,15
36 LOM-017500 1971 PIZZEN WALTER RN SARONNO 0'30"89 726,45
37 VEN-006533 1970 COMINATO ANDREA CENTRO NUOTO STRA 0'30"90 726,21
38 LOM-038558 1972 RUBAGOTTI MARIO EUROPA SC 0'31"03 723,17
39 LOM-031905 1968 VANONI GIORGIO SWIM PLANET AS 0'31"07 722,24
40 VEN-019643 1970 DAL CORTIVO ENRICO SARTORELLO N.V. LIB. 0'31"19 719,46
41 FIN-019593 1972 LONGONI LUCA EUROPA SC 0'31"47 713,06
42 LOM-006251 1970 BERETTA ALESSANDRO ASA CINISELLO 0'31"51 712,15
43 VEN-019761 1968 NIERO STEFANO AS RARI NANTES MOGLI 0'31"78 706,10
PIE-012492 1968 BROGLIO MATTEO N CANAVESANI AS DIL 0'31"78 706,10
45 VEN-021950 1971 ZANOTTO FABIO ASD CITTA' SPORT VI 0'31"80 705,66
46 LOM-038402 1968 POLO DANIELE SWIM PLANET AS 0'31"83 705,00
47 LOM-023168 1969 BOTTI ALBERTO AS SOGEIS 0'32"14 698,20
48 LOM-045862 1971 PADOVA CRISTIAN AS SOGEIS 0'32"54 689,61
49 LOM-045645 1972 VIOLA ANTONIO VOGHERESE N 0'32"55 689,40
50 VEN-021931 1970 BERTELLA PAOLO ESSECIEMME SP MONDAD 0'34"20 656,14
51 VEN-021774 1972 RIONDATO STEFANO SARTORELLO N.V. LIB. 0'34"29 654,42
52 LOM-039399 1968 CASTIGLIONI FABIO 0'34"42 651,95
53 LOM-026990 1972 PANETTA HERNAN LIONEL CUS BRESCIA 0'35"36 634,62
54 LOM-001452 1969 POSSENTI LUCA CLOROLESI TREVIGLIO 0'41"19 544,79
50 stile libero Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 0'23"66
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-026336 1967 ALBERTI ANDREA MARIA ASA CINISELLO 0'25"13 941,50
2 LOM-033690 1965 BERTATTI STEFANO NUOTO MGM 0'26"89 879,88
3 LOM-017076 1966 MAURI SERGIO BRIANZA NUOTO A.S. 0'27"01 875,97
4 LOM-005777 1966 GORLA CLAUDIO FANFULLA N PN 0'27"27 867,62
5 VEN-005062 1965 PIOVESAN ALESSANDRO RARI NANTES U.O.E.I. 0'27"43 862,56
6 LOM-007818 1964 PELLEGRINI PIERLUIGI FUTURA 0'28"11 841,69
7 LOM-033108 1966 MATTHEWS KARL CORSICO N MASTER 0'28"31 835,75
8 VEN-018036 1967 BAGNASCO MAURO SPORT MANAGEMENT SRL 0'28"69 824,68
9 LOM-008338 1966 CAIMI MASSIMO ALDO SWIM PLANET AS 0'29"74 795,56
10 LOM-039147 1966 BARENDI PAOLO NC VIGEVANO 0'29"92 790,78
11 LOM-033081 1965 ZANONI PAOLO CLUB WASKEN BOYS 0'30"02 788,14
12 LOM-006423 1965 ANDREOLI MARCO COOP IL CIGNO 0'31"13 760,04
13 VEN-021674 1964 SQUILLANTE PAOLO A.S.D.B.N.-NUOT.VEN. 0'32"05 738,22
14 LOM-038632 1963 PREATONI MARCO CARONNO P N 0'32"28 732,96
15 VEN-006552 1964 DE NICOLA ENRICO RARI NANTES U.O.E.I. 0'32"61 725,54
16 LOM-007014 1967 MARCHESE DOMENICO SWIM PLANET AS 0'32"74 722,66
17 LOM-018044 1967 GLORINI LUCA BRIANZA NUOTO A.S. 0'32"76 722,22
18 LOM-038804 1964 GHEZZI DAVIDE SWIM PLANET AS 0'33"53 705,64
19 LOM-038497 1967 SCAIOLI ALBERTO CAN LECCO 0'33"54 705,43
20 LOM-044698 1965 DI FILIPPO GIAMPAOLO EUROPA SC 0'33"57 704,80
21 PIE-005520 1966 MILLIERY ALESSANDRO 0'33"81 699,79
22 VEN-011922 1967 PRESOTTO GIANCARLO AS RARI NANTES MOGLI 0'33"85 698,97
23 LOM-012741 1967 BUGINI PIERFRANCESCO CLOROLESI TREVIGLIO 0'34"41 687,59
24 LOM-045582 1966 ZAVOIANNI VINCENZO MASTER MELZO N 0'35"10 674,07
25 LOM-008318 1964 ALBANI TIZIANO SWIM PLANET AS 0'36"78 643,28
26 LOM-043760 1966 AGGUJARO ROBERTO SWIM PLANET AS 0'39"92 592,69
27 LOM-045474 1964 FORMENTI RENATO LIB STENDHAL 0'46"24 511,68
50 stile libero Maschile - Categoria M45 Tempo Base : 0'24"09
----------------------------------------------------------------------------------------------
